Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:10.19 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Vuelta [MRc] Pablo [MRc] jsk LCT FURRIOLS LCR»NeoN [BRM] socraM LCR»VCK FR™MAXXIS tyblu LCR»Tango [TD] LeManchot adrigar88 [FR]™Mitsu LCR»loopingz [TD] Papator [BRM]Ferminator Zono
1 1:17.21 1:17.81 1:19.06 1:19.52 1:20.76 1:19.54 1:23.68 1:21.13 1:22.48 1:22.44 1:25.13 1:27.24 1:25.21 1:27.39 1:29.18 1:31.52
2 1:10.45 1:11.27 1:11.02 1:11.54 1:12.22 1:11.57 1:12.74 1:12.25 1:12.47 1:13.32 1:13.20 1:14.27 1:15.05 1:17.78 2:01.06 1:17.12
3 1:11.00 1:10.68 1:11.36 1:12.29 1:11.97 1:23.72 1:13.38 1:13.53 1:12.48 1:13.58 1:12.96 1:14.09 1:15.49 1:33.59 1:32.19 1:25.09
4 1:10.95 1:11.11 1:11.12 1:11.19 1:11.78 1:10.96 1:12.89 1:11.86 1:12.29 1:13.76 1:13.04 1:16.90 1:15.89 1:18.53 1:21.49 1:16.33
5 1:10.50 1:10.83 1:11.63 1:11.12 1:11.81 1:12.36 1:12.08 1:11.95 1:12.61 1:13.79 1:13.41 1:14.29 1:22.86 1:17.49 1:19.70 1:16.74
6 1:10.34 1:10.66 1:11.58 1:11.27 1:11.28 1:11.56 1:12.02 1:12.36 1:12.12 1:12.93 1:13.20 1:14.79 1:15.13 1:17.31 1:14.88 1:16.89
7 1:10.84 1:10.52 1:11.03 1:11.06 1:11.46 1:10.60 1:11.63 1:12.03 1:12.52 1:12.37 1:11.87 1:12.49 1:14.11 1:17.60 1:15.75 1:21.72
8 1:10.59 1:10.56 1:11.14 1:12.56 1:11.67 1:11.51 1:11.24 1:11.96 1:12.05 1:12.37 1:13.91 1:13.53 1:14.45 1:19.64 1:22.89 1:20.59
9 1:11.57 1:10.85 1:11.15 1:11.24 1:11.74 1:10.97 1:12.27 1:11.92 1:11.78 1:12.77 1:13.73 1:13.65 1:27.87 1:19.91 1:18.57 1:19.49
10 1:10.45 1:10.57 1:11.42 1:12.25 1:12.49 1:11.08 1:11.88 1:12.43 1:12.70 1:12.62 1:12.85 1:11.94 1:15.69 1:22.14 1:13.97 1:19.69
11 1:10.32 1:10.32 1:11.56 1:11.41 1:11.37 1:11.62 1:12.91 1:12.37 1:14.68 1:13.35 1:12.70 1:11.97 1:13.61 1:16.74 1:15.24 1:21.70
12 1:10.41 1:10.53 1:11.43 1:11.89 1:10.86 1:10.49 1:12.00 1:12.24 1:12.74 1:13.67 1:12.31 1:13.35 1:14.80 1:21.37 1:15.81 1:35.03
13 1:10.35 1:10.77 1:11.28 1:11.75 1:10.80 1:10.92 1:11.27 1:12.87 1:12.10 1:13.10 1:13.25 1:12.63 1:32.52 1:18.03 1:14.21 1:29.83
14 1:10.34 1:10.67 1:11.30 1:11.48 1:11.08 1:10.93 1:11.47 1:12.24 1:12.63 1:12.94 1:12.58 1:12.87 1:12.94 1:16.66 1:17.08 1:45.11
15 1:11.19 1:10.56 1:11.17 1:12.00 1:11.36 1:11.08 1:12.81 1:13.34 1:12.35 1:12.96 1:13.72 1:12.89 1:14.28 1:16.12 1:17.43
16 1:10.57 1:10.19 1:11.13 1:11.58 1:12.04 1:10.95 1:11.39 1:12.30 1:12.43 1:12.81 1:13.00 1:12.65 1:15.18 1:15.01 1:16.16
17 1:10.28 1:10.60 1:11.86 1:11.28 1:11.58 1:11.43 1:11.69 1:11.61 1:12.88 1:12.80 1:13.42 1:12.21 1:14.92 1:28.59
18 1:10.96 1:10.30 1:12.14 1:11.52 1:11.40 1:10.66 1:11.24 1:16.56 1:12.64 1:13.53 1:15.24 1:12.33
Total 21:18.40
21:18.40

+0:00.46
21:18.86

+0:14.04
21:32.44

+0:18.62
21:37.02

+0:19.35
21:37.75

+0:23.63
21:42.03

+0:30.27
21:48.67

+0:36.60
21:55.00

+0:37.63
21:56.03

+0:46.79
22:05.19

+0:51.19
22:09.59

+0:55.78
22:14.18

+1 laps
22:00.07

+1 laps
22:43.98

+2 laps
21:45.70

DNF
0:00.00