Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:10.21 ( [MRc] Pablo )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Vuelta [MRc] Pablo [MRc] jsk FR™MAXXIS LCT FURRIOLS LCR»VCK LCR»NeoN tyblu [BRM] socraM [FR]™Mitsu LCR»Tango [TD] LeManchot [BRM]Ferminator [TD] Papator LCR»loopingz adrigar88 Zono
1 1:23.38 1:23.33 1:23.00 1:24.86 1:37.86 1:23.31 1:25.75 1:30.97 1:25.69 1:31.07 1:26.49 1:20.23 1:28.28 1:38.87
2 1:11.61 1:12.23 1:13.06 1:12.02 1:13.44 1:11.41 1:12.83 1:11.86 1:14.86 1:14.04 1:14.88 1:13.65 1:25.17 1:24.44
3 1:10.79 1:11.39 1:11.61 1:11.51 1:12.84 1:12.22 1:12.81 1:13.27 1:12.26 1:12.20 1:13.97 1:16.68 1:15.94 1:14.76
4 1:10.63 1:10.88 1:12.79 1:11.47 1:10.63 1:19.61 1:13.20 1:12.51 1:12.10 1:13.18 1:14.58 1:13.74 1:18.81 1:13.56
5 1:10.51 1:10.53 1:11.23 1:11.25 1:10.59 1:13.38 1:12.07 1:12.06 1:13.55 1:13.20 1:14.50 1:15.54 1:15.90 1:25.62
6 1:10.80 1:10.59 1:11.60 1:11.19 1:10.98 1:11.27 1:12.62 1:14.67 1:11.65 1:12.32 1:17.02 1:15.40 1:16.18 1:13.73
7 1:10.69 1:10.74 1:11.27 1:11.39 1:13.04 1:11.04 1:12.41 1:11.00 1:12.01 1:14.52 1:13.69 1:23.47 1:30.14 1:13.90
8 1:10.89 1:10.66 1:10.87 1:10.98 1:10.98 1:12.37 1:13.25 1:12.27 1:13.18 1:11.96 1:12.90 1:14.09 1:15.81 1:13.65
9 1:10.38 1:10.55 1:10.95 1:11.05 1:10.85 1:12.15 1:12.42 1:11.64 1:13.60 1:13.04 1:13.62 1:13.21 1:31.96 1:15.56
10 1:10.21 1:20.46 1:11.21 1:11.10 1:10.97 1:11.92 1:12.09 1:11.89 1:11.23 1:11.88 1:12.88 1:14.67 1:20.11 1:14.08
11 1:11.01 1:10.57 1:10.98 1:11.02 1:10.88 1:11.34 1:12.04 1:11.99 1:12.89 1:12.09 1:13.19 1:13.52 1:16.87 1:14.27
12 1:11.02 1:10.40 1:10.70 1:11.41 1:10.48 1:11.16 1:11.88 1:11.18 1:11.74 1:12.16 1:13.54 1:13.10 1:15.82 1:14.59
13 1:10.43 1:10.70 1:12.02 1:11.69 1:10.27 1:11.36 1:11.92 1:12.04 1:12.03 1:11.76 1:12.95 1:14.14 1:14.52 1:15.61
14 1:10.30 1:10.86 1:11.17 1:11.53 1:11.09 1:11.04 1:11.73 1:11.31 1:12.93 1:11.82 1:13.21 1:13.09 1:15.47 1:31.26
15 1:10.52 1:11.30 1:12.79 1:20.13 1:10.56 1:10.93 1:11.99 1:11.88 1:12.37 1:11.66 1:13.04 1:13.10 1:15.14 1:16.86
16 1:11.03 1:11.48 1:10.99 1:11.85 1:10.60 1:11.25 1:12.14 1:11.06 1:12.03 1:12.16 1:13.99 1:15.23 1:17.25 1:25.33
17 1:10.88 1:11.11 1:11.22 1:11.42 1:11.64 1:12.60 1:11.78 1:12.15 1:10.92 1:12.11 1:17.87 1:13.06 1:17.01 1:27.17
18 1:10.26 1:11.43 1:11.76 1:12.74 1:11.00 1:12.13 1:11.90 1:11.13 1:11.30 1:12.84 1:16.47 1:14.38
Total 21:25.41
21:25.41

+0:13.88
21:39.29

+0:13.89
21:39.31

+0:23.28
21:48.69

+0:23.36
21:48.77

+0:25.14
21:50.55

+0:29.49
21:54.91

+0:29.55
21:54.96

+0:30.98
21:56.40

+0:38.68
22:04.10

+1:03.46
22:28.87

+1:04.98
22:30.39

+1 laps
22:30.45

+1 laps
22:33.33

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00