Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
2:02.17 ( RGˆMandula ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | LCR»NeoN | RGˆMandula | SRT|Javi3R | SRT|menjacocs | Andrés Pajares | SRT|FER69 | Socram | tyblu | [TD] LeManchot | [FR]™Mitsu | LCR»loopingz | Zono |
| 1 | 2:18.40 | 2:17.14 | 2:23.21 | 2:22.94 | 2:18.86 | 2:16.31 | 2:22.33 | 2:23.43 | 2:18.27 | 2:24.05 | 2:25.04 | 2:22.96 | |
| 2 | 2:03.71 | 2:04.62 | 2:05.77 | 2:04.66 | 2:13.57 | 2:07.62 | 2:07.64 | 2:07.37 | 2:17.43 | 2:11.26 | 2:08.71 | 2:39.48 | |
| 3 | 2:03.10 | 2:02.54 | 2:02.17 | 2:03.23 | 2:03.28 | 2:06.21 | 2:04.34 | 2:04.64 | 2:07.15 | 2:09.94 | 2:09.80 | 2:09.41 | |
| 4 | 2:03.07 | 2:02.85 | 2:04.58 | 2:04.58 | 2:06.17 | 2:06.66 | 2:06.41 | 2:07.19 | 2:06.70 | 2:06.90 | 2:06.51 | 2:09.40 | |
| 5 | 2:02.34 | 2:02.35 | 2:02.76 | 2:03.01 | 2:03.77 | 2:05.15 | 2:06.46 | 2:07.31 | 2:06.42 | 2:05.16 | 2:59.05 | 5:01.76 | |
| 6 | 2:02.41 | 2:02.67 | 2:02.88 | 2:04.05 | 2:03.80 | 2:05.08 | 2:05.85 | 2:05.71 | 2:06.05 | 2:06.10 | 2:25.68 | 2:11.75 | |
| 7 | 2:02.87 | 2:02.94 | 2:02.28 | 2:03.60 | 2:03.07 | 2:04.54 | 2:04.61 | 2:05.26 | 2:05.82 | 2:05.41 | 2:52.35 | 2:16.16 | |
| 8 | 2:02.23 | 2:02.39 | 2:02.42 | 2:03.78 | 2:04.64 | 2:06.92 | 2:04.90 | 2:05.98 | 2:05.42 | 2:05.41 | 2:05.75 | 2:21.60 | |
| 9 | 2:02.47 | 2:02.69 | 2:02.59 | 2:04.14 | 2:03.48 | 2:04.60 | 2:05.21 | 2:05.47 | 2:05.05 | 2:05.44 | 2:05.74 | 4:38.90 | |
| 10 | 2:02.63 | 2:02.74 | 2:02.25 | 2:03.96 | 2:03.19 | 2:05.04 | 2:05.52 | 2:05.99 | 2:05.90 | 2:04.74 | 2:06.00 | 2:59.82 | |
| 11 | 2:03.40 | 2:03.44 | 2:02.57 | 2:06.50 | 2:02.68 | 2:05.34 | 2:05.64 | 2:05.48 | 2:05.76 | 2:05.65 | 2:04.92 | 2:44.86 | |
| 12 | 2:03.63 | 2:03.66 | 2:03.92 | 2:05.09 | 2:03.52 | 2:06.04 | 2:05.88 | 2:05.14 | 2:04.84 | 2:05.46 | 2:05.05 | ||
| 13 | 2:03.77 | 2:04.73 | 2:02.25 | 2:03.22 | 2:03.02 | 2:05.23 | 2:04.41 | 2:05.37 | 2:06.05 | 2:05.81 | 2:06.55 | ||
| 14 | 2:02.76 | 2:04.27 | 2:02.38 | 2:03.21 | 2:03.37 | 2:06.47 | 2:06.13 | 2:08.04 | 2:23.51 | 2:23.40 | |||
| Total | 28:56.85 28:56.85 |
+0:02.24 28:59.09 |
+0:05.24 29:02.09 |
+0:19.18 29:16.04 |
+0:19.61 29:16.46 |
+0:34.41 29:31.26 |
+0:38.51 29:35.37 |
+0:45.59 29:42.45 |
+1:07.56 30:04.41 |
+1:07.93 30:04.78 |
+1 laps 29:41.19 |
+3 laps 31:36.16 |
DNF 0:00.00 |
|---|