Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 2:02.59 ( SRT|menjacocs )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta SRT|Javi3R RGˆMandula FR™MAXXIS SRT|menjacocs LCR»NeoN Socram tyblu [TD] LeManchot [TD] Papator. SRT|FER69 LCR»loopingz Zono Andrés Pajares [FR]™Mitsu
1 2:14.68 2:14.83 2:15.27 2:15.82 2:20.74 2:19.02 2:21.24 2:18.86 2:25.61 2:18.64 2:27.12
2 2:03.94 2:04.12 2:04.11 2:04.26 2:06.34 2:05.64 2:07.26 2:13.01 2:09.40 2:04.79 2:11.23
3 2:03.51 2:03.45 2:03.76 2:04.06 2:04.00 2:05.14 2:06.03 2:07.08 2:16.57 2:12.55 2:24.95
4 2:03.79 2:03.71 2:03.46 2:03.27 2:04.25 2:05.55 2:05.16 2:15.24 2:19.82 2:07.10 2:14.47
5 2:04.85 2:04.76 2:05.78 2:04.74 2:03.91 2:05.82 2:04.86 2:08.57 2:10.20 3:06.67 2:17.23
6 2:03.46 2:03.78 2:03.37 2:04.23 2:04.16 2:06.36 2:05.02 2:07.38 2:10.69 2:13.59 2:12.15
7 2:03.21 2:03.00 2:03.51 2:03.34 2:03.34 2:05.30 2:07.10 2:06.69 2:12.88 2:06.21 2:10.02
8 2:03.21 2:03.33 2:02.67 2:04.01 2:03.07 2:05.32 2:06.71 2:06.77 2:13.59 2:13.88 2:10.29
9 2:02.71 2:02.83 2:03.15 2:02.90 2:03.59 2:05.23 2:06.24 2:07.08 2:09.85 2:04.52 2:10.57
10 2:03.05 2:02.90 2:03.16 2:04.49 2:03.93 2:06.25 2:05.61 2:07.11 2:09.85 2:05.39 2:08.66
11 2:03.13 2:03.30 2:02.91 2:03.32 2:03.02 2:07.33 2:05.44 2:07.21 2:10.81 2:05.46 2:09.22
12 2:02.97 2:02.83 2:03.11 2:02.59 2:04.01 2:05.45 2:05.53 2:06.58 2:08.35 2:06.06 2:22.20
13 2:03.67 2:03.84 2:02.90 2:03.52 2:03.94 2:05.27 2:05.14 2:06.44 2:09.07 2:05.98 2:22.28
14 2:02.96 2:02.96 2:02.97 2:03.38 2:02.63 2:05.16 2:06.01 2:17.48 2:09.46 2:08.71
Total 28:59.21
28:59.21

+0:00.50
28:59.71

+0:00.96
29:00.17

+0:04.79
29:04.00

+0:11.77
29:10.98

+0:33.68
29:32.89

+0:38.23
29:37.44

+1:16.36
30:15.57

+1:56.98
30:56.19

+2:00.40
30:59.61

+1 laps
29:20.45

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00