Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 0:30.00 ( チSマ DLV )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuelta [MRc] Maty14 SRT|Javi3R [BRM] JMiquel LCR»VCK チSマ System. SRT|menjacocs LCR»NeoN FR™MAXXIS FR™Mitsu [TD] loopingz LCR»Tango [TD] LeManchot tyblu SRT|FER69 [TD] Papator チSマ DLV [BRM] socraM my guy pachelbel Zono
1 0:37.18 0:38.91 0:37.94 0:38.63 0:40.02 0:40.28 0:39.81 0:39.16 0:41.08 0:40.36 0:39.75 0:45.47 0:40.78 0:40.09 50:35.43 0:38.27 0:41.29 0:39.92
2 0:30.23 0:30.25 0:30.33 0:30.58 0:31.58 0:31.74 0:31.02 0:30.94 0:31.43 0:31.26 0:30.85 0:30.84 0:31.69 0:31.32 0:30.78 0:30.32 0:30.71 0:31.41
3 0:30.28 0:30.51 0:30.36 0:30.32 0:30.68 0:31.04 0:30.76 0:30.83 0:31.22 0:31.12 0:30.52 0:30.67 0:31.11 0:30.69 0:30.66 0:30.33 0:30.79 0:30.79
4 0:30.23 0:30.34 0:30.35 0:30.38 0:31.10 0:30.97 0:30.47 0:30.88 0:31.36 0:31.85 0:31.27 0:30.66 0:31.21 2:21.29 0:33.39 0:30.20 0:31.04 1:25.51
5 0:30.21 0:30.28 0:30.26 0:30.65 0:30.38 0:30.24 0:30.58 0:30.71 0:30.39 0:30.71 0:30.49 0:30.59 0:30.63 0:59.57 0:57.18 0:30.20 0:30.54 0:42.68
6 0:30.25 0:30.41 0:30.30 0:30.45 0:34.84 0:30.59 0:30.65 0:31.11 0:32.62 0:30.85 0:31.11 0:31.33 0:31.26 0:42.82 4:05.86 0:30.33 0:30.39 0:30.62
7 0:30.27 0:30.32 0:30.42 0:30.36 0:30.63 0:30.49 0:30.52 0:30.67 0:30.36 0:30.64 0:30.67 0:30.63 0:30.85 0:30.75 0:30.36 0:30.52 0:30.89
8 0:30.26 0:30.35 0:30.42 0:30.34 0:30.38 0:30.64 0:30.66 0:30.76 0:30.36 0:30.61 0:30.57 0:30.80 0:30.84 0:30.82 0:30.44 0:30.66 0:31.19
9 0:30.26 0:30.32 0:30.26 0:30.47 0:30.38 0:30.53 0:30.58 0:30.75 0:30.52 0:30.64 0:31.27 0:30.91 0:30.87 0:30.64 0:30.00 0:30.74 0:31.71
10 0:30.25 0:30.34 0:30.18 0:30.46 0:30.36 0:30.40 0:30.56 0:30.67 0:30.41 0:30.67 0:32.55 0:30.69 0:30.84 0:30.82 0:30.45 0:31.71 0:32.82
11 0:30.28 0:30.38 0:30.35 0:30.37 0:30.66 0:30.44 0:30.53 0:30.63 0:30.24 0:30.65 0:30.82 0:30.63 0:30.89 0:30.81 0:30.34 0:30.51 0:31.84
12 0:30.25 0:30.35 0:30.34 0:30.44 0:30.30 0:30.25 0:30.46 0:30.59 0:30.72 0:30.58 0:30.72 0:30.59 0:30.95 0:31.17 0:30.35 0:30.49 1:01.78
13 0:30.26 0:30.30 0:30.37 0:30.32 0:30.48 0:30.33 0:30.37 0:30.33 0:30.66 0:30.55 0:30.63 0:30.54 0:30.86 0:30.67 0:30.82 0:30.43
14 0:30.27 0:30.11 0:30.43 0:30.42 0:30.51 0:30.40 0:30.49 0:30.41 0:30.29 0:30.63 0:30.72 0:30.56 0:30.85 0:30.66 0:30.77 0:30.43
15 0:31.32 0:30.48 0:30.47 0:30.42 0:30.52 0:30.54 0:30.61 0:30.62 0:31.01 0:30.61 0:30.89 0:30.62 0:30.96 0:30.65 0:30.53 0:30.48
16 0:30.26 0:30.70 0:30.56 0:30.52 0:30.40 0:30.35 0:30.53 0:30.58 0:31.69 0:30.56 0:31.04 0:30.51 0:30.88 1:26.54 0:30.68 0:30.44
17 0:30.29 0:30.32 0:30.48 0:30.38 0:30.45 0:30.38 0:30.55 0:30.80 0:30.28 0:30.59 0:31.46 0:30.53 0:30.87 0:43.78 0:30.35 0:30.46
18 0:30.25 0:30.43 0:30.54 0:30.45 0:30.37 0:30.33 0:30.50 0:30.60 0:30.31 0:30.60 0:31.34 0:30.58 0:31.13 0:30.68 0:30.79 0:30.44
19 0:30.24 0:30.33 0:30.43 0:30.35 0:30.56 0:30.47 0:34.10 0:30.62 0:30.33 0:30.61 0:30.73 0:30.64 0:30.96 0:30.71 0:30.28 0:30.56
20 0:30.26 0:30.40 0:30.58 0:30.39 0:30.48 0:30.34 0:30.91 0:30.63 0:30.29 0:30.71 0:31.39 0:30.44 0:30.89 0:30.63 0:30.37 0:30.58
21 0:30.25 0:30.30 0:30.52 0:30.38 0:30.59 0:30.42 0:30.70 0:30.56 0:30.41 0:30.48 0:30.78 0:30.72 0:31.00 0:30.59 0:30.35
22 0:30.22 0:30.10 0:30.59 0:30.38 0:30.35 0:30.50 0:30.39 0:30.60 0:30.30 0:30.43 0:30.79 0:30.56 0:30.86 0:30.64 0:30.32
23 0:30.21 0:30.32 0:30.53 0:30.49 0:30.55 0:30.45 0:30.47 0:30.66 0:30.44 0:30.64 0:30.62 0:30.57 0:30.84 0:30.58 0:30.21
24 0:30.23 0:30.30 0:31.50 0:30.39 0:30.60 0:30.45 0:30.73 0:30.59 0:30.70 0:30.51 0:30.52 0:30.66 0:30.76 0:30.56
25 0:30.22 0:30.31 0:31.19 0:30.43 0:30.47 0:30.55 0:30.57 0:30.65 0:30.48 0:30.47 0:30.47 0:30.53 0:30.85 0:30.54
26 0:30.23 0:30.28 0:30.39 0:30.33 0:30.34 0:30.48 0:30.68 0:30.60 0:30.50 0:30.79 0:30.52 0:30.54 0:31.03 0:30.59
27 0:30.21 0:30.29 0:30.33 0:30.35 0:30.60 0:30.40 0:30.40 0:30.65 0:30.45 0:30.56 0:30.48 0:30.60 0:30.70 0:30.52
28 0:30.23 0:30.25 0:30.29 0:30.38 0:30.78 0:30.39 0:30.92 0:30.63 0:31.02 0:30.60 0:30.44 0:30.56 0:30.86 0:30.52
29 0:30.22 0:30.28 0:30.26 0:30.37 0:30.22 0:30.48 0:30.29 0:30.69 0:30.61 0:30.56 0:30.52 0:30.58 0:30.82 0:30.56
30 0:30.23 0:30.27 0:30.29 0:30.34 0:30.30 0:30.45 0:30.58 0:30.66 0:30.36 0:30.45 0:30.56 0:30.64 0:30.90 0:30.61
31 0:30.22 0:30.25 0:30.29 0:30.31 0:30.34 0:30.49 0:30.73 0:30.60 0:30.63 0:30.67 0:30.48 0:30.76 0:30.93 0:30.59
32 0:30.20 0:30.22 0:30.35 0:30.33 0:30.34 0:30.46 0:30.32 0:30.63 0:30.48 0:30.37 0:30.91 0:30.78 0:30.86 0:30.59
33 0:30.20 0:30.27 0:30.33 0:30.36 0:30.29 0:30.33 0:30.44 0:30.55 0:30.26 0:30.47 0:30.90 0:30.61 0:30.83 0:30.58
34 0:30.22 0:30.25 0:30.32 0:30.38 0:30.33 0:30.31 0:30.58 0:30.53 0:30.42 0:30.55 0:30.64 0:30.75 0:30.79 0:30.56
35 0:30.17 0:30.22 0:30.35 0:30.33 0:30.36 0:30.34 0:30.29 0:30.54 0:30.46 0:30.50 0:30.42 0:30.79 0:30.80 0:30.55
36 0:30.22 0:30.21 0:30.31 0:30.34 0:30.17 0:30.29 0:30.52 0:30.41 0:30.59 0:30.52 0:30.88 0:30.50 0:30.82 0:30.53
37 0:30.21 0:30.28 0:30.29 0:30.32 0:30.29 0:30.43 0:30.62 0:30.25 0:30.55 0:30.61 0:31.11 0:30.74 0:30.77 0:30.54
38 0:30.20 0:30.21 0:30.28 0:30.28 0:30.50 0:30.36 0:30.44 0:30.51 0:30.47 0:30.41 0:30.80 0:30.64 0:30.77 0:30.61
39 0:30.19 0:30.23 0:30.31 0:30.35 0:30.31 0:30.30 0:30.57 0:30.34 0:30.62 0:30.43 0:30.43 0:30.57 0:30.80 0:30.52
40 0:30.17 0:30.24 0:30.33 0:30.34 0:30.40 0:30.28 0:30.27 0:30.39 0:30.55 0:30.68 0:30.47 0:30.51 0:30.85 0:30.51
41 0:30.17 0:30.23 0:30.26 0:30.37 0:30.30 0:30.29 0:30.47 0:30.27 0:30.33 0:30.47 0:30.37 0:30.56 0:30.84 0:30.56
42 0:30.21 0:30.23 0:30.28 0:30.33 0:30.44 0:30.36 0:30.51 0:30.46 0:30.59 0:30.51 0:30.39 0:30.59 0:31.23 0:30.54
43 0:30.23 0:30.24 0:30.27 0:30.26 0:30.50 0:30.42 0:30.54 0:30.53 0:30.31 0:30.48 0:30.53 0:30.54 0:30.95 0:30.51
44 0:30.21 0:30.25 0:30.41 0:30.31 0:30.35 0:30.36 0:30.64 0:30.36 0:30.40 0:30.27 0:30.52 0:30.64 0:30.81 0:30.53
45 0:30.15 0:30.26 0:30.27 0:30.38 0:30.35 0:30.32 0:30.49 0:30.31 0:30.48 0:30.42 0:30.98 0:30.65 0:30.75 0:30.61
46 0:30.18 0:30.20 0:30.29 0:30.31 0:30.54 0:30.52 0:30.39 0:30.57 0:30.41 0:30.41 0:30.39 0:30.49 0:30.82 0:30.48
47 0:30.20 0:30.16 0:30.24 0:30.26 0:30.44 0:30.66 0:30.53 0:30.23 0:32.02 0:30.83 0:30.38 0:30.49 0:30.81 0:30.52
48 0:30.17 0:30.21 0:30.24 0:30.29 0:30.24 0:30.29 0:30.55 0:30.26 0:30.22 0:30.52 0:30.42 0:30.77 0:31.52 0:30.67
49 0:30.18 0:30.21 0:30.31 0:30.25 0:30.50 0:30.34 0:30.65 0:30.47 0:30.18 0:30.60 0:30.88 0:30.52 0:30.87 0:30.51
50 0:30.16 0:30.19 0:30.33 0:30.24 0:30.37 0:30.31 0:30.71 0:30.44 0:30.23 0:30.51 0:30.28 0:30.67 0:30.84 0:30.51
51 0:30.16 0:30.19 0:30.31 0:30.30 0:31.06 0:30.26 0:30.45 0:31.00 0:30.30 0:30.46 0:30.89 0:30.51 0:30.76 0:30.45
52 0:30.16 0:30.17 0:30.35 0:30.22 0:30.95 0:30.29 0:30.62 0:30.73 0:30.50 0:30.55 0:30.33 0:30.71 0:30.74 0:30.42
53 0:30.18 0:30.20 0:30.31 0:30.23 0:30.63 0:30.28 0:30.15 0:30.53 0:30.56 0:30.44 0:32.14 0:30.76 0:31.63 0:30.44
54 0:30.31 0:30.16 0:30.38 0:30.38 0:30.26 0:30.29 0:30.75 0:30.45 0:30.37 0:30.43 0:30.75 0:30.61 0:31.24 0:30.39
55 0:30.43 0:30.12 0:30.28 0:30.60 0:30.49 0:30.36 0:30.11 0:30.81 0:30.49 0:30.44 0:30.98 0:30.57 0:30.81 0:30.64
56 0:30.11 0:30.23 0:30.24 0:30.76 0:30.30 0:30.26 0:30.67 0:30.29 0:30.44 0:30.47 0:30.93 0:30.76 0:30.76 0:30.87
57 0:30.15 0:30.10 0:30.32 0:30.44 0:30.30 0:30.24 0:30.35 0:30.34 0:30.26 0:30.30 0:30.35 0:30.76 0:30.73 0:30.44
58 0:30.12 0:30.13 0:58.35 0:30.32 0:30.39 0:30.25 0:30.38 0:30.48 0:30.42 0:30.37 0:30.37 0:30.45 0:30.69 0:30.76
59 0:30.16 0:30.18 0:42.67 0:30.24 0:30.27 0:30.48 0:30.24 0:30.52 0:30.45 0:30.64 0:30.49 0:30.45 0:30.71 0:31.11
60 0:30.12 0:30.19 0:30.53 0:30.20 0:30.28 0:30.30 0:30.48 0:30.52 0:30.49 0:30.55 0:30.44 0:30.52 0:30.70 0:30.82
61 0:30.16 0:30.18 0:30.51 0:30.21 0:30.22 0:30.26 0:30.54 0:30.53 0:56.32 0:30.63 0:30.45 0:30.79 0:30.76 0:30.71
62 0:30.12 0:55.24 0:30.54 0:30.23 0:30.25 0:30.31 0:30.54 0:30.51 0:42.20 0:57.55 0:30.37 0:30.60 0:30.76 0:30.57
63 0:30.12 0:41.49 0:30.52 0:30.26 0:30.25 0:30.27 0:54.73 0:30.60 0:30.41 0:43.43 0:30.39 0:30.60 0:30.76 0:30.55
64 0:30.12 0:30.48 0:30.56 1:00.86 0:30.22 0:30.20 0:41.58 0:30.60 0:30.40 0:30.85 0:30.57 0:30.72 0:31.07 0:30.52
65 0:30.15 0:30.39 0:30.68 0:42.46 0:30.27 0:56.01 0:30.74 0:30.48 0:30.33 0:30.87 0:30.49 0:30.83 0:30.74 0:30.43
66 0:30.09 0:30.33 0:30.17 0:30.44 0:30.28 0:44.07 0:30.70 0:30.51 0:30.37 0:30.78 0:30.33 0:30.64 0:30.74 0:30.35
67 0:30.11 0:30.49 0:30.51 0:30.55 0:30.44 0:30.72 0:30.62 0:30.52 0:30.32 0:30.70 0:31.35 0:30.95 0:30.72 0:30.50
68 0:30.16 0:30.32 0:30.65 0:30.39 0:30.54 0:30.62 0:30.63 0:30.60 0:30.32 0:30.70 0:57.70 0:30.62 0:30.76 0:30.36
69 0:30.12 0:30.32 0:30.45 0:30.34 0:30.09 0:30.43 0:30.65 0:30.49 0:30.41 0:30.73 0:42.13 0:30.54 0:30.72 0:30.44
70 0:30.11 0:30.30 0:30.43 0:30.38 0:30.20 0:30.41 0:30.62 0:30.41 0:30.33 0:30.66 0:30.48 1:06.57 0:30.72 0:30.41
71 0:30.12 0:30.33 0:30.33 0:30.34 0:30.21 0:30.34 0:30.67 0:30.47 0:30.31 0:30.61 0:30.55 0:43.29 0:30.70 0:30.54
72 0:30.13 0:30.28 0:30.54 0:30.38 0:30.20 0:30.42 0:30.77 0:30.45 0:31.33 0:30.56 0:30.55 0:31.01 0:30.70 0:30.54
73 0:30.25 0:30.25 0:30.46 0:30.67 0:31.94 0:30.17 0:30.62 0:30.49 0:30.30 0:30.66 0:30.46 0:31.08 0:30.68 0:30.47
74 0:30.12 0:30.23 0:30.67 0:30.36 0:30.31 0:30.62 0:30.61 0:30.60 0:30.10 0:30.71 0:30.45 0:30.61 0:30.69 0:30.35
75 0:30.32 0:30.24 0:30.41 0:30.33 0:30.20 0:30.33 0:30.30 0:30.59 0:30.87 0:30.69 0:30.48 0:30.55 0:30.66 0:30.39
76 0:30.36 0:30.26 0:30.39 0:30.54 0:30.22 0:30.31 0:30.60 0:30.32 0:30.28 0:30.61 0:30.51 0:30.60 0:30.70 0:30.40
77 0:30.09 0:30.26 0:30.31 0:30.40 0:30.26 0:30.62 0:30.67 0:30.27 0:30.32 0:30.66 0:30.49 0:30.63 0:30.68 0:30.40
78 0:53.39 0:30.20 0:30.34 0:30.38 0:30.21 0:30.33 0:30.02 0:30.33 0:32.19 0:30.57 0:30.53 0:30.53 0:30.67 0:30.43
79 0:41.39 0:30.29 0:30.37 0:30.38 0:30.24 0:30.41 0:30.57 0:30.64 0:30.37 0:30.62 0:30.48 0:30.54 0:30.68 0:30.46
80 0:30.28 0:30.23 0:30.40 0:30.32 0:30.22 0:30.35 0:30.76 0:56.33 0:30.29 0:30.58 0:30.43 0:30.63 0:30.73 0:30.40
81 0:30.27 0:30.26 0:30.39 0:30.33 0:30.20 0:30.38 0:30.81 0:42.17 0:30.32 0:30.59 0:30.42 0:30.62 0:31.00 0:30.41
82 0:30.25 0:30.23 0:30.39 0:30.37 0:30.05 0:30.32 0:30.53 0:30.80 0:30.28 0:30.55 0:30.44 0:30.57 0:30.71 0:30.34
83 0:30.20 0:30.21 0:30.34 0:30.37 0:30.29 0:30.32 0:30.56 0:30.70 0:30.33 0:30.53 0:30.47 0:30.55 0:31.52 0:30.42
84 0:30.22 0:30.20 0:30.38 0:30.29 0:30.18 0:30.31 0:30.53 0:31.07 0:30.34 0:30.52 0:30.42 0:30.55 0:31.02 0:30.42
85 0:30.20 0:30.21 0:30.33 0:30.39 0:30.24 0:30.26 0:30.55 0:30.67 0:30.54 0:30.56 0:30.42 0:30.64 0:30.70 0:30.33
86 0:30.21 0:30.22 0:30.32 0:30.34 0:30.20 0:30.36 0:30.72 0:30.72 0:30.42 0:30.58 0:30.45 0:30.60 0:30.63 0:30.39
87 0:30.18 0:30.27 0:30.37 0:30.34 0:30.17 0:30.32 0:30.05 0:30.63 0:30.63 0:30.55 0:30.55 0:30.58 0:31.25 0:30.87
88 0:30.29 0:30.29 0:30.41 0:30.30 0:30.16 0:30.41 0:30.21 0:30.74 0:30.34 0:30.56 0:30.43 0:30.66 0:30.94 0:30.30
89 0:30.18 0:30.28 0:30.37 0:30.32 0:30.19 0:30.29 0:30.51 0:30.77 0:30.51 0:30.55 0:30.39 0:30.56 0:30.67 0:30.36
90 0:30.23 0:30.25 0:30.29 0:30.38 0:30.19 0:30.32 0:30.53 0:30.30 0:30.56 0:30.57 0:30.38 0:30.56 0:30.63 0:30.41
91 0:30.17 0:30.29 0:30.28 0:30.36 0:30.21 0:30.24 0:30.52 0:30.70 0:30.64 0:30.59 0:30.38 0:30.70 0:30.63 0:30.54
92 0:30.23 0:30.22 0:30.36 0:30.37 0:30.21 0:30.28 0:30.52 0:30.59 0:30.69 0:30.51 0:30.39 0:30.17 0:30.65 0:30.54
93 0:30.20 0:30.21 0:30.37 0:30.33 0:53.93 0:30.34 0:30.50 0:30.79 0:30.33 0:30.53 0:30.42 0:30.47 0:30.67 0:30.17
94 0:30.14 0:30.42 0:30.31 0:30.32 0:41.69 0:30.33 0:30.51 0:30.60 0:30.55 0:30.59 0:30.33 0:30.46 0:30.69 0:30.42
95 0:30.17 0:30.32 0:30.31 0:30.31 0:30.33 0:30.28 0:30.51 0:30.62 0:30.55 0:30.52 0:30.46 0:30.48 0:56.02 0:30.38
96 0:30.19 0:30.22 0:30.35 0:30.39 0:30.29 0:30.25 0:30.47 0:30.38 0:31.03 0:30.66 0:30.45 0:30.52 0:59.05 0:30.43
97 0:30.15 0:30.23 0:30.34 0:30.25 0:30.28 0:30.21 0:30.55 0:30.57 0:30.86 0:30.55 0:30.37 0:30.66 0:42.04 0:30.33
98 0:30.17 0:30.37 0:30.30 0:30.30 0:30.26 0:30.26 0:30.49 0:30.40 0:30.58 0:30.54 0:30.35 0:30.61 0:30.92 0:30.36
99 0:30.16 0:30.06 0:30.31 0:30.33 0:30.37 0:30.35 0:30.47 0:30.07 0:30.64 0:30.42 0:30.37 0:30.53 0:30.97 0:30.35
100 0:30.18 0:30.24 0:30.29 0:30.25 0:30.28 0:30.26 0:30.50 0:30.37 0:30.38 0:30.59 0:30.34 0:30.44 0:30.72 0:30.32
101 0:30.17 0:30.37 0:30.23 0:30.24 0:30.35 0:30.26 0:30.49 0:30.53 0:30.45 0:30.48 0:30.32 0:30.50 0:30.66 0:30.13
102 0:30.15 0:30.51 0:30.32 0:30.31 0:30.23 0:30.22 0:30.55 0:30.12 0:30.51 0:30.50 0:30.41 0:30.50 0:30.77 0:31.08
103 0:30.17 0:30.34 0:30.27 0:30.27 0:30.31 0:30.27 0:30.45 0:30.56 0:30.32 0:30.50 0:30.44 0:30.58 0:30.69 0:30.62
104 0:30.13 0:30.05 0:30.22 0:30.29 0:30.23 0:30.25 0:30.26 0:30.46 0:30.32 0:30.49 0:30.32 0:30.60 0:30.69
105 0:30.16 0:30.34 0:30.26 0:30.29 0:30.40 0:30.16 0:30.53 0:30.68 0:30.31 0:30.52 0:30.36 0:30.55 0:30.65
106 0:30.20 0:30.41 0:30.52 0:30.37 0:30.47 0:30.32 0:30.52 0:30.54 0:30.31 0:30.45 0:30.53 0:30.48 0:31.04
107 0:30.13 0:30.33 0:30.31 0:30.37 0:30.36 0:30.30 0:30.48 0:30.49 0:30.27 0:30.43 0:30.40 0:30.57 0:30.70
108 0:30.52 0:30.20 0:30.26 0:30.27 0:30.13 0:30.19 0:30.45 0:30.69 0:30.50 0:30.49 0:30.37 0:30.51
109 0:30.16 0:30.06 0:30.35 0:30.30 0:30.25 0:30.45 0:30.50 0:30.56 0:30.48 0:30.64 0:30.40
110 0:30.14 0:30.17 0:30.24 0:30.34 0:30.39 0:30.65
Total 56:04.74
56:04.74

+0:09.91
56:14.65

+0:25.35
56:30.09

+0:25.74
56:30.48

+0:27.04
56:31.78

+0:27.41
56:32.15

+1 laps
56:16.06

+1 laps
56:16.93

+1 laps
56:17.08

+1 laps
56:23.90

+1 laps
56:25.31

+2 laps
56:10.41

+3 laps
56:15.64

+7 laps
56:17.32

+104 laps
57:43.30
30 Sec.
DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00