Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:14.44 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vuelta | LCT Laio Fdez | FR™MAXXIS | [MRc] jsk | SRT|Javi3R | LCR»NeoN | LCR»VCK | SRT|FER69 | 77 S. Murtagh | FR™///Mito21 | チSマ System. | tyblu | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | [TD] Papator | FR™Mitsu | [Q3] Karlitos | LCR»loopingz | [BRM] JMiquel | [Q3] Carlisus | carlos cof | MHR>>BANNED |
| 1 | 1:21.89 | 1:21.39 | 1:22.64 | 1:23.15 | 1:23.70 | 1:22.62 | 1:24.32 | 1:26.96 | 1:40.49 | 1:29.22 | 1:26.70 | 1:30.25 | 1:33.08 | 1:41.16 | 1:32.04 | 1:33.53 | 1:31.07 | 1:31.97 | 1:29.56 | 1:31.51 | |
| 2 | 1:16.12 | 1:15.75 | 1:15.53 | 1:15.79 | 1:16.88 | 1:16.75 | 1:17.07 | 1:17.08 | 1:17.67 | 1:17.60 | 1:17.30 | 1:17.22 | 1:23.50 | 1:17.82 | 1:20.29 | 1:21.18 | 1:19.42 | 1:19.26 | 1:46.29 | 1:48.57 | |
| 3 | 1:15.94 | 1:15.34 | 1:16.28 | 1:15.93 | 1:15.67 | 1:15.83 | 1:16.14 | 1:16.45 | 1:17.10 | 1:18.40 | 1:18.03 | 1:16.92 | 1:18.15 | 1:17.57 | 1:17.17 | 1:18.48 | 1:18.83 | 1:20.13 | 1:17.73 | 1:21.41 | |
| 4 | 1:15.28 | 1:15.52 | 1:15.52 | 1:16.05 | 1:15.51 | 1:16.10 | 1:16.54 | 1:16.59 | 1:17.77 | 1:17.04 | 1:16.97 | 1:16.00 | 1:16.93 | 1:17.01 | 1:18.26 | 1:19.41 | 1:19.29 | 1:19.73 | 1:16.87 | 1:19.97 | |
| 5 | 1:15.43 | 1:15.57 | 1:15.53 | 1:15.51 | 1:16.01 | 1:15.59 | 1:16.25 | 1:16.71 | 1:19.20 | 1:17.54 | 1:17.44 | 1:16.42 | 1:17.93 | 1:18.66 | 1:16.54 | 1:18.64 | 1:20.17 | 1:21.02 | 1:17.17 | ||
| 6 | 1:15.08 | 1:15.52 | 1:15.66 | 1:15.64 | 1:16.89 | 1:15.72 | 1:16.07 | 1:16.23 | 1:18.82 | 1:17.15 | 1:18.71 | 1:17.49 | 1:17.80 | 1:18.15 | 1:16.07 | 1:18.50 | 1:19.74 | 1:22.52 | 1:17.00 | ||
| 7 | 1:15.46 | 1:15.70 | 1:15.37 | 1:15.63 | 1:15.67 | 1:15.89 | 1:15.97 | 1:16.88 | 1:17.57 | 1:17.45 | 1:17.39 | 1:16.75 | 1:17.07 | 1:18.66 | 1:16.42 | 1:30.42 | 1:19.39 | 1:22.47 | 1:17.15 | ||
| 8 | 1:15.47 | 1:15.31 | 1:15.46 | 1:15.87 | 1:15.49 | 1:16.52 | 1:16.73 | 1:16.42 | 1:17.89 | 1:17.40 | 1:17.41 | 1:17.46 | 1:17.09 | 1:19.19 | 1:16.55 | 1:18.72 | 1:20.01 | 1:23.90 | 1:18.30 | ||
| 9 | 1:15.04 | 1:15.27 | 1:15.33 | 1:15.53 | 1:15.66 | 1:15.66 | 1:16.54 | 1:16.46 | 1:16.83 | 1:17.23 | 1:17.12 | 1:16.68 | 1:17.53 | 1:19.45 | 1:16.72 | 1:18.33 | 1:19.32 | 1:27.22 | 1:18.02 | ||
| 10 | 1:15.12 | 1:15.43 | 1:15.16 | 1:15.94 | 1:16.38 | 1:16.37 | 1:15.92 | 1:16.92 | 1:16.80 | 1:17.13 | 1:17.15 | 1:17.24 | 1:17.29 | 1:17.75 | 1:16.38 | 1:18.22 | 1:18.75 | 1:27.62 | 1:17.76 | ||
| 11 | 1:15.85 | 1:16.70 | 1:15.53 | 1:15.75 | 1:15.93 | 1:18.90 | 1:16.16 | 1:16.72 | 1:16.90 | 1:17.25 | 1:17.40 | 1:17.05 | 1:16.84 | 1:17.07 | 1:18.56 | 1:20.21 | 1:18.71 | 1:32.37 | 1:18.46 | ||
| 12 | 1:15.07 | 1:15.69 | 1:15.81 | 1:15.67 | 1:16.12 | 1:17.54 | 1:16.35 | 1:16.62 | 1:16.24 | 1:16.80 | 1:17.44 | 1:16.45 | 1:16.39 | 1:17.96 | 1:16.74 | 1:18.24 | 1:22.56 | 1:31.38 | 1:17.05 | ||
| 13 | 1:15.17 | 1:15.04 | 1:15.06 | 1:16.01 | 1:16.35 | 1:16.32 | 1:16.34 | 1:16.04 | 1:16.36 | 1:17.54 | 1:17.53 | 1:16.61 | 1:16.59 | 1:17.91 | 1:16.79 | 1:19.37 | 1:44.90 | 1:25.41 | 1:16.64 | ||
| 14 | 1:15.18 | 1:14.90 | 1:15.09 | 1:15.66 | 1:15.71 | 1:15.79 | 1:16.06 | 1:16.36 | 1:16.11 | 1:17.12 | 1:19.54 | 1:16.37 | 1:17.02 | 1:16.82 | 1:16.75 | 1:19.25 | 2:01.38 | 1:21.71 | 1:17.95 | ||
| 15 | 1:15.15 | 1:15.02 | 1:14.94 | 1:16.06 | 1:16.00 | 1:15.93 | 1:16.05 | 1:16.02 | 1:16.06 | 1:17.07 | 1:17.71 | 1:16.75 | 1:17.05 | 1:17.63 | 1:17.09 | 1:17.88 | 1:18.38 | 1:20.75 | 1:17.18 | ||
| 16 | 1:15.13 | 1:15.04 | 1:14.88 | 1:15.48 | 1:15.87 | 1:16.14 | 1:15.79 | 1:16.88 | 1:16.18 | 1:16.56 | 1:17.42 | 1:17.32 | 1:17.01 | 1:17.66 | 1:16.77 | 1:20.69 | 1:18.93 | 1:21.96 | 1:16.69 | ||
| 17 | 1:15.35 | 1:15.63 | 1:14.94 | 1:15.43 | 1:16.17 | 1:15.81 | 1:16.62 | 1:16.22 | 1:16.22 | 1:17.06 | 1:16.84 | 1:16.23 | 1:16.43 | 1:17.53 | 1:16.81 | 1:18.61 | 1:19.34 | 1:21.88 | 1:17.93 | ||
| 18 | 1:14.79 | 1:16.05 | 1:16.11 | 1:15.35 | 1:15.87 | 1:15.29 | 1:15.82 | 1:16.71 | 1:17.14 | 1:17.73 | 1:17.39 | 1:16.37 | 1:16.59 | 1:18.48 | 1:17.83 | 1:19.68 | 1:17.88 | 1:23.72 | 1:17.23 | ||
| 19 | 1:15.41 | 1:15.54 | 1:14.80 | 1:15.75 | 1:15.42 | 1:16.16 | 1:16.01 | 1:15.99 | 1:16.47 | 1:17.15 | 1:17.02 | 1:16.34 | 1:16.57 | 1:16.69 | 1:17.65 | 1:19.45 | 1:17.99 | 1:21.33 | 1:17.69 | ||
| 20 | 1:15.32 | 1:15.37 | 1:15.03 | 1:15.38 | 1:15.65 | 1:15.31 | 1:16.18 | 1:16.35 | 1:16.28 | 1:16.86 | 1:16.91 | 1:16.23 | 1:16.27 | 1:18.11 | 1:16.21 | 1:21.48 | 1:22.68 | 6:39.61 | 1:19.27 | ||
| 21 | 1:15.76 | 1:15.95 | 1:15.44 | 1:15.80 | 1:15.62 | 1:15.98 | 1:15.94 | 1:16.37 | 1:16.34 | 1:17.34 | 1:17.10 | 1:16.76 | 1:17.64 | 1:17.49 | 1:16.45 | 1:18.83 | 1:19.49 | 1:22.06 | |||
| 22 | 1:15.11 | 1:15.54 | 1:14.88 | 1:15.65 | 1:15.48 | 1:15.45 | 1:17.19 | 1:15.91 | 1:16.50 | 1:16.96 | 1:17.27 | 1:16.04 | 1:17.69 | 1:18.49 | 1:16.90 | 1:19.00 | 1:19.15 | 1:29.81 | |||
| 23 | 1:15.15 | 1:15.19 | 1:15.30 | 1:16.59 | 1:15.65 | 1:15.65 | 1:15.90 | 1:16.12 | 1:15.92 | 1:16.85 | 1:17.02 | 1:16.75 | 1:16.20 | 1:25.29 | 1:16.15 | 1:19.92 | 1:18.03 | 1:18.61 | |||
| 24 | 1:15.80 | 1:14.96 | 1:15.29 | 1:16.05 | 1:15.47 | 1:15.16 | 1:16.08 | 1:16.58 | 1:16.08 | 1:17.28 | 1:16.84 | 1:16.34 | 1:16.87 | 1:29.37 | 1:17.50 | 1:18.63 | 1:19.70 | 1:20.76 | |||
| 25 | 1:15.03 | 1:15.15 | 1:15.25 | 1:15.91 | 1:15.32 | 1:15.31 | 1:16.01 | 1:16.04 | 1:16.31 | 1:16.99 | 1:17.09 | 1:15.85 | 1:17.31 | 1:18.67 | 1:16.65 | 1:20.69 | 1:18.20 | 1:20.25 | |||
| 26 | 1:15.50 | 1:15.43 | 1:14.79 | 1:15.50 | 1:16.49 | 1:15.79 | 1:16.24 | 1:15.81 | 1:17.08 | 1:16.73 | 1:17.11 | 1:15.76 | 1:28.03 | 1:18.18 | 1:16.38 | 1:19.63 | 1:17.99 | 1:20.49 | |||
| 27 | 1:15.48 | 1:15.17 | 1:14.74 | 1:15.88 | 1:15.60 | 1:15.57 | 1:16.34 | 1:16.30 | 1:17.04 | 1:16.62 | 1:16.96 | 1:15.48 | 1:16.03 | 1:16.73 | 1:16.57 | 1:18.69 | 1:17.40 | 1:20.55 | |||
| 28 | 1:14.75 | 1:14.93 | 1:14.44 | 1:15.25 | 1:15.72 | 1:15.59 | 1:16.26 | 1:16.45 | 1:16.29 | 1:16.97 | 1:17.62 | 1:15.75 | 1:19.27 | 1:17.60 | 1:15.85 | 1:18.18 | 1:17.79 | 1:20.30 | |||
| 29 | 1:15.00 | 1:15.23 | 1:14.82 | 1:15.69 | 1:15.31 | 1:15.29 | 1:16.37 | 1:15.68 | 1:16.39 | 1:16.10 | 1:17.19 | 1:15.85 | 1:17.93 | 1:16.59 | 1:16.79 | 1:17.64 | 1:17.22 | 1:24.36 | |||
| 30 | 1:14.96 | 1:15.10 | 1:14.73 | 1:15.34 | 1:15.49 | 1:15.59 | 1:16.52 | 1:15.91 | 1:15.96 | 1:17.06 | 1:17.28 | 1:15.76 | 1:16.65 | 1:16.23 | 1:21.81 | 1:18.81 | 1:17.22 | 2:24.82 | |||
| 31 | 1:14.88 | 1:15.07 | 1:14.54 | 1:15.49 | 1:15.46 | 1:15.67 | 1:15.91 | 1:15.62 | 1:16.12 | 1:16.04 | 1:17.85 | 1:16.15 | 1:16.04 | 1:17.51 | 1:16.31 | 1:21.15 | 1:18.83 | ||||
| 32 | 1:14.77 | 1:15.33 | 1:18.67 | 1:15.85 | 1:15.30 | 1:15.37 | 1:16.63 | 1:16.52 | 1:16.58 | 1:16.42 | 1:17.31 | 1:15.94 | 1:34.95 | 1:19.91 | 1:16.07 | 1:19.35 | 1:19.22 | ||||
| 33 | 1:15.13 | 1:14.78 | 1:25.43 | 1:15.88 | 1:15.66 | 1:15.33 | 1:16.68 | 1:16.39 | 1:16.05 | 1:16.64 | 1:16.83 | 1:16.06 | 1:18.92 | 1:17.24 | 1:16.36 | 1:19.76 | 1:21.14 | ||||
| 34 | 1:15.21 | 1:15.60 | 1:15.41 | 1:15.18 | 1:15.52 | 1:15.09 | 1:15.87 | 1:16.54 | 1:15.70 | 1:15.94 | 1:17.17 | 1:16.35 | 1:16.81 | 1:18.03 | 1:35.76 | 1:21.10 | 1:21.55 | ||||
| 35 | 1:16.61 | 1:15.39 | 1:14.83 | 1:15.44 | 1:15.30 | 1:15.17 | 1:15.54 | 1:16.40 | 1:15.92 | 1:16.48 | 1:17.11 | 1:57.56 | 1:16.27 | 1:17.87 | 2:00.17 | 1:19.04 | 1:17.91 | ||||
| 36 | 1:16.79 | 1:14.97 | 1:15.01 | 1:16.36 | 1:15.95 | 1:15.33 | 1:16.72 | 1:16.42 | 1:16.83 | 1:16.87 | 1:18.79 | 1:15.60 | 1:18.28 | 1:18.53 | 1:16.57 | 1:22.30 | 1:34.89 | ||||
| 37 | 1:15.89 | 1:15.07 | 1:14.56 | 1:16.09 | 1:15.89 | 1:16.10 | 1:16.70 | 1:16.63 | 1:16.60 | 1:17.34 | 1:17.09 | 1:16.48 | 1:16.24 | 1:18.19 | 1:17.04 | ||||||
| 38 | 1:15.18 | 1:15.79 | 1:14.87 | 1:16.00 | 1:15.41 | 1:16.05 | 1:16.47 | 1:16.28 | 1:17.06 | 1:17.52 | |||||||||||
| Total | 47:50.25 47:50.25 |
+0:00.18 47:50.43 |
+0:07.42 47:57.67 |
+0:15.28 48:05.53 |
+0:17.34 48:07.59 |
+0:19.48 48:09.73 |
+0:36.05 48:26.30 |
+0:42.33 48:32.58 |
+1:08.62 48:58.87 |
+1:09.20 48:59.45 |
+1 laps 47:53.05 |
+1 laps 48:02.63 |
+1 laps 48:24.26 |
+1 laps 48:43.20 |
+1 laps 48:46.97 |
+2 laps 48:03.01 |
+2 laps 49:04.47 |
+8 laps 47:57.97 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|