Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
2:15.56 ( LCR»NeoN ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vuelta | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | FR™MAXXIS | [MRc] jsk | W/ Rydh | FR™Mitsu | LCR»VCK | FR™///Mito21 | SRT|menjacocs | チSマ System. | [BRM] socraM | LCR»loopingz | SRT|FER69 | tyblu | LCR»Tango | carlos cof |
| 1 | 2:28.96 | 2:29.40 | 2:30.41 | 2:28.95 | 2:27.09 | 2:32.78 | 2:36.08 | 2:31.64 | 2:28.91 | 2:36.27 | 2:34.38 | 2:32.58 | 2:34.26 | 2:35.50 | 2:35.39 | 2:36.16 |
| 2 | 2:16.37 | 2:17.25 | 2:16.75 | 2:18.68 | 2:17.10 | 2:24.80 | 2:39.35 | 2:17.62 | 2:27.89 | 2:18.73 | 2:19.38 | 2:19.18 | 2:17.32 | 2:18.56 | 2:19.18 | |
| 3 | 2:20.85 | 2:15.96 | 2:16.29 | 2:16.27 | 2:16.88 | 2:38.83 | 2:16.94 | 2:17.07 | 2:17.03 | 2:19.62 | 2:19.00 | 2:18.25 | 2:17.14 | 2:21.13 | 2:18.66 | |
| 4 | 2:38.85 | 2:16.21 | 2:16.55 | 2:16.64 | 2:17.00 | 2:17.63 | 2:17.04 | 2:17.30 | 2:25.19 | 2:20.27 | 2:18.44 | 2:19.26 | 2:17.21 | 2:24.95 | ||
| 5 | 2:16.09 | 2:15.87 | 2:16.63 | 2:16.88 | 2:22.55 | 2:17.23 | 2:17.22 | 2:16.86 | 2:16.46 | 2:18.50 | 2:18.26 | 2:18.70 | 2:17.70 | 2:17.90 | ||
| 6 | 2:16.36 | 2:16.76 | 2:16.39 | 2:16.71 | 2:40.47 | 2:17.13 | 2:17.21 | 2:17.14 | 2:16.16 | 2:17.48 | 2:18.33 | 2:19.95 | 2:17.74 | 2:17.68 | ||
| 7 | 2:16.41 | 2:16.91 | 2:16.55 | 2:16.53 | 2:17.06 | 2:16.43 | 2:17.31 | 2:18.08 | 2:16.34 | 2:17.99 | 2:19.31 | 2:18.62 | 2:18.65 | 2:17.82 | ||
| 8 | 2:16.13 | 2:16.24 | 2:16.24 | 2:16.18 | 2:16.40 | 2:17.01 | 2:17.21 | 2:17.18 | 2:16.68 | 2:18.13 | 2:26.04 | 2:21.18 | 2:17.20 | 2:27.38 | ||
| 9 | 2:16.40 | 2:15.92 | 2:16.14 | 2:16.24 | 2:16.88 | 2:17.63 | 2:17.07 | 2:17.46 | 2:16.17 | 2:17.59 | 2:41.41 | 2:19.06 | 2:18.41 | 2:18.21 | ||
| 10 | 2:16.12 | 2:16.12 | 2:15.99 | 2:16.58 | 2:17.20 | 2:17.69 | 2:16.85 | 2:17.18 | 2:16.42 | 2:17.10 | 2:17.36 | 2:19.95 | 2:17.18 | 2:17.90 | ||
| 11 | 2:16.35 | 2:15.83 | 2:16.63 | 2:16.97 | 2:16.99 | 2:16.71 | 2:17.26 | 2:17.30 | 2:16.35 | 2:17.27 | 2:17.55 | 2:20.64 | 2:16.88 | 2:18.28 | ||
| 12 | 2:16.58 | 2:16.13 | 2:16.14 | 2:16.95 | 2:16.92 | 2:16.72 | 2:18.34 | 2:20.12 | 2:16.60 | 2:17.29 | 2:17.99 | 2:20.58 | 2:16.66 | 2:17.65 | ||
| 13 | 2:16.33 | 2:15.80 | 2:16.80 | 2:16.03 | 2:16.30 | 2:17.45 | 2:17.67 | 2:16.87 | 2:16.16 | 2:17.57 | 2:18.28 | 2:20.67 | 2:17.15 | 2:17.30 | ||
| 14 | 2:16.00 | 2:16.30 | 2:16.35 | 2:16.76 | 2:16.97 | 2:16.46 | 2:16.95 | 2:16.63 | 2:16.24 | 2:17.70 | 2:17.85 | 2:18.70 | 2:16.64 | 2:18.29 | ||
| 15 | 2:15.68 | 2:16.23 | 2:16.32 | 2:16.66 | 2:16.67 | 2:17.42 | 2:17.01 | 2:16.87 | 2:21.81 | 2:16.99 | 2:17.92 | 2:26.87 | 2:16.70 | 2:17.94 | ||
| 16 | 2:16.09 | 2:22.50 | 2:16.35 | 2:17.43 | 2:16.64 | 2:16.57 | 2:16.99 | 2:17.11 | 2:45.82 | 2:16.85 | 2:18.12 | 2:43.75 | 2:27.34 | 2:18.07 | ||
| 17 | 2:15.93 | 2:38.72 | 2:16.02 | 2:17.11 | 2:16.92 | 2:16.80 | 2:16.81 | 2:16.40 | 2:16.48 | 2:23.47 | 2:17.93 | 2:18.59 | 2:43.65 | 2:24.45 | ||
| 18 | 2:16.07 | 2:16.13 | 2:16.41 | 2:16.26 | 2:16.35 | 2:16.46 | 2:16.83 | 2:24.40 | 2:16.68 | 2:40.29 | 2:18.01 | 2:19.33 | 2:50.96 | 3:03.66 | ||
| 19 | 2:15.56 | 2:15.86 | 2:15.84 | 2:16.15 | 2:16.48 | 2:16.04 | 2:16.97 | 2:43.57 | 2:15.90 | 2:16.58 | 2:18.64 | 2:19.12 | 2:33.61 | 2:37.99 | ||
| 20 | 2:15.57 | 2:15.90 | 2:22.61 | 2:21.94 | 2:16.63 | 2:17.19 | 2:17.77 | 2:16.46 | 2:15.98 | 2:17.78 | 2:17.84 | 2:19.28 | 2:23.68 | 2:17.29 | ||
| 21 | 2:16.13 | 2:16.87 | 2:40.45 | 2:38.02 | 2:16.76 | 2:16.43 | 2:19.13 | 2:16.59 | 2:16.30 | 2:18.59 | 2:18.17 | 2:18.17 | 2:17.94 | 2:17.96 | ||
| Total | 48:18.83 48:18.83 |
+0:04.08 48:22.91 |
+0:09.03 48:27.86 |
+0:11.11 48:29.94 |
+0:13.43 48:32.26 |
+0:22.58 48:41.41 |
+0:25.18 48:44.01 |
+0:31.02 48:49.85 |
+0:32.74 48:51.57 |
+0:43.23 49:02.06 |
+0:51.38 49:10.21 |
+1:13.60 49:32.43 |
+1:35.19 49:54.02 |
+1:47.08 50:05.91 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|