Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:49.86 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Vuelta | [MRc] suforr | [MRc] jsk | [MRc] Gabri™ | [MRc] Maty14 | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | チSマ System. | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | [Apx]Marc_40 | FR™MAXXIS | LCR»NeoN | LCR»Tango | FR™Mitsu | [BRM] socraM | LCR»loopingz | FR™///Mito21 | tyblu | SRT|menjacocs | [Q3] Karlitos | carlos cof |
| 1 | 1:59.63 | 2:00.78 | 1:59.17 | 2:00.25 | 2:04.13 | 2:04.67 | 2:08.15 | 2:05.71 | 2:07.47 | 2:08.43 | 2:02.91 | 2:04.77 | 2:06.26 | 2:09.79 | 2:09.14 | 2:06.89 | 2:09.43 | 2:11.50 | 2:39.67 | 2:19.97 | |
| 2 | 1:51.36 | 1:52.09 | 1:51.82 | 1:51.44 | 1:53.94 | 1:54.35 | 1:56.05 | 1:54.31 | 1:54.33 | 2:13.62 | 2:05.61 | 1:53.90 | 1:55.82 | 2:00.77 | 2:09.22 | 1:56.90 | 2:00.68 | 2:01.27 | 2:31.67 | 1:59.05 | |
| 3 | 1:51.44 | 1:51.98 | 1:51.19 | 2:11.45 | 1:53.37 | 1:54.14 | 1:53.81 | 1:53.61 | 1:54.03 | 1:54.14 | 1:53.55 | 1:53.86 | 1:54.86 | 2:12.16 | 1:56.70 | 1:56.44 | 1:56.21 | 1:57.71 | 2:05.17 | 2:08.35 | |
| 4 | 1:51.91 | 1:51.83 | 1:51.28 | 1:53.13 | 1:53.51 | 1:53.28 | 1:55.17 | 1:54.20 | 1:53.71 | 1:52.55 | 1:54.26 | 1:54.64 | 1:55.87 | 2:04.16 | 1:56.31 | 1:55.68 | 1:56.57 | 1:58.30 | 1:54.59 | 1:57.30 | |
| 5 | 1:50.72 | 1:52.29 | 1:51.08 | 1:53.24 | 1:54.50 | 1:53.32 | 1:54.58 | 1:54.42 | 1:54.59 | 1:52.05 | 1:54.97 | 1:54.47 | 1:56.19 | 1:56.35 | 1:56.30 | 1:58.33 | 1:54.98 | 1:57.95 | 1:54.33 | 1:56.67 | |
| 6 | 1:51.35 | 1:51.87 | 1:52.05 | 1:52.13 | 1:53.28 | 1:53.45 | 1:53.24 | 1:54.32 | 1:53.68 | 1:52.36 | 1:53.19 | 1:53.94 | 1:55.58 | 1:56.67 | 1:56.22 | 1:55.96 | 1:55.72 | 1:58.63 | 1:53.82 | 1:56.30 | |
| 7 | 1:51.16 | 1:51.91 | 1:50.68 | 1:52.33 | 1:54.06 | 1:53.60 | 1:52.90 | 1:54.26 | 1:54.19 | 1:53.20 | 1:59.18 | 1:54.00 | 1:55.15 | 1:54.26 | 1:55.59 | 1:56.10 | 1:55.43 | 1:57.91 | 1:53.94 | 2:13.45 | |
| 8 | 1:51.12 | 1:51.67 | 1:51.92 | 1:52.20 | 1:53.63 | 1:55.04 | 1:53.66 | 1:54.34 | 1:54.26 | 1:54.20 | 1:53.29 | 1:53.73 | 1:55.18 | 1:56.78 | 1:55.98 | 1:55.58 | 1:55.35 | 1:58.17 | 2:00.46 | 1:57.11 | |
| 9 | 1:50.65 | 1:51.46 | 1:50.66 | 1:54.12 | 1:53.05 | 1:52.57 | 1:53.60 | 1:54.70 | 1:56.30 | 1:52.18 | 1:53.21 | 1:54.18 | 1:54.84 | 1:54.41 | 1:57.05 | 1:54.93 | 1:54.55 | 1:57.69 | 1:54.71 | 1:55.63 | |
| 10 | 1:50.52 | 1:51.85 | 1:50.69 | 1:51.59 | 1:53.07 | 1:53.39 | 1:53.62 | 1:54.84 | 1:54.00 | 1:52.54 | 1:53.88 | 1:53.53 | 1:55.25 | 1:54.78 | 1:55.74 | 1:55.10 | 1:54.46 | 1:57.69 | 1:54.12 | 1:55.24 | |
| 11 | 1:50.36 | 1:51.27 | 1:50.37 | 1:51.85 | 1:52.82 | 2:03.30 | 1:53.38 | 1:54.42 | 1:53.70 | 1:52.51 | 1:52.91 | 1:54.19 | 1:55.83 | 1:54.95 | 1:56.12 | 1:54.85 | 1:54.73 | 1:58.46 | 1:53.06 | 1:57.41 | |
| 12 | 1:50.23 | 1:52.05 | 1:50.41 | 1:51.03 | 1:52.54 | 2:12.90 | 1:53.13 | 1:54.28 | 1:53.71 | 1:52.58 | 1:52.94 | 1:52.92 | 1:54.71 | 1:54.53 | 1:55.11 | 1:56.09 | 1:55.95 | 1:58.17 | 1:53.70 | ||
| 13 | 1:50.43 | 1:51.93 | 2:01.79 | 1:50.92 | 1:52.69 | 1:53.05 | 1:53.10 | 1:53.66 | 1:53.90 | 2:11.32 | 1:52.97 | 1:53.12 | 1:55.20 | 1:54.01 | 1:55.38 | 2:12.58 | 1:55.67 | 1:58.05 | 1:56.12 | ||
| 14 | 1:50.19 | 1:51.52 | 2:16.39 | 1:51.92 | 1:53.83 | 1:53.48 | 1:52.35 | 1:53.59 | 1:53.57 | 2:02.24 | 1:53.15 | 1:53.82 | 2:00.93 | 1:54.78 | 1:55.53 | 2:05.60 | 1:54.88 | 1:57.92 | 1:53.49 | ||
| 15 | 1:50.13 | 1:51.18 | 1:59.90 | 2:06.51 | 1:53.17 | 1:52.47 | 1:52.68 | 1:53.59 | 1:53.50 | 1:52.20 | 1:52.48 | 1:53.38 | 2:14.97 | 1:58.73 | 1:55.22 | 1:55.11 | 1:54.33 | 1:58.97 | 1:52.88 | ||
| 16 | 1:50.25 | 1:51.79 | 1:51.66 | 2:00.56 | 2:10.10 | 1:52.44 | 1:52.90 | 2:09.23 | 1:53.58 | 1:52.57 | 1:53.00 | 1:58.43 | 1:54.99 | 1:57.20 | 1:54.93 | 1:56.38 | 1:53.81 | 1:58.12 | 1:53.49 | ||
| 17 | 1:50.02 | 1:51.19 | 1:50.67 | 1:51.37 | 2:02.91 | 1:52.36 | 2:08.27 | 2:03.09 | 2:10.80 | 1:52.10 | 1:52.52 | 2:13.00 | 1:55.46 | 1:54.58 | 1:55.12 | 1:54.76 | 2:14.66 | 1:58.14 | 1:53.29 | ||
| 18 | 2:05.98 | 1:51.40 | 1:50.60 | 1:50.94 | 1:52.89 | 1:52.79 | 2:03.15 | 1:53.92 | 2:02.71 | 1:52.35 | 1:52.40 | 1:54.51 | 1:54.92 | 1:54.59 | 1:55.24 | 1:55.05 | 2:22.35 | 1:58.65 | 2:53.03 | ||
| 19 | 1:59.75 | 1:51.45 | 1:50.47 | 1:51.37 | 1:52.64 | 1:52.55 | 1:52.17 | 1:53.38 | 1:53.31 | 1:52.19 | 1:53.31 | 1:52.63 | 1:54.81 | 1:53.99 | 1:54.99 | 1:54.97 | 2:06.63 | 1:58.03 | 2:03.38 | ||
| 20 | 1:50.29 | 1:57.02 | 1:50.86 | 1:50.82 | 1:52.67 | 1:52.55 | 1:53.14 | 1:53.17 | 1:53.04 | 1:52.41 | 1:52.70 | 1:54.81 | 1:54.87 | 2:03.89 | 1:55.16 | 2:19.45 | 1:55.30 | 2:17.26 | 1:54.55 | ||
| 21 | 1:50.22 | 2:10.96 | 1:50.51 | 1:50.66 | 1:52.48 | 1:52.45 | 1:52.53 | 1:52.78 | 1:52.79 | 1:54.77 | 2:09.87 | 2:02.33 | 1:55.28 | 1:59.28 | 2:13.16 | 1:57.17 | 1:56.19 | 2:08.54 | 1:53.09 | ||
| 22 | 1:50.19 | 1:51.16 | 1:50.97 | 1:50.27 | 1:53.00 | 1:52.54 | 1:52.33 | 1:53.04 | 1:52.90 | 1:52.56 | 2:03.22 | 1:53.96 | 1:55.10 | 1:54.17 | 2:06.34 | 1:56.13 | 1:54.57 | 1:59.86 | 1:53.19 | ||
| 23 | 1:49.86 | 1:50.97 | 1:50.61 | 1:50.61 | 1:53.76 | 1:52.45 | 1:52.21 | 1:52.89 | 1:52.57 | 1:53.35 | 1:52.44 | 1:54.95 | 1:55.36 | 1:54.51 | 2:02.06 | 1:54.72 | 1:54.82 | 1:57.29 | 1:53.49 | ||
| 24 | 1:49.87 | 1:50.79 | 1:54.63 | 1:50.48 | 1:53.14 | 1:52.61 | 1:52.41 | 1:52.71 | 1:52.78 | 1:52.73 | 1:54.00 | 1:53.29 | 1:56.31 | 1:58.83 | 1:56.40 | 1:55.11 | 1:54.47 | 2:05.66 | 1:53.03 | ||
| 25 | 1:50.03 | 1:51.03 | 1:50.37 | 1:51.17 | 1:52.79 | 1:52.93 | 1:51.91 | 1:53.45 | 1:53.44 | 1:52.03 | 1:52.34 | 1:52.33 | |||||||||
| Total | 46:37.66 46:37.66 |
+0:25.78 47:03.44 |
+0:33.09 47:10.75 |
+0:44.70 47:22.36 |
+1:10.31 47:47.97 |
+1:11.02 47:48.68 |
+1:12.78 47:50.44 |
+1:24.25 48:01.91 |
+1:25.20 48:02.86 |
+1:25.52 48:03.18 |
+1:26.64 48:04.30 |
+1:31.03 48:08.69 |
+1 laps 46:43.74 |
+1 laps 47:08.17 |
+1 laps 47:19.01 |
+1 laps 47:19.88 |
+1 laps 47:21.74 |
+1 laps 48:09.94 |
+1 laps 48:22.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|