Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:52.73 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»VCK | SRT|Javi3R | SRT|menjacocs | FR™Mitsu | チSマ System. | LCR»NeoN | FR™///Mito21 | SRT|FER69 | [BRM] socraM | LCR»loopingz | [TD] Papator | [Q3] Karlitos | LCT ATOMIK | tyblu |
| 1 | 2:02.88 | 2:01.48 | 2:02.97 | 2:03.87 | 2:03.34 | 2:04.74 | 2:05.70 | 2:06.87 | 2:07.73 | 2:06.30 | 2:14.85 | 2:05.34 | 2:11.16 | 2:09.17 | 2:09.19 | 2:02.17 | 2:07.73 |
| 2 | 1:54.08 | 1:53.96 | 1:54.62 | 1:55.05 | 1:55.64 | 1:54.98 | 1:55.27 | 1:56.11 | 1:54.73 | 1:55.81 | 1:57.45 | 1:55.59 | 1:57.67 | 1:57.99 | 1:58.08 | 1:54.15 | 1:57.14 |
| 3 | 1:53.60 | 1:53.94 | 1:53.78 | 1:54.79 | 1:54.28 | 1:54.83 | 1:54.32 | 1:55.55 | 1:55.49 | 1:55.45 | 1:55.59 | 1:55.67 | 1:58.19 | 1:58.44 | 2:00.74 | 1:53.79 | 1:57.67 |
| 4 | 1:53.70 | 1:53.80 | 1:54.14 | 1:54.76 | 1:54.56 | 1:54.76 | 1:54.65 | 1:55.19 | 1:55.88 | 1:56.48 | 1:56.81 | 1:55.60 | 1:57.27 | 1:57.83 | 1:58.05 | 1:53.71 | 1:56.53 |
| 5 | 1:54.25 | 1:53.76 | 1:53.78 | 1:54.67 | 1:54.30 | 1:54.50 | 1:54.51 | 1:55.84 | 1:55.63 | 1:56.84 | 1:57.22 | 1:54.91 | 1:57.27 | 1:57.19 | 1:58.87 | 1:53.97 | |
| 6 | 1:53.61 | 1:53.71 | 1:54.08 | 1:54.52 | 1:54.56 | 1:54.33 | 1:54.36 | 1:55.50 | 1:54.57 | 1:54.81 | 1:55.44 | 1:55.19 | 1:55.71 | 1:57.87 | 1:57.65 | 1:53.98 | |
| 7 | 1:53.45 | 1:53.72 | 1:54.07 | 1:54.29 | 1:54.10 | 1:54.03 | 1:54.37 | 1:54.36 | 1:54.92 | 1:55.07 | 1:55.04 | 1:55.39 | 1:57.86 | 1:57.09 | 2:02.60 | 1:54.54 | |
| 8 | 1:53.21 | 1:53.37 | 1:53.70 | 1:54.96 | 1:54.67 | 1:53.99 | 1:54.37 | 1:55.69 | 1:54.48 | 1:54.70 | 1:56.17 | 1:54.81 | 1:56.52 | 1:56.69 | 1:57.46 | 1:53.93 | |
| 9 | 1:53.56 | 1:53.56 | 1:53.60 | 1:54.05 | 1:54.24 | 1:55.64 | 1:54.41 | 1:54.26 | 1:55.32 | 1:54.94 | 1:55.49 | 1:54.95 | 1:56.57 | 2:09.17 | 1:57.86 | 1:53.77 | |
| 10 | 1:53.55 | 1:53.31 | 1:54.38 | 1:53.75 | 1:54.02 | 1:55.68 | 1:56.42 | 1:54.91 | 1:57.42 | 1:54.72 | 1:55.97 | 1:54.74 | 1:56.98 | 1:58.36 | 1:58.19 | 1:53.97 | |
| 11 | 1:53.63 | 1:53.54 | 1:53.59 | 1:55.38 | 1:54.31 | 1:54.31 | 1:54.07 | 1:54.58 | 2:08.22 | 1:54.69 | 1:55.53 | 1:54.97 | 1:57.25 | 1:56.92 | 1:58.06 | 1:53.93 | |
| 12 | 1:53.31 | 1:53.23 | 1:53.31 | 1:53.84 | 1:54.19 | 1:53.93 | 1:55.18 | 1:55.29 | 1:55.06 | 1:54.93 | 1:55.51 | 1:54.80 | 1:56.40 | 1:57.52 | 1:59.02 | 1:56.22 | |
| 13 | 1:53.32 | 1:53.36 | 1:53.86 | 1:54.04 | 1:53.84 | 1:54.84 | 1:54.92 | 1:54.93 | 1:54.49 | 1:55.16 | 1:56.38 | 1:59.46 | 1:56.95 | 2:00.92 | 1:58.49 | 2:48.26 | |
| 14 | 1:53.10 | 1:53.46 | 1:54.31 | 1:53.58 | 1:53.93 | 1:54.07 | 1:53.62 | 1:54.40 | 1:55.10 | 1:55.23 | 1:55.50 | 1:55.37 | 1:56.39 | 2:35.17 | 1:57.71 | ||
| 15 | 1:53.19 | 1:53.06 | 1:56.03 | 1:53.43 | 1:53.75 | 1:53.90 | 1:54.28 | 1:54.33 | 1:54.98 | 1:54.58 | 1:55.51 | 1:54.74 | 1:56.53 | 1:58.23 | 1:56.75 | ||
| 16 | 1:54.44 | 1:53.51 | 2:07.24 | 1:53.86 | 1:53.47 | 1:53.63 | 1:54.15 | 1:55.26 | 1:55.05 | 1:54.45 | 1:55.09 | 1:54.47 | 1:55.99 | 1:56.52 | 1:57.46 | ||
| 17 | 1:52.73 | 1:53.22 | 1:53.45 | 1:53.66 | 1:53.80 | 1:53.92 | 1:53.87 | 1:54.23 | 1:55.23 | 1:54.12 | 1:54.84 | 1:53.79 | 1:56.79 | 1:56.51 | 1:57.46 | ||
| 18 | 1:52.78 | 1:53.45 | 1:53.40 | 1:53.41 | 1:57.14 | 1:53.51 | 1:53.73 | 1:54.64 | 1:55.71 | 1:54.77 | 1:55.30 | 1:54.44 | 2:01.61 | 1:56.63 | 1:57.39 | ||
| 19 | 1:52.78 | 1:53.70 | 1:53.21 | 1:53.28 | 2:08.86 | 1:56.39 | 1:53.47 | 1:54.54 | 1:55.07 | 1:57.68 | 1:57.75 | 2:10.24 | 2:14.36 | 1:57.10 | 2:06.73 | ||
| 20 | 1:55.88 | 1:54.49 | 1:55.37 | 1:54.05 | 1:53.97 | 2:08.10 | 2:00.78 | 1:55.18 | 1:55.62 | 2:16.57 | 2:10.56 | 2:27.62 | 1:58.17 | 1:57.48 | 2:20.89 | ||
| 21 | 2:06.45 | 1:55.86 | 1:53.47 | 1:56.00 | 1:53.27 | 1:54.23 | 2:08.39 | 1:57.11 | 1:55.43 | 1:54.94 | 1:55.15 | 1:55.41 | 1:57.77 | 1:56.26 | 1:59.35 | ||
| 22 | 1:53.03 | 2:08.59 | 1:53.80 | 2:07.60 | 1:53.56 | 1:54.04 | 1:53.64 | 2:08.38 | 1:54.53 | 1:54.70 | 1:54.73 | 1:54.62 | 1:56.18 | 1:56.76 | 1:58.50 | ||
| 23 | 1:52.77 | 1:53.31 | 1:53.75 | 1:53.70 | 1:53.28 | 1:55.38 | 1:53.47 | 1:54.03 | 1:55.00 | 1:55.13 | 1:56.77 | 1:54.73 | 1:55.87 | ||||
| Total | 43:53.30 43:53.30 |
+0:04.09 43:57.39 |
+0:10.61 44:03.91 |
+0:17.24 44:10.54 |
+0:17.78 44:11.08 |
+0:24.43 44:17.73 |
+0:28.65 44:21.95 |
+0:37.88 44:31.18 |
+0:42.36 44:35.66 |
+0:48.77 44:42.07 |
+1:05.35 44:58.65 |
+1:13.55 45:06.85 |
+1:32.16 45:25.46 |
+1 laps 44:05.82 |
+1 laps 44:06.50 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|