Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:21.93 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | LCR»VCK | W/ Rydh | SRT|Javi3R | FR™Mitsu | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | チSマ System. | LCR»Tango | SRT|FER69 | LCR»loopingz | LCR»NeoN | tyblu | [MRc] jsk | 77 S. Murtagh | carlos cof |
| 1 | 1:32.45 | 1:33.02 | 1:31.62 | 1:34.61 | 1:33.82 | 1:36.70 | 1:37.19 | 1:38.92 | 1:41.49 | 1:38.28 | 1:39.72 | 1:40.82 | 1:35.22 | 1:44.12 | 1:40.38 | 1:43.52 | 1:45.56 |
| 2 | 1:22.25 | 1:22.51 | 1:22.34 | 1:23.35 | 1:23.30 | 1:23.30 | 1:24.30 | 1:24.54 | 1:25.03 | 1:24.73 | 1:24.50 | 1:26.86 | 1:23.31 | 1:27.81 | 1:24.89 | 1:25.30 | 1:31.67 |
| 3 | 1:22.83 | 1:22.69 | 1:21.96 | 1:23.36 | 1:25.65 | 1:23.55 | 1:23.59 | 1:24.55 | 1:24.80 | 1:24.51 | 1:24.26 | 1:24.69 | 1:23.62 | 1:27.31 | 1:23.82 | 1:25.12 | |
| 4 | 1:22.76 | 1:22.49 | 1:22.17 | 1:23.10 | 1:23.61 | 1:24.01 | 1:23.11 | 1:27.07 | 1:24.11 | 1:24.17 | 1:28.67 | 1:24.78 | 1:23.32 | 1:27.27 | 1:24.04 | 1:24.58 | |
| 5 | 1:22.71 | 1:22.72 | 1:22.57 | 1:22.83 | 1:23.17 | 1:23.08 | 1:23.05 | 1:24.39 | 1:24.19 | 1:25.05 | 1:25.51 | 1:24.83 | 1:23.68 | 1:26.94 | 1:24.13 | 1:24.35 | |
| 6 | 1:22.64 | 1:22.79 | 1:22.25 | 1:23.44 | 1:25.99 | 1:23.13 | 1:23.21 | 1:24.44 | 1:24.92 | 1:25.52 | 1:24.29 | 1:24.05 | 1:23.16 | 1:34.79 | 1:23.81 | 1:25.35 | |
| 7 | 1:22.47 | 1:22.66 | 1:23.03 | 1:22.88 | 1:23.20 | 1:23.09 | 1:23.29 | 1:24.12 | 1:23.55 | 1:24.01 | 1:24.05 | 1:25.60 | 1:23.57 | 1:28.36 | 1:23.41 | 1:24.37 | |
| 8 | 1:22.50 | 1:22.76 | 1:22.39 | 1:22.92 | 1:23.37 | 1:23.27 | 1:24.03 | 1:24.20 | 1:25.35 | 1:24.10 | 1:24.45 | 1:25.74 | 1:22.98 | 1:42.22 | 1:23.49 | 1:25.41 | |
| 9 | 1:22.79 | 1:23.05 | 1:22.71 | 1:22.73 | 1:23.89 | 1:23.16 | 1:23.71 | 1:23.85 | 1:23.60 | 1:24.13 | 1:24.50 | 1:26.62 | 1:23.36 | 1:27.69 | 1:23.02 | 1:24.65 | |
| 10 | 1:22.66 | 1:22.76 | 1:22.80 | 1:22.89 | 1:24.34 | 1:39.46 | 1:24.45 | 1:24.20 | 1:24.64 | 1:24.40 | 1:24.19 | 1:26.83 | 2:31.12 | 1:28.33 | 1:24.65 | 1:24.25 | |
| 11 | 1:22.95 | 1:23.50 | 1:22.76 | 1:22.41 | 1:24.84 | 1:23.29 | 1:24.54 | 1:24.21 | 1:23.70 | 1:24.76 | 1:24.76 | 1:30.18 | 1:33.75 | 1:36.79 | 1:23.57 | 1:25.68 | |
| 12 | 1:22.63 | 1:23.15 | 1:22.66 | 1:23.56 | 1:23.57 | 1:23.51 | 1:24.98 | 1:24.82 | 1:38.82 | 1:24.82 | 1:24.99 | 1:27.09 | 1:24.83 | 1:27.86 | 1:23.47 | 1:24.95 | |
| 13 | 1:22.12 | 1:23.28 | 1:22.38 | 1:22.85 | 1:22.86 | 1:39.47 | 1:23.59 | 1:24.88 | 1:34.53 | 1:24.65 | 1:25.14 | 1:25.83 | 1:23.80 | 1:35.12 | 1:23.44 | 1:25.20 | |
| 14 | 1:22.52 | 1:22.47 | 1:23.28 | 1:22.76 | 1:22.85 | 1:33.57 | 1:23.42 | 1:23.92 | 1:24.66 | 1:40.02 | 1:24.96 | 1:27.22 | 1:24.04 | 1:31.01 | 1:23.79 | ||
| 15 | 1:22.22 | 1:22.48 | 1:22.72 | 1:22.86 | 1:22.51 | 1:24.66 | 1:26.07 | 1:23.79 | 1:24.67 | 1:34.55 | 1:24.59 | 1:25.67 | 1:24.46 | 1:29.68 | 1:23.64 | ||
| 16 | 1:22.22 | 1:22.17 | 1:36.14 | 1:23.49 | 1:23.40 | 1:23.92 | 1:23.85 | 1:24.15 | 1:25.42 | 1:25.24 | 1:24.07 | 1:25.61 | 1:23.86 | 1:27.51 | 1:23.71 | ||
| 17 | 1:22.42 | 1:22.51 | 1:33.08 | 1:22.55 | 1:23.60 | 1:23.42 | 1:23.64 | 1:23.73 | 1:24.22 | 1:24.15 | 1:23.93 | 1:24.09 | 1:23.85 | 1:29.26 | 1:23.76 | ||
| 18 | 1:22.67 | 1:22.38 | 1:22.44 | 1:23.02 | 1:22.66 | 1:22.52 | 1:23.60 | 1:23.72 | 1:24.15 | 1:24.43 | 1:24.56 | 1:24.00 | 1:25.53 | 1:31.97 | 1:23.29 | ||
| 19 | 1:22.63 | 1:21.98 | 1:23.17 | 1:23.57 | 1:22.80 | 1:23.56 | 1:26.36 | 1:24.36 | 1:26.35 | 1:24.95 | 1:24.48 | 1:27.09 | 1:27.50 | 1:31.61 | 1:26.64 | ||
| 20 | 1:22.11 | 1:22.59 | 1:23.09 | 1:22.82 | 1:24.11 | 1:23.13 | 1:25.31 | 1:24.08 | 1:24.67 | 1:24.34 | 1:24.94 | 1:24.85 | 1:29.49 | 1:27.54 | 2:18.93 | ||
| 21 | 1:22.83 | 1:22.78 | 1:23.53 | 1:23.09 | 1:37.17 | 1:23.25 | 1:37.98 | 1:24.41 | 1:26.15 | 1:24.77 | 1:24.50 | 1:27.46 | 1:25.20 | 1:29.24 | 1:26.31 | ||
| 22 | 1:36.86 | 1:22.24 | 1:22.61 | 1:36.34 | 1:33.49 | 1:22.69 | 1:32.20 | 1:23.96 | 1:24.19 | 1:24.07 | 1:24.39 | 1:25.94 | 1:25.93 | 1:27.82 | |||
| 23 | 1:33.18 | 1:23.40 | 1:22.87 | 1:31.93 | 1:23.10 | 1:22.81 | 1:24.05 | 1:27.58 | 1:23.96 | 1:24.20 | 1:23.72 | 1:26.88 | 1:24.26 | 1:43.28 | |||
| 24 | 1:22.80 | 1:22.95 | 1:22.46 | 1:23.03 | 1:22.06 | 1:22.61 | 1:26.46 | 1:23.97 | 1:24.29 | 1:25.07 | 1:24.28 | 1:26.65 | 1:25.08 | 1:27.80 | |||
| 25 | 1:22.22 | 1:23.43 | 1:22.62 | 1:22.96 | 1:23.16 | 1:22.59 | 1:23.92 | 1:23.94 | 1:23.94 | 1:24.20 | 1:23.99 | 1:25.61 | 1:25.08 | 1:28.16 | |||
| 26 | 1:22.94 | 1:22.80 | 1:23.15 | 1:22.83 | 1:22.83 | 1:22.89 | 1:23.91 | 1:23.63 | 1:23.82 | 1:24.77 | 1:23.44 | 1:44.93 | 1:24.25 | 1:30.69 | |||
| 27 | 1:22.29 | 1:22.54 | 1:24.70 | 1:23.15 | 1:23.51 | 1:22.90 | 1:23.48 | 1:24.60 | 1:23.70 | 1:24.35 | 1:41.78 | 1:37.90 | 1:23.77 | 1:29.76 | |||
| 28 | 1:22.55 | 1:22.33 | 1:22.77 | 1:23.44 | 1:22.76 | 1:22.72 | 1:23.98 | 1:24.62 | 1:24.03 | 1:24.47 | 1:34.94 | 1:24.48 | 1:25.01 | 1:28.79 | |||
| 29 | 1:22.56 | 1:22.51 | 1:22.80 | 1:22.14 | 1:23.17 | 1:22.73 | 1:25.77 | 1:23.49 | 1:24.48 | 1:24.26 | 1:23.76 | 1:24.19 | 1:23.46 | 1:50.91 | |||
| 30 | 1:22.12 | 1:36.05 | 1:24.85 | 1:22.76 | 1:23.13 | 1:28.79 | 1:23.37 | 1:39.85 | 1:24.26 | 1:24.66 | 1:24.80 | 1:26.36 | 1:25.16 | 1:38.60 | |||
| 31 | 1:22.26 | 1:33.56 | 1:23.33 | 1:22.06 | 1:22.82 | 1:23.26 | 1:23.14 | 1:34.38 | 1:25.24 | 1:27.46 | 1:24.18 | 1:23.55 | 1:24.43 | ||||
| 32 | 1:21.93 | 1:22.78 | 1:22.91 | 1:22.15 | 1:23.25 | 1:22.68 | 1:23.44 | 1:24.17 | 1:23.95 | 1:24.54 | 1:24.00 | 1:23.95 | 1:26.52 | ||||
| 33 | 1:22.47 | 1:22.38 | 1:23.57 | 1:22.37 | 1:26.92 | 1:23.14 | 1:23.70 | 1:24.68 | 1:22.95 | 1:24.93 | 1:24.63 | ||||||
| Total | 45:57.56 45:57.56 |
+0:06.15 46:03.71 |
+0:10.17 46:07.73 |
+0:12.69 46:10.25 |
+0:33.35 46:30.91 |
+0:49.30 46:46.86 |
+0:53.13 46:50.69 |
+1:07.66 47:05.22 |
+1:10.27 47:07.83 |
+1:15.00 47:12.56 |
+1:15.41 47:12.97 |
+1 laps 46:30.35 |
+1 laps 46:32.60 |
+3 laps 45:58.24 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|