Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:56.21 ( TAV-IvάnR ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vuelta | TAV-IvάnR | [MRc] jsk | [MRc] Pablo | LCR»NeoN | LCR»VCK | W/ Rydh | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | SRT|Javi3R | FR™///Mito21 | FR™Mitsu | チSマ System. | SRT|FER69 | tyblu | [BRM] JMiquel | carlos cof |
| 1 | 2:09.13 | 2:04.84 | 2:03.61 | 2:04.69 | 2:07.22 | 2:06.98 | 2:08.48 | 2:12.01 | 2:07.63 | 2:12.29 | 2:13.53 | 2:13.08 | 2:09.60 | 2:14.66 | 2:15.67 | 2:16.10 |
| 2 | 1:57.87 | 1:59.88 | 1:58.23 | 2:00.92 | 1:59.53 | 1:59.29 | 2:00.48 | 2:00.16 | 1:59.87 | 2:00.65 | 2:01.16 | 2:00.96 | 2:00.28 | 2:03.16 | 2:05.46 | 2:03.97 |
| 3 | 1:57.50 | 1:58.65 | 1:57.96 | 1:58.40 | 1:59.48 | 1:59.72 | 2:00.68 | 2:00.20 | 1:59.59 | 1:59.73 | 2:17.66 | 2:00.77 | 2:00.18 | 2:02.39 | 2:02.84 | 2:01.02 |
| 4 | 1:57.51 | 2:00.43 | 1:57.94 | 1:59.70 | 2:01.62 | 1:59.72 | 1:59.96 | 2:00.01 | 1:59.90 | 2:00.21 | 2:04.05 | 2:00.66 | 2:00.97 | 2:40.83 | 2:05.70 | 2:16.03 |
| 5 | 1:57.36 | 1:58.29 | 1:58.58 | 2:00.82 | 1:59.21 | 1:59.68 | 2:00.39 | 1:59.96 | 1:59.26 | 1:59.95 | 1:59.40 | 2:00.45 | 1:59.99 | 2:06.94 | 2:03.03 | 2:06.31 |
| 6 | 1:57.55 | 1:57.84 | 1:57.86 | 1:59.42 | 1:59.46 | 2:15.80 | 1:59.86 | 1:59.66 | 1:59.43 | 2:00.17 | 2:01.39 | 2:00.99 | 1:59.69 | 2:02.71 | 2:12.20 | 2:02.22 |
| 7 | 1:57.59 | 1:58.71 | 1:58.14 | 1:59.32 | 1:59.64 | 2:02.00 | 2:02.17 | 2:17.48 | 1:59.57 | 1:59.88 | 1:59.09 | 2:00.24 | 1:59.40 | 2:03.78 | 2:07.83 | 2:03.47 |
| 8 | 1:57.63 | 1:57.88 | 1:58.20 | 1:58.76 | 1:59.96 | 1:59.67 | 2:00.25 | 2:03.93 | 1:58.88 | 2:00.26 | 1:59.95 | 2:00.24 | 2:15.78 | 2:03.04 | 2:03.41 | 2:04.52 |
| 9 | 1:58.08 | 1:58.19 | 1:57.78 | 1:58.94 | 1:59.54 | 1:59.34 | 1:59.83 | 2:00.07 | 1:59.14 | 1:59.29 | 1:59.05 | 2:00.35 | 2:00.53 | 2:03.36 | 2:04.26 | 2:12.42 |
| 10 | 1:57.32 | 1:57.70 | 1:57.93 | 1:59.05 | 1:59.00 | 2:01.87 | 1:59.39 | 2:00.02 | 1:59.26 | 2:00.56 | 1:59.51 | 1:59.97 | 2:01.21 | 2:03.01 | 2:04.57 | |
| 11 | 1:57.44 | 1:57.65 | 1:57.37 | 1:59.03 | 1:59.20 | 1:59.57 | 1:59.66 | 1:59.83 | 1:59.14 | 2:01.10 | 1:59.04 | 2:01.63 | 1:59.71 | 2:03.83 | 2:22.97 | |
| 12 | 1:57.59 | 1:57.55 | 1:57.42 | 1:58.26 | 1:58.80 | 1:59.57 | 1:59.95 | 1:59.93 | 1:59.05 | 2:00.72 | 1:59.92 | 2:00.42 | 2:00.08 | 2:02.82 | 2:09.17 | |
| 13 | 1:56.94 | 1:57.83 | 1:57.42 | 1:58.25 | 1:59.09 | 1:58.59 | 1:59.69 | 1:59.50 | 1:58.78 | 2:00.93 | 1:59.57 | 1:59.96 | 1:59.92 | 2:03.37 | 2:03.85 | |
| 14 | 1:57.13 | 1:58.67 | 1:57.45 | 1:58.66 | 1:58.71 | 1:58.49 | 1:59.47 | 1:59.02 | 1:59.26 | 2:17.84 | 1:59.16 | 2:00.15 | 1:59.34 | 2:04.64 | 2:03.94 | |
| 15 | 1:56.95 | 1:57.76 | 2:16.44 | 2:13.55 | 1:58.40 | 1:59.29 | 1:59.49 | 1:58.99 | 1:58.99 | 2:04.83 | 1:59.27 | 2:00.68 | 1:59.21 | 2:03.82 | 2:02.32 | |
| 16 | 1:56.99 | 1:57.34 | 2:07.76 | 2:01.57 | 2:14.29 | 1:58.27 | 2:00.54 | 1:59.58 | 1:58.57 | 1:59.60 | 1:58.94 | 2:00.10 | 2:00.13 | 2:02.95 | 2:02.63 | |
| 17 | 1:56.92 | 1:57.33 | 1:57.41 | 1:59.33 | 2:02.20 | 1:59.43 | 1:59.26 | 1:58.98 | 1:58.46 | 1:59.41 | 1:58.99 | 2:00.26 | 1:59.70 | 2:02.96 | 2:02.96 | |
| 18 | 1:56.88 | 1:57.24 | 1:57.77 | 1:58.79 | 1:58.39 | 1:59.75 | 2:15.25 | 1:59.48 | 1:58.60 | 1:58.97 | 1:59.43 | 1:59.72 | 1:59.80 | 2:03.29 | 2:05.56 | |
| 19 | 1:56.84 | 1:57.52 | 1:58.61 | 1:58.18 | 1:58.36 | 1:58.46 | 2:02.67 | 1:59.65 | 2:15.30 | 2:00.02 | 2:13.04 | 2:00.01 | 1:59.19 | 2:04.09 | 2:02.91 | |
| 20 | 1:56.24 | 2:13.55 | 1:57.16 | 1:58.43 | 1:58.22 | 1:58.15 | 2:03.01 | 2:03.25 | 2:20.32 | 2:00.20 | 2:00.32 | 2:14.88 | 2:24.51 | 2:02.62 | 2:03.27 | |
| 21 | 2:13.00 | 2:00.34 | 1:57.39 | 1:58.27 | 1:58.36 | 1:58.62 | 1:58.68 | 1:59.66 | 2:05.20 | 2:00.12 | 1:58.59 | 2:18.35 | 2:04.00 | 2:04.06 | 2:01.77 | |
| 22 | 1:59.05 | 1:57.08 | 1:57.22 | 1:58.29 | 1:58.00 | 1:58.05 | 1:59.31 | 1:58.92 | 2:00.18 | 2:00.40 | 1:58.74 | 2:06.01 | 2:21.06 | 2:02.29 | 2:03.67 | |
| 23 | 1:56.21 | 1:57.70 | 1:57.12 | 1:57.95 | 1:58.55 | 1:58.53 | 1:59.23 | 1:58.73 | 1:58.34 | 1:59.37 | 1:58.12 | 2:00.25 | 2:15.68 | 2:04.17 | 2:02.47 | |
| 24 | 2:00.07 | 1:57.86 | 2:03.59 | 1:58.29 | 1:58.25 | 1:59.06 | 1:59.12 | 1:59.13 | 1:58.06 | 1:59.71 | 1:58.55 | 1:59.77 | ||||
| Total | 47:25.79 47:25.79 |
+0:12.04 47:37.83 |
+0:20.57 47:46.36 |
+0:31.08 47:56.87 |
+0:37.69 48:03.48 |
+0:42.11 48:07.90 |
+1:01.03 48:26.82 |
+1:02.36 48:28.15 |
+1:04.99 48:30.78 |
+1:10.42 48:36.21 |
+1:10.68 48:36.47 |
+1:34.11 48:59.90 |
+1 laps 47:29.96 |
+1 laps 48:08.79 |
+1 laps 48:12.46 |
DNF 0:00.00 |
|---|