Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:41.50 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | FR™MAXXIS | LCR»NeoN | LCR»VCK | FR™Mitsu | LCT FURRIOLS | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | [BRM] socraM | チSマ System. | SRT|menjacocs | tyblu | LCR»Tango | carlos cof | [Q3] Karlitos | LCR»loopingz | [TD] Papator | LCT ATOMIK |
| 1 | 1:49.59 | 1:52.89 | 1:52.29 | 1:53.22 | 1:54.81 | 1:52.03 | 1:53.64 | 1:57.68 | 1:54.31 | 1:58.38 | 1:58.42 | 2:01.36 | 2:00.90 | 1:59.95 | 2:01.07 | 1:57.90 | 2:01.83 | 1:50.18 |
| 2 | 1:43.79 | 1:43.55 | 1:43.68 | 1:43.90 | 1:43.85 | 1:43.32 | 1:43.53 | 1:44.29 | 1:43.73 | 1:45.71 | 1:46.10 | 1:52.71 | 1:48.18 | 1:47.91 | 1:52.45 | 2:01.38 | 1:51.86 | 1:42.23 |
| 3 | 1:42.70 | 1:42.67 | 1:42.77 | 1:43.42 | 1:43.79 | 1:43.02 | 1:43.75 | 1:43.75 | 1:43.59 | 1:46.47 | 1:45.50 | 1:48.04 | 1:46.60 | 1:49.28 | 1:48.22 | 1:47.35 | 1:50.51 | 1:42.03 |
| 4 | 1:42.44 | 1:43.30 | 1:56.12 | 1:44.24 | 1:43.51 | 1:43.11 | 1:43.26 | 1:43.69 | 1:43.90 | 1:46.18 | 1:45.04 | 2:05.56 | 1:59.12 | 1:47.20 | 1:48.77 | 1:47.88 | 2:16.58 | |
| 5 | 1:42.90 | 1:42.71 | 1:53.45 | 1:43.05 | 1:43.52 | 1:42.65 | 1:43.39 | 1:43.30 | 1:43.43 | 1:45.04 | 1:44.75 | 1:56.57 | 1:47.32 | 1:49.72 | 1:48.36 | 1:47.06 | 1:47.60 | |
| 6 | 1:42.88 | 1:42.62 | 1:43.14 | 1:45.12 | 1:43.95 | 1:43.54 | 1:48.35 | 1:45.25 | 1:43.25 | 1:45.23 | 1:44.68 | 1:46.03 | 1:46.69 | 1:50.00 | 1:50.94 | 1:45.81 | 1:47.13 | |
| 7 | 1:42.74 | 1:44.35 | 1:43.13 | 1:43.69 | 1:44.11 | 1:44.09 | 1:44.55 | 1:44.27 | 1:43.66 | 1:44.85 | 1:44.38 | 1:47.23 | 1:54.51 | 1:47.98 | 1:58.60 | 1:56.15 | 1:52.01 | |
| 8 | 1:42.77 | 1:44.07 | 1:43.52 | 1:42.96 | 1:44.01 | 1:44.41 | 1:44.11 | 1:45.05 | 1:50.48 | 1:45.39 | 1:44.35 | 1:47.93 | 1:47.91 | 1:47.31 | 1:48.39 | 1:47.54 | ||
| 9 | 1:42.41 | 1:44.91 | 1:43.45 | 1:42.88 | 1:43.00 | 1:44.75 | 1:43.02 | 1:43.82 | 1:43.23 | 1:45.60 | 1:44.74 | 1:46.57 | 1:46.66 | 1:47.24 | 1:47.62 | 1:45.58 | ||
| 10 | 1:42.53 | 1:58.07 | 1:43.82 | 1:43.50 | 1:43.79 | 1:43.19 | 1:44.91 | 1:44.34 | 1:44.04 | 1:45.49 | 1:53.35 | 1:47.31 | 1:45.36 | 1:50.87 | 1:52.25 | 1:46.17 | ||
| 11 | 1:42.53 | 1:53.70 | 1:42.73 | 1:43.08 | 1:43.14 | 1:42.82 | 1:43.35 | 1:43.96 | 1:44.93 | 1:44.84 | 1:44.50 | 1:46.78 | 1:46.02 | 1:47.97 | 1:47.31 | 1:58.31 | ||
| 12 | 1:42.73 | 1:42.43 | 1:42.69 | 1:42.80 | 1:43.08 | 1:42.91 | 1:43.29 | 1:44.26 | 1:43.79 | 1:44.44 | 1:44.85 | 1:46.58 | 1:45.77 | 1:47.47 | 1:48.49 | 3:09.85 | ||
| 13 | 1:43.19 | 1:42.98 | 1:43.24 | 1:42.63 | 1:42.79 | 1:42.57 | 1:43.64 | 1:44.34 | 1:43.19 | 1:44.38 | 1:43.68 | 1:49.31 | 1:46.77 | 1:58.42 | 1:49.12 | 2:01.04 | ||
| 14 | 1:42.30 | 1:42.71 | 1:42.83 | 1:42.75 | 1:43.68 | 1:43.24 | 1:43.09 | 1:43.62 | 1:43.01 | 1:44.43 | 1:43.77 | 1:47.34 | 1:46.90 | 1:46.14 | 1:51.84 | 1:45.75 | ||
| 15 | 1:42.11 | 1:42.09 | 1:42.68 | 1:43.13 | 1:42.75 | 1:43.61 | 1:43.18 | 1:43.87 | 1:43.20 | 1:44.90 | 1:44.45 | 1:46.29 | 1:46.61 | 1:45.93 | 1:48.10 | 1:56.75 | ||
| 16 | 1:42.50 | 1:42.05 | 1:43.12 | 1:43.02 | 1:43.24 | 1:43.71 | 1:42.58 | 1:43.25 | 1:43.89 | 1:44.11 | 1:43.72 | 1:46.38 | 1:45.74 | 1:48.45 | 1:52.03 | 1:51.10 | ||
| 17 | 1:42.35 | 1:41.74 | 1:42.62 | 1:43.89 | 1:43.58 | 1:54.12 | 1:42.54 | 1:43.06 | 1:43.64 | 1:44.70 | 1:44.45 | 1:46.49 | 1:45.61 | 1:51.94 | 1:50.86 | 1:45.24 | ||
| 18 | 1:42.71 | 1:42.22 | 1:42.67 | 1:43.01 | 1:42.27 | 1:56.60 | 1:43.57 | 1:43.32 | 1:43.68 | 1:43.80 | 1:46.14 | 1:53.58 | 1:45.39 | 1:57.12 | 1:50.33 | 1:45.68 | ||
| 19 | 1:41.92 | 1:42.00 | 1:43.25 | 1:43.27 | 1:42.81 | 1:44.09 | 1:42.75 | 1:44.27 | 1:43.13 | 1:44.51 | 1:59.11 | 1:55.11 | 1:47.38 | 2:03.35 | 1:51.36 | 1:47.43 | ||
| 20 | 1:41.67 | 1:42.57 | 1:42.96 | 1:43.31 | 1:42.86 | 1:43.13 | 1:43.44 | 1:44.03 | 1:44.42 | 1:44.40 | 1:53.33 | 1:49.35 | 1:46.30 | 1:48.17 | 1:48.54 | 1:47.21 | ||
| 21 | 1:42.59 | 1:41.84 | 1:43.22 | 1:43.38 | 1:43.28 | 1:43.45 | 1:42.81 | 1:43.42 | 1:43.49 | 1:44.98 | 1:44.24 | 1:46.43 | 1:46.17 | 1:46.62 | 1:50.83 | |||
| 22 | 1:41.95 | 1:43.04 | 1:42.99 | 1:42.55 | 1:42.77 | 1:42.92 | 1:43.30 | 1:42.48 | 1:44.27 | 1:43.92 | 1:44.63 | 1:46.78 | 1:46.10 | 2:51.57 | 1:51.18 | |||
| 23 | 1:42.35 | 1:43.99 | 1:42.84 | 1:42.59 | 1:42.64 | 1:43.04 | 1:42.83 | 1:43.92 | 1:44.95 | 1:44.87 | 1:44.32 | 1:47.24 | 2:40.15 | 2:06.88 | 1:49.19 | |||
| 24 | 1:41.59 | 1:42.18 | 1:43.73 | 1:42.45 | 1:42.88 | 1:42.47 | 1:42.91 | 1:44.97 | 2:03.37 | 1:44.32 | 1:43.24 | 1:46.52 | 1:57.20 | 1:47.65 | 1:50.86 | |||
| 25 | 1:42.00 | 1:41.82 | 1:43.17 | 1:43.22 | 1:42.64 | 1:42.86 | 1:43.74 | 1:42.56 | 1:55.25 | 1:44.03 | 1:43.03 | 1:49.11 | 1:46.06 | 1:46.10 | 1:47.70 | |||
| 26 | 1:42.23 | 1:42.39 | 1:42.67 | 1:42.54 | 1:42.00 | 1:43.11 | 1:45.70 | 1:42.88 | 1:43.52 | 1:44.08 | 1:51.01 | 1:48.31 | 1:46.25 | 1:47.49 | 1:49.29 | |||
| 27 | 1:41.79 | 1:41.64 | 1:42.90 | 1:42.32 | 1:42.68 | 1:44.82 | 1:43.07 | 1:42.87 | 1:43.65 | 1:43.19 | 1:43.28 | 1:46.72 | 1:45.44 | 2:00.23 | 2:07.31 | |||
| 28 | 1:43.29 | 1:42.14 | 1:43.05 | 1:42.66 | 1:42.12 | 1:42.53 | 1:42.21 | 1:43.12 | 1:43.26 | 1:44.60 | 1:43.36 | 1:46.30 | 1:45.35 | 1:47.05 | 2:02.63 | |||
| 29 | 1:41.81 | 1:41.62 | 1:42.97 | 1:43.16 | 1:57.73 | 1:43.62 | 1:42.33 | 1:43.20 | 1:43.66 | 1:44.68 | 1:45.45 | 1:46.29 | 1:49.63 | 2:06.82 | 1:50.73 | |||
| 30 | 1:42.35 | 1:41.63 | 1:42.63 | 1:56.07 | 1:52.64 | 1:43.43 | 1:56.27 | 1:43.87 | 1:43.49 | 1:43.92 | 1:44.49 | 1:46.97 | 1:46.87 | 1:51.98 | ||||
| 31 | 1:42.28 | 1:41.50 | 1:43.19 | 1:52.66 | 1:43.35 | 1:43.03 | 1:52.66 | 1:57.86 | 1:43.50 | 1:44.04 | 1:43.13 | 1:47.15 | 1:47.69 | 1:48.16 | ||||
| 32 | 1:55.74 | 1:42.03 | 1:43.16 | 1:43.25 | 1:41.90 | 1:43.44 | 1:43.14 | 1:53.94 | 1:43.39 | 1:44.28 | 1:43.57 | 1:46.38 | 1:46.26 | 1:47.09 | ||||
| 33 | 1:53.00 | 1:42.02 | 1:43.36 | 1:42.61 | 1:42.54 | 1:43.69 | 1:43.34 | 1:44.25 | 1:43.08 | 2:00.64 | 1:43.38 | 1:46.37 | 1:47.05 | |||||
| 34 | 1:41.89 | 1:42.39 | 1:43.42 | 1:42.66 | 1:42.15 | 1:43.08 | 1:43.17 | 1:46.54 | 1:43.64 | 1:53.64 | 1:42.47 | |||||||
| Total | 58:33.62 58:33.62 |
+0:10.24 58:43.86 |
+0:23.84 58:57.46 |
+0:25.37 58:58.99 |
+0:26.24 58:59.86 |
+0:32.78 59:06.40 |
+0:37.80 59:11.42 |
+0:55.68 59:29.30 |
+0:59.40 59:33.02 |
+1:24.42 59:58.04 |
+1:25.29 59:58.91 |
+1 laps 59:57.09 |
+1 laps 60:15.96 |
+2 laps 60:20.06 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|