Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 2:05.55 ( FRT™MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vuelta LCT ATOMIK FRT™MAXXIS [MRc] Michal LCR»NeoN [MRc] jsk SRT|Javi3R LCR»VCK SRT|FER69 SRT|menjacocs [BRM] socraM チSマ System. [MRc] Pablo LCR»Tango FR™///Mito21 FR™Mitsu tyblu [Q3] Karlitos W/ Rydh
1 2:15.77 2:17.64 2:17.76 2:17.91 2:20.11 2:18.91 2:31.35 2:20.86 2:21.71 2:21.88 2:23.21 2:19.14 2:22.26 2:22.89 2:53.48 2:25.48 2:26.39 2:17.81
2 2:05.88 2:08.10 2:07.94 2:09.08 2:07.71 2:07.45 2:15.68 2:07.33 2:07.73 2:09.00 2:09.29 2:07.74 2:09.64 2:08.42 2:23.70 2:11.40 2:11.24 2:17.85
3 2:05.77 2:08.03 2:06.94 2:07.13 2:06.87 2:07.83 2:07.13 2:07.35 2:06.88 2:07.46 2:07.83 2:07.46 2:07.88 2:08.29 2:17.85 2:09.41 2:29.45 2:15.50
4 2:05.93 2:06.03 2:06.63 2:06.38 2:07.31 2:07.06 2:07.06 2:06.88 2:06.79 2:06.97 2:07.98 2:07.02 2:16.92 2:09.26 2:07.41 2:09.01 2:10.58 2:07.37
5 2:05.89 2:06.72 2:06.80 2:06.44 2:07.27 2:12.02 2:06.54 2:07.16 2:07.76 2:07.13 2:07.18 2:16.43 2:23.17 2:07.88 2:07.33 2:08.86 2:10.12 2:06.68
6 2:06.12 2:06.79 2:17.26 2:06.75 2:06.58 2:06.92 2:06.37 2:06.77 2:09.12 2:06.72 2:07.13 2:07.29 2:07.53 2:08.16 2:07.86 2:09.15 2:24.69 2:07.28
7 2:06.13 2:06.47 2:14.75 2:06.68 2:07.00 2:06.51 2:07.83 2:07.08 2:07.55 2:19.28 2:07.21 2:07.73 2:07.31 2:08.84 2:07.78 2:09.18 2:11.29 2:06.53
8 2:06.31 2:06.22 2:06.37 2:06.64 2:06.55 2:06.38 2:06.73 2:06.87 2:06.50 2:16.83 2:07.54 2:06.54 2:07.43 2:07.67 2:07.71 2:08.33 2:12.55 2:07.12
9 2:06.46 2:06.23 2:06.25 2:06.45 2:06.82 2:06.78 2:05.99 2:07.95 2:06.84 2:06.44 2:07.70 2:06.71 2:07.18 2:07.31 2:07.16 2:08.74 2:21.99 2:06.46
10 2:05.69 2:06.07 2:06.46 2:07.70 2:06.74 2:06.62 2:07.88 2:06.37 2:08.05 2:07.05 2:07.08 2:06.88 2:07.04 2:08.71 2:07.66 2:09.01 2:11.29 2:07.59
11 2:05.85 2:06.11 2:06.30 2:06.21 2:06.84 2:06.75 2:07.22 2:06.99 2:06.86 2:08.35 2:06.82 2:06.92 2:07.56 2:08.44 2:07.37 2:11.51 2:49.43 2:07.14
12 2:06.57 2:06.13 2:06.24 2:06.64 2:07.11 2:06.17 2:06.67 2:06.59 2:17.38 2:07.09 2:06.72 2:06.39 2:07.39 2:07.68 2:07.56 2:08.38 2:28.91 2:06.90
13 2:06.16 2:05.86 2:06.27 2:06.03 2:06.19 2:06.16 2:06.64 2:08.54 2:16.27 2:06.63 2:07.91 2:07.54 2:07.20 2:08.66 2:07.15 2:07.85 2:13.25 2:07.74
14 2:05.96 2:06.09 2:06.47 2:06.23 2:06.08 2:06.54 2:07.25 2:06.64 2:07.51 2:06.76 2:08.61 2:08.33 2:07.14 2:07.58 2:08.19 2:08.26 2:37.17 2:06.97
15 2:05.87 2:06.09 2:06.83 2:06.54 2:06.40 2:06.14 2:06.62 2:06.63 2:06.99 2:07.06 2:07.95 2:08.11 2:08.15 2:08.08 2:07.20 2:21.71 2:12.30 2:06.64
16 2:06.04 2:05.78 2:05.97 2:07.12 2:05.95 2:05.91 2:06.72 2:06.54 2:06.33 2:06.74 2:07.99 2:07.16 2:07.79 2:07.32 2:07.00 2:30.40 2:12.74 2:07.25
17 2:05.86 2:05.77 2:06.21 2:06.55 2:06.18 2:06.41 2:06.38 2:06.97 2:06.67 2:06.80 2:07.54 2:07.18 2:07.09 2:08.16 2:07.78 2:09.93 2:10.57 2:06.87
18 2:06.03 2:05.79 2:06.53 2:06.27 2:05.94 2:05.95 2:06.79 2:07.64 2:07.17 2:07.66 2:06.96 2:06.43 2:07.22 2:19.50 2:07.81 2:09.42 2:12.61 2:07.80
19 2:05.92 2:05.82 2:06.13 2:05.93 2:06.02 2:16.09 2:06.35 2:07.48 2:06.23 2:06.53 2:06.77 2:06.53 2:07.97 2:16.69 2:07.06 2:09.15 2:11.26 2:06.85
20 2:05.88 2:05.55 2:06.19 2:06.07 2:06.28 2:14.54 2:06.17 2:18.06 2:06.58 2:07.06 2:07.25 2:17.58 2:07.73 2:08.12 2:07.55 2:09.58 2:10.39 2:06.65
21 2:17.19 2:06.54 2:06.71 2:05.93 2:06.20 2:06.60 2:06.39 2:15.14 2:07.09 2:06.67 2:17.82 2:15.90 2:07.34 2:08.37 2:07.32 2:09.30 2:12.13 2:06.74
22 2:16.57 2:17.54 2:05.89 2:15.72 2:17.68 2:05.78 2:06.84 2:07.07 2:06.56 2:06.47 2:15.53 2:08.12 2:08.18 2:06.97 2:06.71 2:08.84 2:26.65 2:07.03
23 2:05.92 2:15.90 2:05.72 2:14.48 2:14.94 2:06.35 2:06.33 2:06.72 2:06.93 2:06.48 2:08.17 2:14.36 2:07.69 2:08.01 2:06.92 2:09.30
Total 48:49.77
48:49.77

+0:07.50
48:57.27

+0:08.85
48:58.62

+0:11.11
49:00.88

+0:15.00
49:04.77

+0:16.10
49:05.87

+0:19.16
49:08.93

+0:25.86
49:15.63

+0:27.73
49:17.50

+0:29.29
49:19.06

+0:38.42
49:28.19

+0:43.72
49:33.49

+0:45.04
49:34.81

+0:51.24
49:41.01

+1:13.79
50:03.56

+1:32.43
50:22.20

+1 laps
50:47.00

DNF
0:00.00