Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:13.48 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | W/ Rydh | [BRM] socraM | FR™Mitsu | FR™///Mito21 | SRT|menjacocs | tyblu | LCT ATOMIK | FRT™MAXXIS | [BRM] JMiquel | [Q3] Karlitos | carlos cof |
| 1 | 1:21.61 | 1:22.58 | 1:23.27 | 1:23.88 | 1:26.15 | 1:24.78 | 1:26.84 | 1:25.75 | 1:25.28 | 1:27.44 | 1:22.64 | 1:39.35 | 1:36.29 | 1:28.76 | 1:31.03 |
| 2 | 1:14.04 | 1:16.38 | 1:16.19 | 1:16.04 | 1:15.68 | 1:15.82 | 1:17.23 | 1:16.29 | 1:16.08 | 1:17.09 | 1:15.99 | 1:15.11 | 1:17.90 | 1:18.51 | 1:18.68 |
| 3 | 1:14.50 | 1:14.88 | 1:15.20 | 1:15.07 | 1:16.02 | 1:15.47 | 1:15.78 | 1:16.39 | 1:16.43 | 1:16.84 | 1:14.81 | 1:15.37 | 1:19.59 | 1:17.73 | 1:19.30 |
| 4 | 1:14.04 | 1:15.26 | 1:14.83 | 1:15.40 | 1:15.15 | 1:15.03 | 1:15.45 | 1:16.01 | 1:16.23 | 1:16.18 | 1:15.56 | 1:14.09 | 1:18.32 | 1:18.09 | 1:19.67 |
| 5 | 1:14.19 | 1:15.31 | 1:15.20 | 1:15.27 | 1:55.79 | 1:15.01 | 1:16.96 | 1:16.58 | 1:15.69 | 1:16.98 | 1:14.97 | 1:14.59 | 1:18.60 | 1:18.19 | 1:19.01 |
| 6 | 1:14.38 | 1:34.61 | 1:15.03 | 1:14.67 | 1:19.74 | 1:15.22 | 1:17.21 | 1:15.41 | 1:15.31 | 1:16.37 | 1:14.40 | 1:14.26 | 1:17.84 | 1:18.11 | 1:18.07 |
| 7 | 1:14.17 | 1:20.23 | 1:14.73 | 1:15.67 | 1:14.46 | 1:14.72 | 1:15.67 | 1:15.37 | 1:15.21 | 1:16.28 | 1:14.28 | 1:14.84 | 1:17.71 | 1:17.39 | 1:18.47 |
| 8 | 1:13.83 | 1:14.50 | 1:15.48 | 1:15.48 | 1:15.16 | 1:16.14 | 1:15.71 | 1:15.69 | 1:16.18 | 1:17.54 | 1:15.36 | 1:15.19 | 1:22.50 | 1:39.53 | 1:25.89 |
| 9 | 1:14.46 | 1:14.67 | 1:14.94 | 1:14.91 | 1:16.83 | 1:15.41 | 1:15.46 | 1:15.15 | 1:15.61 | 1:16.19 | 1:14.76 | 1:14.22 | 1:18.44 | 1:19.84 | 1:20.02 |
| 10 | 1:14.16 | 1:14.41 | 1:14.96 | 1:14.70 | 1:14.97 | 1:14.91 | 1:16.87 | 1:16.03 | 1:16.05 | 1:16.02 | 1:14.49 | 1:14.02 | 1:18.06 | 1:17.53 | 1:19.05 |
| 11 | 1:13.87 | 1:14.80 | 1:15.71 | 1:15.28 | 1:15.68 | 1:15.14 | 1:15.84 | 1:15.51 | 1:15.56 | 1:16.19 | 1:45.06 | 1:14.33 | 1:18.31 | 1:18.48 | 1:19.27 |
| 12 | 1:13.83 | 1:14.77 | 1:14.92 | 1:15.07 | 1:15.37 | 1:15.04 | 1:15.73 | 1:15.65 | 1:15.52 | 1:15.83 | 2:18.08 | 1:14.71 | 1:18.34 | 1:24.70 | 1:50.55 |
| 13 | 1:14.27 | 1:14.48 | 1:14.94 | 1:14.70 | 1:15.41 | 1:14.89 | 1:15.70 | 1:16.21 | 1:15.38 | 1:16.65 | 1:23.44 | 1:14.63 | 1:18.71 | 1:17.27 | 1:30.34 |
| 14 | 1:14.11 | 1:15.75 | 1:14.84 | 1:14.71 | 1:15.59 | 1:14.66 | 1:15.47 | 1:17.28 | 1:15.71 | 1:17.00 | 1:15.00 | 1:14.20 | 1:20.08 | 1:17.47 | 1:23.15 |
| 15 | 1:13.96 | 1:14.70 | 1:14.67 | 1:14.75 | 1:14.87 | 1:15.00 | 1:15.30 | 1:16.15 | 1:15.26 | 1:18.50 | 1:14.41 | 1:13.89 | 1:17.47 | 1:21.63 | |
| 16 | 1:14.02 | 1:14.13 | 1:15.28 | 1:15.58 | 1:14.61 | 1:22.72 | 1:15.46 | 1:16.67 | 1:15.85 | 1:16.50 | 1:14.67 | 1:13.94 | 1:18.12 | 1:19.24 | |
| 17 | 1:13.53 | 1:14.24 | 1:15.21 | 1:14.86 | 1:14.81 | 1:15.34 | 1:36.83 | 1:15.64 | 1:15.45 | 1:16.27 | 1:14.90 | 1:14.24 | 1:18.43 | 1:21.91 | |
| 18 | 1:13.90 | 1:14.34 | 1:14.79 | 1:39.87 | 1:14.42 | 1:15.37 | 1:21.41 | 1:15.42 | 1:16.65 | 1:16.13 | 1:14.67 | 1:14.11 | 1:18.43 | 1:18.53 | |
| 19 | 1:13.89 | 1:14.89 | 1:14.86 | 1:21.10 | 1:14.86 | 1:15.06 | 1:15.76 | 1:16.53 | 1:16.68 | 1:15.97 | 1:15.86 | 1:46.80 | 1:19.41 | 1:20.94 | |
| 20 | 1:13.69 | 1:14.81 | 1:14.68 | 1:15.40 | 1:14.51 | 1:15.00 | 1:16.22 | 1:16.92 | 1:15.02 | 1:16.11 | 1:15.00 | 1:20.14 | 1:41.64 | 1:27.75 | |
| 21 | 1:13.77 | 1:14.27 | 1:14.69 | 1:15.56 | 1:14.41 | 1:38.83 | 1:15.07 | 1:41.31 | 1:15.67 | 1:17.98 | 1:14.45 | 1:14.02 | 1:25.10 | 1:20.05 | |
| 22 | 1:13.82 | 1:17.06 | 1:35.50 | 1:15.02 | 1:14.09 | 1:22.47 | 1:15.19 | 1:20.91 | 1:51.78 | 1:16.26 | 1:14.44 | 1:14.75 | 1:21.71 | 1:20.30 | |
| 23 | 1:13.99 | 1:14.60 | 1:20.33 | 1:14.84 | 1:16.01 | 1:15.50 | 1:15.24 | 1:17.04 | 1:21.55 | 1:15.96 | 1:14.50 | 1:14.61 | 1:17.10 | 1:20.35 | |
| 24 | 1:14.03 | 1:14.80 | 1:15.10 | 1:14.63 | 1:14.75 | 1:15.00 | 1:18.36 | 1:15.42 | 1:15.64 | 1:16.01 | 1:14.60 | 1:13.80 | 1:21.57 | 2:26.01 | |
| 25 | 1:14.32 | 1:14.41 | 1:14.69 | 1:14.62 | 1:14.71 | 1:15.09 | 1:15.99 | 1:15.82 | 1:15.64 | 1:15.73 | 1:14.28 | 1:14.90 | 1:19.99 | 1:27.50 | |
| 26 | 1:14.37 | 1:14.10 | 1:14.58 | 1:14.82 | 1:14.46 | 1:15.11 | 1:15.43 | 1:15.43 | 1:15.76 | 1:16.51 | 1:14.29 | 1:14.51 | 1:19.26 | 1:22.89 | |
| 27 | 1:13.50 | 1:13.84 | 1:14.77 | 1:14.78 | 1:14.28 | 1:15.01 | 1:15.15 | 1:14.88 | 1:15.47 | 1:16.02 | 1:14.86 | 1:13.66 | 1:17.79 | 1:21.48 | |
| 28 | 1:35.53 | 1:15.03 | 1:14.45 | 1:14.44 | 1:14.57 | 1:15.80 | 1:15.26 | 1:15.04 | 1:15.44 | 1:16.43 | 1:14.41 | 1:13.77 | 1:18.44 | 1:21.29 | |
| 29 | 1:20.79 | 1:15.04 | 1:14.70 | 1:14.59 | 1:14.12 | 1:15.94 | 1:14.67 | 1:14.85 | 1:15.11 | 1:41.49 | 1:14.95 | 1:16.02 | 2:19.97 | 1:18.60 | |
| 30 | 1:14.62 | 1:14.40 | 1:14.66 | 1:14.59 | 1:14.73 | 1:15.88 | 1:15.72 | 1:15.78 | 1:14.72 | 1:21.98 | 1:14.57 | 2:13.73 | 1:27.46 | 1:19.30 | |
| 31 | 1:13.88 | 1:14.40 | 1:14.64 | 1:15.09 | 1:15.04 | 1:15.41 | 1:15.36 | 1:16.38 | 1:15.53 | 1:15.97 | 1:14.59 | 1:31.55 | 1:18.43 | 1:19.24 | |
| 32 | 1:13.68 | 1:14.65 | 1:14.80 | 1:15.03 | 1:14.99 | 1:15.10 | 1:15.70 | 1:14.95 | 1:15.70 | 1:15.85 | 1:14.44 | 1:14.76 | 1:27.54 | 1:34.18 | |
| 33 | 1:14.08 | 1:14.31 | 1:14.64 | 1:15.00 | 1:14.06 | 1:15.96 | 1:15.68 | 1:15.20 | 1:14.90 | 1:15.86 | 1:14.92 | 1:14.07 | 1:20.68 | 1:20.01 | |
| 34 | 1:13.94 | 1:14.18 | 1:14.65 | 1:15.42 | 1:14.25 | 1:14.91 | 1:15.90 | 1:15.74 | 1:14.81 | 1:16.75 | 1:14.32 | 1:14.21 | 1:19.45 | 1:19.54 | |
| 35 | 1:14.37 | 1:14.03 | 1:22.11 | 1:16.17 | 1:14.61 | 1:14.78 | 1:15.70 | 1:15.01 | 1:15.53 | 1:15.89 | 1:14.35 | 1:13.99 | 1:18.34 | 1:42.35 | |
| 36 | 1:13.86 | 1:14.34 | 1:16.73 | 1:15.74 | 1:14.11 | 1:15.02 | 1:15.14 | 1:15.74 | 1:15.03 | 1:15.78 | 1:14.49 | 1:14.15 | 1:20.93 | ||
| 37 | 1:13.48 | 1:15.21 | 1:15.43 | 1:15.98 | 1:14.96 | 1:15.24 | 1:15.21 | 1:15.00 | 1:16.46 | 1:16.04 | 1:14.11 | 1:14.01 | |||
| 38 | 1:13.81 | 1:14.65 | 1:14.57 | 1:16.53 | 1:14.87 | 1:14.73 | 1:15.93 | 1:17.61 | 1:16.77 | 1:15.75 | 1:14.26 | 1:14.25 | |||
| 39 | 1:13.70 | 1:15.86 | 1:14.81 | 1:15.27 | 1:17.53 | 1:15.74 | 1:15.19 | ||||||||
| Total | 48:41.99 48:41.99 |
+0:26.93 49:08.92 |
+0:43.59 49:25.58 |
+0:48.54 49:30.53 |
+0:58.64 49:40.63 |
+1:00.26 49:42.25 |
+1:10.80 49:52.79 |
+1 laps 48:42.76 |
+1 laps 48:46.66 |
+1 laps 49:04.34 |
+1 laps 49:09.18 |
+1 laps 49:26.79 |
+3 laps 49:27.95 |
+4 laps 48:54.69 |
DNF 0:00.00 |
|---|