Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
2:36.29 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vuelta | W/ Rydh | [MRc] jsk | LCR»VCK | LCR»NeoN | チSマ System. | SRT|Javi3R | [BRM] socraM | FR™Mitsu | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | [BRM] JMiquel | SRT|FER69 | [Q3] Karlitos | tyblu |
| 1 | 2:43.00 | 2:44.92 | 2:46.82 | 2:47.97 | 2:48.54 | 2:47.87 | 2:49.94 | 2:49.78 | 2:51.04 | 2:54.71 | 2:55.34 | 3:10.87 | 2:50.15 | 2:59.27 | 2:56.49 |
| 2 | 2:36.98 | 2:38.31 | 2:39.08 | 2:41.39 | 2:39.34 | 2:39.94 | 2:40.13 | 2:46.32 | 2:41.48 | 2:44.23 | 2:43.74 | 2:45.64 | 2:48.60 | 2:48.35 | 2:43.26 |
| 3 | 2:37.07 | 2:38.62 | 2:39.52 | 2:39.64 | 2:43.69 | 2:43.35 | 2:40.75 | 2:41.89 | 2:40.75 | 2:49.91 | 2:50.74 | 2:47.35 | 2:41.63 | ||
| 4 | 2:37.07 | 2:37.97 | 2:39.77 | 2:39.68 | 2:39.51 | 2:39.83 | 2:49.47 | 2:40.22 | 2:39.98 | 2:41.20 | 2:42.88 | 2:48.57 | 2:40.99 | ||
| 5 | 2:37.75 | 2:37.69 | 2:39.03 | 2:38.49 | 2:46.79 | 2:45.34 | 2:44.43 | 2:50.19 | 2:41.79 | 2:41.79 | 2:42.03 | 2:45.69 | 2:39.71 | ||
| 6 | 2:38.18 | 2:37.36 | 2:39.18 | 2:41.03 | 2:38.50 | 2:39.90 | 2:40.08 | 2:42.71 | 2:40.44 | 2:41.52 | 2:41.77 | 2:44.39 | 2:39.66 | ||
| 7 | 2:37.33 | 2:37.78 | 2:39.48 | 2:39.28 | 2:40.46 | 2:40.33 | 2:39.90 | 2:39.80 | 2:40.58 | 2:41.67 | 2:41.23 | 2:46.23 | 2:41.72 | ||
| 8 | 2:37.31 | 2:37.51 | 2:38.95 | 2:38.16 | 2:39.21 | 2:39.40 | 2:40.91 | 2:40.13 | 2:50.74 | 2:47.21 | 2:41.04 | 2:52.41 | 3:22.59 | ||
| 9 | 2:37.08 | 2:37.43 | 2:38.98 | 2:43.24 | 2:39.55 | 2:40.05 | 2:43.24 | 2:38.45 | 2:39.22 | 2:42.19 | 2:40.55 | 2:44.32 | 2:44.04 | ||
| 10 | 2:36.83 | 2:37.61 | 2:39.89 | 2:39.45 | 2:37.65 | 2:37.91 | 2:38.82 | 2:38.80 | 2:39.65 | 2:41.55 | 2:40.17 | 2:43.50 | 2:40.00 | ||
| 11 | 2:36.68 | 2:38.26 | 2:39.21 | 2:40.77 | 2:38.26 | 2:38.22 | 2:39.24 | 2:39.72 | 2:57.77 | 2:41.49 | 2:40.74 | 2:52.14 | 2:41.31 | ||
| 12 | 2:36.59 | 2:37.65 | 2:38.48 | 2:39.09 | 2:37.51 | 2:49.24 | 2:38.66 | 2:39.71 | 2:43.96 | 2:40.96 | 2:39.42 | 2:45.56 | 2:39.89 | ||
| 13 | 2:37.19 | 2:37.16 | 2:38.48 | 2:37.91 | 2:37.68 | 2:42.32 | 2:39.21 | 2:37.99 | 2:40.13 | 2:40.92 | 2:56.30 | 2:44.77 | 2:38.59 | ||
| 14 | 2:38.46 | 2:37.17 | 2:39.72 | 2:39.27 | 2:39.30 | 2:37.49 | 2:38.74 | 2:42.94 | 2:40.53 | 2:50.71 | 2:45.09 | 2:56.12 | 2:39.84 | ||
| 15 | 2:50.17 | 2:46.75 | 2:38.63 | 2:38.16 | 2:49.44 | 2:38.07 | 2:39.02 | 2:37.02 | 2:39.57 | 2:44.00 | 2:41.05 | 2:48.70 | |||
| 16 | 2:40.12 | 2:40.40 | 2:49.12 | 2:48.88 | 2:41.46 | 2:38.69 | 2:39.60 | 2:38.40 | 2:51.21 | 2:41.64 | 2:40.22 | 2:46.36 | |||
| 17 | 2:37.41 | 2:36.85 | 2:42.41 | 2:41.47 | 2:37.92 | 2:38.21 | 2:38.13 | 2:37.90 | 2:40.66 | 2:41.24 | 2:40.24 | 2:43.33 | |||
| 18 | 2:37.02 | 2:36.29 | 2:38.32 | 2:38.30 | 2:37.49 | 2:37.66 | 2:38.56 | 2:37.35 | 2:47.40 | 2:42.76 | 2:47.80 | ||||
| Total | 47:32.24 47:32.24 |
+0:03.49 47:35.73 |
+0:32.83 48:05.07 |
+0:39.94 48:12.18 |
+0:40.06 48:12.30 |
+0:41.58 48:13.82 |
+0:46.59 48:18.83 |
+0:47.08 48:19.32 |
+1:34.66 49:06.90 |
+1:37.46 49:09.70 |
+1:38.11 49:10.35 |
+1 laps 47:45.95 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|