Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:34.01 ( W/ Rydh ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vuelta | LCR»VCK | W/ Rydh | ormaechea | [BRM] socraM | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | FR™Mitsu | LCR»Tango | LCR»loopingz | FR™///Mito21 | SRT|menjacocs | tyblu | [BRM] JMiquel | [Q3] Karlitos | carlos cof | [BRM]Toni | murtagh | LCR»NeoN |
| 1 | 1:41.67 | 1:47.83 | 1:43.27 | 1:42.70 | 1:50.99 | 1:45.16 | 1:59.30 | 1:45.53 | 1:51.52 | 1:45.14 | 1:53.60 | 1:50.76 | 1:51.40 | 1:49.61 | 1:50.17 | 1:43.72 | 1:46.16 | |
| 2 | 1:35.03 | 1:36.09 | 1:35.48 | 1:35.77 | 1:36.06 | 1:37.25 | 1:36.17 | 1:39.04 | 1:37.68 | 1:42.46 | 1:35.96 | 1:38.05 | 1:40.80 | 1:59.44 | 1:36.74 | 1:35.53 | 1:45.74 | |
| 3 | 1:34.52 | 1:35.10 | 1:35.81 | 1:35.99 | 1:37.31 | 1:35.20 | 1:37.83 | 1:36.29 | 1:36.70 | 1:36.66 | 1:36.37 | 1:38.30 | 1:38.22 | 1:37.78 | 1:36.45 | 1:35.60 | 1:36.36 | |
| 4 | 1:34.40 | 1:35.72 | 1:35.36 | 1:36.74 | 1:36.22 | 1:34.80 | 1:36.09 | 1:36.80 | 1:36.48 | 1:36.25 | 1:35.47 | 1:37.64 | 1:37.66 | 1:36.47 | 1:36.56 | 1:35.99 | 1:35.87 | |
| 5 | 1:34.52 | 1:34.67 | 1:34.46 | 1:34.50 | 1:36.70 | 1:35.42 | 1:37.51 | 1:36.10 | 1:37.16 | 2:13.91 | 2:02.76 | 1:55.27 | 1:45.38 | 1:38.33 | 1:36.46 | 1:36.90 | 1:49.48 | |
| 6 | 1:34.57 | 1:34.76 | 1:34.58 | 1:35.20 | 1:36.55 | 1:36.24 | 1:35.96 | 1:36.00 | 1:36.38 | 1:41.14 | 1:35.11 | 1:40.57 | 1:40.90 | 1:37.67 | 1:36.29 | 1:35.62 | 1:38.70 | |
| 7 | 1:34.24 | 1:35.57 | 1:34.52 | 1:34.78 | 1:35.30 | 1:37.18 | 1:35.20 | 1:35.95 | 1:36.65 | 1:35.51 | 1:35.38 | 1:38.10 | 1:38.65 | 1:38.92 | 1:36.01 | 1:35.72 | 1:37.08 | |
| 8 | 1:34.55 | 1:34.32 | 1:34.42 | 1:34.73 | 1:35.61 | 1:34.90 | 1:35.25 | 1:36.15 | 1:35.94 | 1:35.74 | 1:35.40 | 1:37.91 | 1:38.26 | 1:37.39 | 1:36.02 | 1:35.81 | ||
| 9 | 1:34.67 | 1:34.26 | 1:34.52 | 1:34.90 | 1:35.03 | 1:34.91 | 1:35.55 | 1:36.32 | 1:36.09 | 1:35.60 | 1:35.07 | 1:37.67 | 1:37.26 | 1:38.03 | 1:37.18 | 1:36.07 | ||
| 10 | 1:34.45 | 1:34.64 | 1:52.40 | 1:34.71 | 1:34.89 | 1:35.91 | 1:35.34 | 1:35.96 | 1:36.13 | 1:35.52 | 1:34.96 | 1:37.68 | 1:36.84 | 1:37.43 | 1:36.45 | 1:35.98 | ||
| 11 | 1:34.50 | 1:34.30 | 1:42.57 | 1:34.78 | 1:34.94 | 1:54.18 | 1:35.30 | 1:36.60 | 1:36.49 | 1:35.76 | 1:34.94 | 1:38.01 | 1:37.37 | 1:37.70 | 1:36.20 | 1:38.78 | ||
| 12 | 1:34.36 | 1:34.37 | 1:34.63 | 1:34.74 | 1:35.20 | 1:34.67 | 1:52.67 | 1:36.94 | 1:37.05 | 1:35.59 | 1:35.35 | 1:37.45 | 1:37.55 | 1:43.56 | 1:35.79 | 1:57.90 | ||
| 13 | 1:34.13 | 1:34.65 | 1:34.98 | 1:34.94 | 1:34.93 | 1:34.92 | 1:40.36 | 1:36.18 | 1:36.22 | 1:35.98 | 1:34.79 | 1:37.00 | 1:38.03 | 1:37.60 | 1:36.42 | 1:40.07 | ||
| 14 | 1:34.44 | 1:34.24 | 1:38.12 | 1:35.05 | 1:34.70 | 1:36.73 | 1:35.32 | 1:36.58 | 1:37.08 | 1:46.02 | 1:34.78 | 1:37.96 | 1:38.45 | 1:38.30 | 1:38.07 | 1:35.47 | ||
| 15 | 1:34.35 | 1:34.47 | 1:34.50 | 1:34.70 | 1:34.63 | 1:35.48 | 1:36.67 | 1:36.26 | 1:36.52 | 1:36.01 | 1:35.28 | 1:37.60 | 1:37.43 | 1:37.24 | 1:36.16 | 1:35.62 | ||
| 16 | 1:34.24 | 1:34.47 | 1:35.11 | 1:35.11 | 1:34.55 | 1:34.83 | 1:35.55 | 1:53.24 | 1:35.87 | 1:36.27 | 1:42.50 | 1:37.47 | 1:37.11 | 1:37.69 | 1:35.66 | 1:46.99 | ||
| 17 | 1:34.26 | 1:35.03 | 1:34.24 | 1:35.77 | 1:34.86 | 1:36.07 | 1:36.26 | 1:40.89 | 1:36.03 | 1:36.56 | 2:04.29 | 1:37.49 | 1:37.65 | 1:38.48 | 1:37.85 | 1:35.51 | ||
| 18 | 1:34.43 | 1:34.25 | 1:34.29 | 1:35.46 | 1:34.48 | 1:34.81 | 1:35.34 | 1:35.93 | 1:35.64 | 1:35.43 | 1:40.67 | 1:36.78 | 1:37.21 | 1:37.68 | 1:36.32 | 1:35.45 | ||
| 19 | 1:34.29 | 1:34.43 | 1:35.06 | 1:34.79 | 1:34.32 | 1:34.88 | 1:35.36 | 1:36.37 | 1:36.43 | 1:35.52 | 1:35.40 | 1:37.24 | 1:55.83 | 1:39.75 | 1:36.60 | 1:35.69 | ||
| 20 | 1:34.84 | 1:34.71 | 1:34.73 | 1:34.88 | 1:34.52 | 1:50.88 | 1:35.49 | 1:36.19 | 1:36.41 | 1:36.10 | 1:35.28 | 1:37.96 | 1:46.65 | 1:38.03 | 1:54.06 | 1:35.45 | ||
| 21 | 1:34.44 | 1:34.79 | 1:34.97 | 1:34.84 | 1:34.63 | 1:40.31 | 1:35.29 | 1:36.62 | 1:36.48 | 1:36.31 | 1:34.65 | 1:54.55 | 1:38.06 | 1:37.78 | 1:42.28 | 1:35.87 | ||
| 22 | 1:34.44 | 1:50.78 | 1:34.47 | 1:35.29 | 1:50.72 | 1:35.27 | 1:35.28 | 1:36.38 | 1:36.64 | 1:35.44 | 1:35.60 | 1:43.94 | 1:38.99 | 1:38.08 | 1:37.02 | 1:35.23 | ||
| 23 | 1:34.28 | 1:39.91 | 1:34.56 | 1:34.81 | 1:39.52 | 1:35.05 | 1:35.68 | 1:35.94 | 1:36.39 | 1:36.48 | 1:34.97 | 1:37.94 | 1:38.09 | 1:37.28 | 1:36.33 | 1:35.68 | ||
| 24 | 1:34.45 | 1:34.32 | 1:34.45 | 1:34.81 | 1:34.40 | 1:35.03 | 1:35.54 | 1:37.05 | 1:35.99 | 1:36.19 | 1:34.72 | 1:37.75 | 1:37.84 | 1:38.64 | 1:36.73 | |||
| 25 | 1:34.53 | 1:34.43 | 1:34.67 | 1:35.07 | 1:34.33 | 1:37.12 | 1:35.35 | 1:36.46 | 1:36.83 | 1:35.75 | 1:34.60 | 1:37.75 | 1:38.14 | 2:06.10 | 1:36.30 | |||
| 26 | 1:34.14 | 1:34.22 | 1:34.77 | 1:54.94 | 1:34.52 | 1:35.09 | 1:34.98 | 1:36.45 | 1:36.27 | 1:36.27 | 1:35.81 | 1:38.37 | 1:37.78 | 1:48.91 | 1:35.62 | |||
| 27 | 1:49.93 | 1:34.91 | 1:34.79 | 1:40.38 | 1:34.89 | 1:34.41 | 1:35.70 | 1:36.03 | 1:52.92 | 1:37.30 | 1:36.67 | 1:38.31 | 1:38.81 | 1:37.18 | 1:36.79 | |||
| 28 | 1:39.58 | 1:34.21 | 1:34.17 | 1:35.13 | 1:34.55 | 1:34.91 | 1:35.25 | 1:36.24 | 1:42.37 | 1:35.76 | 1:38.40 | 1:38.11 | 1:37.62 | 1:39.81 | 1:37.86 | |||
| 29 | 1:34.09 | 1:34.31 | 1:34.68 | 1:35.35 | 1:35.14 | 1:35.26 | 1:34.93 | 1:36.11 | 1:36.14 | 1:35.29 | 1:35.39 | 1:38.08 | 1:38.04 | 1:37.15 | 1:36.20 | |||
| 30 | 1:34.09 | 1:34.55 | 1:34.14 | 1:34.80 | 1:35.00 | 1:35.01 | 1:35.13 | 1:36.14 | 1:36.12 | 1:35.38 | 1:42.13 | 1:39.20 | 1:39.02 | 1:36.52 | 1:36.03 | |||
| 31 | 1:34.59 | 1:34.39 | 1:34.29 | 1:34.70 | 1:34.38 | 1:35.56 | 1:34.85 | 1:35.99 | 1:37.03 | 1:35.49 | 1:35.81 | 1:37.54 | 1:37.88 | 1:36.94 | 1:36.12 | |||
| 32 | 1:34.24 | 1:34.28 | 1:34.44 | 1:35.07 | 1:34.67 | 1:35.17 | 1:34.90 | 1:36.07 | 1:35.93 | 1:35.48 | 1:34.65 | 1:37.24 | 1:37.40 | 1:36.97 | 1:36.27 | |||
| 33 | 1:34.40 | 1:34.01 | 1:34.97 | 1:35.42 | 1:34.60 | 1:34.48 | 1:35.09 | 1:36.02 | 1:35.59 | 1:35.66 | 1:36.46 | |||||||
| Total | 52:23.66 52:23.66 |
+0:13.33 52:36.99 |
+0:18.76 52:42.42 |
+0:27.19 52:50.85 |
+0:29.48 52:53.14 |
+0:53.43 53:17.09 |
+0:56.83 53:20.49 |
+1:07.16 53:30.82 |
+1:15.51 53:39.17 |
+1:30.31 53:53.97 |
+1 laps 52:26.76 |
+1 laps 53:05.69 |
+1 laps 53:06.32 |
+1 laps 53:28.46 |
+1:47.81 54:11.47 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|