Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:39.14 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta [MRc] jsk SRT|Javi3R LCR»VCK FR™Mitsu [BRM] socraM SRT|FER69 SRT|menjacocs LCR»Tango tyblu LCR»loopingz [BRM] JMiquel [TD] Papator. TAV-Lalurux carlos cof
1 1:47.30 1:48.03 1:49.40 1:52.12 1:51.22 1:52.76 1:50.64 1:54.04 1:58.99 1:52.50 1:56.87 1:58.37 1:53.19 12:29.40
2 1:40.30 1:40.20 1:41.15 1:42.37 1:42.24 1:45.06 1:42.62 1:47.78 1:45.98 1:46.89 1:45.92 1:45.65 1:54.82
3 1:40.25 1:40.03 1:40.63 1:41.47 1:42.05 1:41.65 1:42.16 1:42.71 1:43.53 1:42.45 1:42.95 1:43.87 1:40.32
4 1:40.16 1:40.39 1:41.36 1:42.47 1:42.70 1:41.53 1:41.85 1:43.68 1:44.42 1:43.63 1:43.57 1:47.64 1:40.85
5 1:39.94 1:40.11 1:40.84 1:41.55 1:41.03 1:41.21 1:40.78 1:45.62 1:42.64 1:42.80 1:45.06 1:45.60 1:39.80
6 1:40.11 1:39.91 1:41.10 1:41.11 1:40.95 1:41.32 1:41.02 1:42.83 1:42.72 1:44.09 1:42.69 1:47.66 1:42.64
7 1:40.19 1:40.10 1:41.38 1:40.56 1:41.03 1:40.64 1:41.03 1:43.21 1:42.97 1:43.21 1:43.38 1:46.87 1:40.04
8 1:40.13 1:40.26 1:41.26 1:40.85 1:40.77 1:42.40 1:41.31 1:42.29 1:42.28 1:43.89 1:42.46 1:45.97
9 1:39.81 1:40.21 1:40.59 1:54.38 1:41.05 1:41.70 1:41.01 1:42.33 1:42.41 1:44.34 1:42.96 1:46.23
10 1:40.08 1:40.81 1:40.57 1:46.38 1:41.60 1:41.08 1:41.71 1:42.51 1:43.29 1:42.28 1:42.19 1:46.40
11 1:40.24 1:40.46 1:40.98 1:40.76 1:41.10 1:41.44 1:40.74 1:42.50 1:42.68 1:43.07 1:42.82 1:45.41
12 1:39.58 1:41.09 1:40.78 1:40.30 1:40.88 1:41.58 1:40.72 1:42.90 1:43.39 1:42.94 2:38.80 1:45.30
13 1:40.36 1:40.60 1:40.65 1:40.35 1:40.90 1:41.37 1:40.80 1:43.59 1:41.72 1:43.53 1:49.37 1:46.07
14 1:40.07 1:40.27 1:40.44 1:40.99 1:57.88 1:40.77 2:11.44 1:57.93 1:42.36 1:42.38 1:44.02 1:47.55
15 1:40.22 1:40.91 1:40.41 1:40.80 1:47.13 1:40.85 1:47.66 1:47.84 1:42.68 1:43.04 1:41.84 2:29.58
16 1:39.90 1:40.43 1:40.52 1:40.96 1:40.88 1:41.01 1:41.21 1:42.21 1:42.02 1:42.89 1:42.11 1:52.14
17 1:39.86 1:40.35 1:41.54 1:40.29 1:41.45 1:41.30 1:41.08 1:42.35 2:05.41 1:43.03 1:41.89 1:44.82
18 1:40.39 1:40.27 1:40.77 1:40.92 1:41.46 1:40.98 1:42.22 1:41.97 1:48.91 2:05.29 1:42.48 1:45.01
19 1:39.59 1:40.30 1:40.44 1:40.54 1:41.16 1:41.64 1:40.69 1:42.29 1:43.18 1:51.48 1:42.01 1:46.35
20 1:39.53 1:40.57 1:40.52 1:40.65 1:40.87 1:41.05 1:42.29 1:41.55 1:42.15 1:44.73 1:43.07 1:43.96
21 1:39.84 1:40.97 1:53.09 1:40.12 1:41.10 1:41.45 1:40.75 1:42.15 1:41.89 1:44.39 1:42.27 1:44.66
22 1:40.94 1:53.95 1:46.94 1:40.35 1:41.20 1:55.46 1:41.18 1:42.29 1:41.99 1:45.18 1:42.45 1:44.48
23 1:53.15 1:45.80 1:40.30 1:40.13 1:40.95 1:46.33 1:41.94 1:41.91 1:42.80 1:45.55 1:42.05 1:44.69
24 1:46.14 1:40.59 1:40.71 1:39.73 1:40.59 1:41.33 1:41.33 1:42.49 1:42.02 1:46.38 1:42.36 1:43.73
25 1:39.93 1:40.09 1:40.27 1:40.16 1:40.15 1:41.71 1:41.95 1:42.58 1:42.37 1:48.00 1:45.80 1:43.64
26 1:39.14 1:39.75 1:40.30 1:40.52 1:39.97 1:41.41 1:41.16 1:41.92 1:42.66
Total 43:47.15
43:47.15

+0:09.30
43:56.45

+0:19.79
44:06.94

+0:23.68
44:10.83

+0:35.16
44:22.31

+0:41.88
44:29.03

+0:54.14
44:41.29

+1:18.32
45:05.47

+1:30.31
45:17.46

+1 laps
43:57.96

+1 laps
44:11.39

+1 laps
45:01.65

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00