Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:40.97 ( [MRc] jsk ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | W/ Rydh | LCR»VCK | FR™Mitsu | SRT|Javi3R | LCR»NeoN | SRT|FER69 | FR™///Mito21 | チSマ System. | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | tyblu | LCR»Tango | ^h772 S.Murtagh | LCT ATOMIK |
| 1 | 1:49.68 | 1:56.52 | 1:51.25 | 1:51.85 | 1:52.55 | 1:54.65 | 1:56.85 | 1:53.77 | 2:10.88 | 1:56.37 | 1:55.55 | 1:57.89 | 2:04.78 | 1:57.14 | 1:50.44 |
| 2 | 1:41.79 | 1:53.55 | 1:42.54 | 1:42.63 | 1:42.52 | 1:43.19 | 1:49.35 | 1:45.24 | 1:52.23 | 1:44.25 | 1:44.11 | 1:45.77 | 1:43.92 | 1:50.91 | 1:42.45 |
| 3 | 1:41.58 | 1:42.19 | 1:42.01 | 1:42.15 | 1:42.22 | 1:42.38 | 1:42.32 | 1:42.85 | 1:43.14 | 1:44.22 | 1:42.95 | 1:43.48 | 1:44.17 | 1:44.06 | 1:42.01 |
| 4 | 1:41.56 | 1:42.32 | 1:42.17 | 1:41.83 | 1:42.80 | 1:42.53 | 1:42.99 | 1:42.63 | 1:43.26 | 1:42.25 | 1:42.58 | 1:44.35 | 1:43.77 | 1:45.33 | 1:46.70 |
| 5 | 1:42.04 | 1:41.77 | 1:42.36 | 1:42.51 | 1:42.35 | 1:42.04 | 1:42.61 | 1:43.05 | 1:43.63 | 1:43.08 | 1:42.73 | 1:44.70 | 1:43.69 | 1:45.56 | 1:51.71 |
| 6 | 1:41.44 | 1:42.40 | 1:42.11 | 1:42.66 | 1:42.28 | 1:41.87 | 1:42.44 | 1:43.06 | 1:43.44 | 1:42.50 | 1:51.41 | 1:44.99 | 1:43.44 | 1:59.55 | 1:48.44 |
| 7 | 1:41.26 | 1:41.11 | 1:41.81 | 1:42.41 | 1:42.05 | 1:41.98 | 1:42.77 | 1:44.26 | 1:42.94 | 1:42.96 | 1:42.98 | 1:44.89 | 1:43.62 | 2:16.91 | 1:43.00 |
| 8 | 1:41.32 | 1:41.93 | 1:41.74 | 1:41.95 | 1:42.37 | 1:42.47 | 1:43.27 | 1:43.33 | 1:42.68 | 1:43.25 | 1:42.61 | 1:43.45 | 1:45.51 | 1:52.58 | |
| 9 | 1:41.26 | 1:41.50 | 1:42.05 | 1:41.97 | 1:42.18 | 1:42.32 | 1:42.13 | 1:42.90 | 1:43.27 | 1:42.81 | 1:42.85 | 1:43.82 | 1:43.28 | 2:04.67 | |
| 10 | 1:41.28 | 1:41.34 | 1:42.20 | 1:41.95 | 1:41.77 | 1:42.49 | 1:42.64 | 1:43.18 | 1:43.01 | 1:51.21 | 1:42.21 | 1:44.02 | 1:43.25 | 1:54.16 | |
| 11 | 1:41.25 | 1:41.08 | 1:43.04 | 1:41.89 | 1:41.70 | 1:42.17 | 1:42.45 | 1:43.21 | 1:42.85 | 1:57.21 | 1:43.02 | 1:43.89 | 1:54.36 | 2:00.51 | |
| 12 | 1:41.06 | 1:41.34 | 1:41.98 | 1:42.04 | 1:41.92 | 1:42.58 | 1:42.47 | 1:43.46 | 1:42.90 | 1:52.35 | 1:42.78 | 1:44.15 | 1:56.43 | ||
| 13 | 1:41.24 | 1:41.58 | 1:41.92 | 1:42.35 | 1:41.98 | 1:43.32 | 1:43.22 | 1:43.74 | 1:44.36 | 1:42.75 | 1:42.44 | 1:43.85 | 1:52.29 | ||
| 14 | 1:41.33 | 1:41.38 | 1:42.01 | 1:49.23 | 1:42.35 | 1:42.13 | 1:43.04 | 1:43.75 | 1:42.90 | 1:42.84 | 1:43.52 | 1:44.67 | 1:42.95 | ||
| 15 | 1:41.08 | 1:43.26 | 1:48.90 | 1:50.28 | 1:42.06 | 1:42.41 | 1:41.89 | 1:43.32 | 1:43.24 | 1:43.06 | 2:03.58 | 1:43.91 | 1:42.66 | ||
| 16 | 1:41.50 | 1:41.44 | 1:50.39 | 1:42.33 | 1:42.14 | 1:42.12 | 1:42.31 | 1:42.94 | 1:43.92 | 1:42.79 | 1:51.29 | 1:43.68 | 1:43.11 | ||
| 17 | 1:41.43 | 1:41.75 | 1:42.18 | 1:42.20 | 1:41.84 | 1:42.70 | 1:42.29 | 1:42.89 | 1:42.89 | 1:42.91 | 1:42.21 | 1:43.49 | 1:43.01 | ||
| 18 | 1:41.84 | 1:41.75 | 1:42.15 | 1:42.06 | 1:42.20 | 1:41.81 | 1:42.47 | 1:43.56 | 1:43.18 | 1:42.96 | 1:42.61 | 1:43.56 | 1:43.05 | ||
| 19 | 1:41.44 | 1:41.56 | 1:42.09 | 1:41.99 | 1:42.23 | 1:42.63 | 1:42.85 | 1:44.32 | 1:42.57 | 1:42.66 | 1:42.57 | 1:43.77 | 1:42.83 | ||
| 20 | 1:40.98 | 1:41.53 | 1:41.77 | 1:41.73 | 1:42.42 | 1:42.41 | 1:42.15 | 1:43.38 | 1:42.48 | 1:42.52 | 1:42.07 | 1:43.53 | 1:42.70 | ||
| 21 | 1:41.39 | 1:41.95 | 1:42.06 | 1:41.75 | 1:41.87 | 1:49.12 | 1:43.05 | 1:54.50 | 1:42.96 | 1:42.71 | 1:41.99 | 1:43.39 | 1:43.00 | ||
| 22 | 1:41.03 | 1:41.01 | 1:41.92 | 1:41.78 | 1:49.07 | 1:50.44 | 1:49.56 | 1:50.76 | 1:43.02 | 1:42.47 | 1:42.80 | 1:53.17 | 1:43.00 | ||
| 23 | 1:50.19 | 1:41.16 | 1:41.75 | 1:42.17 | 1:50.02 | 1:42.51 | 1:53.21 | 1:43.05 | 1:43.20 | 1:42.64 | 1:42.43 | 1:54.23 | 1:42.54 | ||
| 24 | 1:49.80 | 1:41.47 | 1:41.70 | 1:41.40 | 1:41.86 | 1:43.13 | 1:42.09 | 1:43.13 | 1:42.59 | 1:42.55 | 1:42.65 | 1:44.64 | 1:42.80 | ||
| 25 | 1:41.29 | 1:41.66 | 1:42.00 | 1:41.83 | 1:41.80 | 1:42.21 | 1:42.42 | 1:42.87 | 1:42.74 | 1:42.14 | 1:43.30 | 1:43.51 | 1:43.51 | ||
| 26 | 1:41.09 | 1:41.51 | 1:42.27 | 1:42.17 | 1:41.70 | 1:41.70 | 1:42.27 | 1:42.49 | 1:42.98 | 1:42.81 | 1:42.44 | 1:44.31 | 1:43.04 | ||
| 27 | 1:42.31 | 1:41.23 | 1:41.71 | 1:41.72 | 1:41.99 | 1:41.87 | 1:48.20 | 1:43.29 | 1:42.62 | 1:43.26 | 1:42.27 | 1:43.55 | 1:43.12 | ||
| 28 | 1:40.97 | 1:41.71 | 1:41.51 | 1:41.60 | 1:43.39 | 1:41.75 | 1:42.85 | 1:42.69 | 1:42.43 | 1:43.02 | 1:42.98 | 1:45.16 | 1:44.30 | ||
| Total | 47:44.43 47:44.43 |
+0:08.57 47:53.00 |
+0:17.16 48:01.59 |
+0:18.00 48:02.43 |
+0:21.20 48:05.63 |
+0:28.50 48:12.93 |
+0:51.73 48:36.16 |
+0:57.19 48:41.62 |
+0:57.88 48:42.31 |
+1:02.12 48:46.55 |
+1:02.50 48:46.93 |
+1:23.39 49:07.82 |
+1:23.70 49:08.13 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|