Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:07.59 ( FR™MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8
Vuelta FR™MAXXIS FR™Mitsu LCR»VCK SRT|menjacocs LCR»NeoN SRT|FER69 [BRM] socraM tyblu
1 1:17.41 1:19.48 1:17.05 1:23.81 1:21.81 1:16.90 1:16.91 1:17.96
2 1:09.65 1:08.52 1:09.91 1:08.78 1:09.19 1:10.13 1:08.96 1:16.87
3 1:08.56 1:08.54 1:11.18 1:08.27 1:08.00 1:09.46 1:08.66 1:10.47
4 1:08.21 1:08.93 1:08.53 1:07.99 1:08.37 1:08.86 1:08.89 1:09.81
5 1:07.99 1:08.20 1:08.62 1:08.06 1:08.70 1:07.94 1:08.39 1:09.42
6 1:13.05 1:08.61 1:08.56 1:09.07 1:09.28 1:12.80 1:08.87 1:09.77
7 1:08.22 1:07.77 1:08.24 1:09.44 1:09.64 1:09.49 1:14.76 1:09.67
8 1:07.77 1:08.43 1:08.11 1:08.96 1:09.31 1:10.95 1:09.35 1:09.98
9 1:07.73 1:07.81 1:08.03 1:09.07 1:08.57 1:08.86 1:15.23 1:09.67
10 1:08.13 1:08.46 1:07.91 1:08.78 1:08.97 1:08.32 1:09.01 1:09.95
11 1:07.82 1:07.93 1:08.46 1:07.96 1:08.08 1:08.27 1:08.61 1:11.02
12 1:08.12 1:08.02 1:08.82 1:08.21 1:08.04 1:08.13 1:08.69 1:09.57
13 1:07.59 1:07.87 1:08.07 1:07.63 1:08.01 1:07.93 1:08.73 1:09.76
14 1:08.40 1:08.07 1:08.34 1:09.89 1:09.13 1:08.41 1:08.30 1:09.86
15 1:07.85 1:09.25 1:08.18 1:07.67 1:08.11 1:12.91 1:08.32 1:09.49
16 1:07.89 1:08.23 1:07.96 1:07.80 1:07.88 1:08.42 1:08.02 1:09.83
17 1:08.29 1:09.48 1:09.12 1:07.97 1:08.86 1:08.40 1:08.29 1:09.99
18 1:08.09 1:08.21 1:07.85 1:08.18 1:08.63 1:08.29 1:08.04 1:10.08
19 1:07.72 1:08.28 1:08.53 1:07.97 1:08.07 1:07.73 1:08.32 1:09.34
20 1:08.28 1:07.78 1:08.31 1:08.01 1:08.31 1:08.14 1:08.07 1:09.48
Total 22:56.77
22:56.77

+0:01.10
22:57.87

+0:03.01
22:59.78

+0:06.75
23:03.52

+0:08.19
23:04.96

+0:13.57
23:10.34

+0:15.65
23:12.42

+0:35.22
23:31.99