Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:07.67 ( FR™Mitsu ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | FR™Mitsu | LCR»NeoN | SRT|menjacocs | [BRM] socraM | tyblu | LCR»VCK | SRT|FER69 | carlos cof |
| 1 | 1:15.66 | 1:16.08 | 1:17.57 | 1:16.91 | 1:28.81 | 1:27.06 | 1:18.94 | 1:18.12 | |
| 2 | 1:08.37 | 1:09.29 | 1:08.46 | 1:09.06 | 1:08.71 | 1:10.12 | 1:08.15 | 1:08.81 | |
| 3 | 1:08.36 | 1:08.08 | 1:09.02 | 1:09.41 | 1:08.82 | 1:09.14 | 1:10.30 | 1:09.36 | |
| 4 | 1:08.14 | 1:08.95 | 1:08.01 | 1:08.53 | 1:08.65 | 1:09.99 | 1:08.88 | 1:10.13 | |
| 5 | 1:08.01 | 1:07.92 | 1:08.30 | 1:08.29 | 1:08.13 | 1:09.32 | 1:08.97 | 1:08.89 | |
| 6 | 1:08.30 | 1:07.79 | 1:08.31 | 1:10.24 | 1:09.63 | 1:10.46 | 2:38.54 | ||
| 7 | 1:07.94 | 1:08.28 | 1:08.58 | 1:08.62 | 1:08.57 | 1:09.14 | 1:08.40 | ||
| 8 | 1:08.47 | 1:07.67 | 1:08.27 | 1:07.90 | 1:08.06 | 1:08.82 | 1:08.00 | ||
| 9 | 1:08.11 | 1:07.99 | 1:08.28 | 1:08.91 | 1:08.47 | 1:09.43 | 1:07.79 | ||
| 10 | 1:08.61 | 1:08.35 | 1:08.44 | 1:08.48 | 1:08.37 | 1:09.56 | 1:07.81 | ||
| 11 | 1:08.03 | 1:08.03 | 1:08.41 | 1:08.53 | 1:08.31 | 1:09.04 | 1:08.57 | ||
| 12 | 1:08.30 | 1:08.64 | 1:08.98 | 1:18.05 | 1:08.30 | 1:08.81 | 1:08.25 | ||
| 13 | 1:08.14 | 1:07.79 | 1:08.07 | 1:08.90 | 1:09.08 | 1:09.44 | 1:08.28 | ||
| 14 | 1:07.90 | 1:08.26 | 1:08.26 | 1:08.15 | 1:09.12 | 1:08.93 | 1:07.96 | ||
| 15 | 1:07.95 | 1:07.96 | 1:07.97 | 1:08.43 | 1:08.39 | 1:08.85 | 1:07.88 | ||
| 16 | 1:07.69 | 1:07.93 | 1:08.19 | 1:07.85 | 1:08.06 | 1:18.85 | 1:10.41 | ||
| 17 | 1:08.30 | 1:08.17 | 1:07.95 | 1:08.83 | 1:08.19 | 1:09.47 | 1:07.85 | ||
| 18 | 1:08.18 | 1:08.77 | 1:08.70 | 1:13.02 | 1:12.76 | 1:09.00 | 1:08.13 | ||
| 19 | 1:07.88 | 1:07.78 | 1:07.83 | 1:08.41 | 1:10.00 | 1:09.32 | 1:08.02 | ||
| 20 | 1:07.81 | 1:08.16 | 1:08.25 | 1:08.21 | 1:13.54 | 1:09.11 | |||
| Total | 22:50.15 22:50.15 |
+0:01.74 22:51.89 |
+0:05.70 22:55.85 |
+0:24.58 23:14.73 |
+0:31.82 23:21.97 |
+0:43.71 23:33.86 |
+1 laps 23:21.13 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|