Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:33.92 ( W/ Rydh )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vuelta W/ Rydh LCR»NeoN FR™MAXXIS FR™Mitsu [BRM] socraM SRT|menjacocs FR™///Mito21 SRT|FER69 tyblu
1 1:41.29 1:43.10 1:42.63 1:43.86 1:48.61 1:48.24 1:49.21 1:49.88 1:49.97
2 1:34.42 1:35.63 1:36.04 1:36.20 1:37.99 1:38.38 1:37.76 1:37.04 1:40.57
3 1:34.61 1:35.45 1:35.37 1:35.36 1:37.23 1:37.52 1:37.68 1:37.58 1:37.68
4 1:34.19 1:34.40 1:35.24 1:35.11 1:36.33 1:36.82 1:38.06 1:37.92 1:37.43
5 1:34.16 1:34.55 1:34.71 1:35.11 1:35.85 1:36.92 1:37.36 1:37.85 1:37.63
6 1:34.32 1:35.06 1:35.45 1:34.93 1:35.67 1:36.06 1:36.15 1:36.37 1:36.95
7 1:34.02 1:34.53 1:34.76 1:35.22 1:35.64 1:36.08 1:35.85 1:37.09 1:37.60
8 1:33.98 1:34.96 1:34.90 1:35.31 1:35.71 1:36.53 1:36.24 1:36.64 1:37.28
9 1:34.29 1:34.42 1:34.61 1:34.92 1:35.82 1:35.90 1:35.99 1:36.74 1:36.80
10 1:34.34 1:34.90 1:34.64 1:34.97 1:36.00 1:36.26 1:36.09 1:36.04 1:37.42
11 1:34.38 1:34.52 1:35.34 1:35.73 1:35.59 1:35.98 1:36.62 1:36.74 1:36.79
12 1:34.40 1:34.67 1:35.24 1:35.46 1:35.89 1:36.15 1:36.01 1:36.03 1:36.58
13 1:34.24 1:34.56 1:34.75 1:35.04 1:36.05 1:35.90 1:35.98 1:37.16 1:37.45
14 1:34.12 1:34.91 1:35.52 1:35.02 1:36.09 1:35.77 1:35.87 1:36.68 1:36.65
15 1:34.38 1:34.58 1:35.05 1:34.67 1:36.26 1:36.53 1:35.64 1:36.27 1:37.13
16 1:34.30 1:34.67 1:35.79 1:36.87 1:36.07 1:35.67 1:35.82 1:35.96 1:36.61
17 1:34.03 1:34.35 1:34.51 1:34.76 1:35.67 1:35.39 1:35.76 1:35.93 1:37.08
18 1:34.01 1:34.38 1:34.54 1:35.10 1:36.49 1:35.71 1:36.27 1:36.07 1:38.87
19 1:34.04 1:34.68 1:34.59 1:35.35 1:35.69 1:35.44 1:35.93 1:36.55 1:37.00
20 1:33.92 1:34.96 1:34.22 1:35.96 1:35.96 1:35.76 1:36.05 1:35.83 1:36.67
21 1:34.15 1:34.79 1:34.87 1:35.61 1:35.71 1:36.03 1:35.72 1:36.86 1:36.88
22 1:34.22 1:35.00 1:34.70 1:35.34 1:36.19 1:35.83 1:36.50 1:37.33 1:37.12
23 1:34.47 1:34.90 1:34.87 1:36.55 1:36.23 1:35.59 1:36.68 1:36.00 1:36.58
24 1:34.19 1:34.90 1:34.73 1:34.83 1:36.33 1:36.17 1:36.39 1:36.44 1:37.03
25 1:34.10 1:35.39 1:34.23 1:35.08 1:35.67 1:35.81 1:40.18 1:36.48 1:37.06
Total 39:22.57
39:22.57

+0:15.69
39:38.26

+0:18.73
39:41.30

+0:29.79
39:52.36

+0:52.17
40:14.74

+0:53.87
40:16.44

+1:03.24
40:25.81

+1:06.91
40:29.48

+1:22.26
40:44.83