Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:14.00 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Vuelta | [MRc] jsk | LCT ATOMIK | FR™MAXXIS | LCR»Tango | FR™Mitsu | tyblu | SRT|menjacocs |
| 1 | 1:23.27 | 1:21.33 | 1:25.54 | 1:25.98 | 1:22.57 | 1:25.52 | 1:22.17 |
| 2 | 1:15.86 | 1:15.02 | 1:15.04 | 1:18.49 | 1:19.48 | 1:17.81 | 1:16.42 |
| 3 | 1:15.45 | 1:15.18 | 1:14.60 | 1:17.24 | 1:15.45 | 1:17.13 | 1:15.83 |
| 4 | 1:14.28 | 1:14.93 | 1:14.71 | 1:16.49 | 1:14.95 | 1:16.69 | 1:16.32 |
| 5 | 1:14.81 | 1:14.63 | 1:26.26 | 1:17.54 | 1:16.86 | 1:17.17 | 1:44.00 |
| 6 | 1:14.62 | 1:14.68 | 1:15.88 | 1:18.18 | 1:17.14 | 1:17.50 | 1:34.62 |
| 7 | 1:14.81 | 1:14.89 | 1:14.71 | 1:16.62 | 1:15.62 | 1:17.79 | 1:25.99 |
| 8 | 1:14.56 | 1:14.68 | 1:15.04 | 1:17.73 | 1:32.59 | 1:30.74 | 1:15.66 |
| 9 | 1:16.58 | 1:14.97 | 1:14.74 | 1:16.99 | 1:16.68 | 1:17.84 | 1:15.08 |
| 10 | 1:14.63 | 1:14.54 | 1:30.93 | 1:17.72 | 1:16.41 | 1:17.49 | |
| 11 | 1:14.24 | 1:14.97 | 1:15.43 | 1:16.97 | 1:16.55 | 1:17.67 | |
| 12 | 1:14.85 | 1:14.71 | 1:14.68 | 1:17.06 | 1:14.95 | 1:17.43 | |
| 13 | 1:14.76 | 1:14.45 | 1:15.47 | 1:15.97 | 1:15.68 | 1:17.51 | |
| 14 | 1:14.22 | 1:14.77 | 1:14.85 | 1:18.18 | 1:16.29 | 1:17.26 | |
| 15 | 1:14.51 | 1:14.84 | 1:14.52 | 1:17.80 | 1:17.59 | 1:17.05 | |
| 16 | 1:14.60 | 1:15.37 | 1:14.16 | 1:17.01 | 1:17.54 | 1:16.75 | |
| 17 | 1:14.51 | 1:14.35 | 1:14.26 | 1:17.88 | 1:18.95 | 1:16.96 | |
| 18 | 1:14.24 | 1:14.63 | 1:14.44 | 1:16.63 | 1:16.03 | 1:16.43 | |
| 19 | 1:14.26 | 1:14.49 | 1:14.24 | 1:16.20 | 1:16.15 | 1:16.64 | |
| 20 | 1:14.66 | 1:14.47 | 1:14.04 | 1:16.55 | 1:16.21 | 1:16.58 | |
| 21 | 1:14.56 | 1:14.48 | 1:14.05 | 1:16.69 | 1:20.30 | 1:16.91 | |
| 22 | 1:14.20 | 1:14.60 | 1:14.14 | 1:15.98 | 1:14.88 | 1:17.28 | |
| 23 | 1:14.21 | 1:14.45 | 1:14.37 | 1:16.01 | 1:14.66 | 1:17.08 | |
| 24 | 1:14.39 | 1:23.51 | 1:14.00 | 1:16.82 | 1:18.10 | 1:16.64 | |
| Total | 30:01.08 30:01.08 |
+0:07.86 30:08.94 |
+0:29.02 30:30.10 |
+0:57.65 30:58.73 |
+1:00.55 31:01.63 |
+1:12.79 31:13.87 |
DNF 0:00.00 |
|---|