Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:14.13 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8
Vuelta [MRc] jsk FR™MAXXIS FR™Mitsu LCR»Tango tyblu SRT|menjacocs LCT ATOMIK gregftn
1 1:20.54 1:21.41 1:24.40 1:26.69 1:26.57 1:32.47 1:24.98
2 1:14.90 1:14.95 1:15.91 1:17.21 1:18.78 1:17.52 1:15.43
3 1:14.55 1:14.64 1:31.58 1:16.61 1:16.56 1:22.80 1:14.86
4 1:14.50 1:14.58 1:15.69 1:16.48 1:16.59 1:17.76 1:14.53
5 1:14.60 1:14.64 1:16.11 1:16.40 1:16.29 1:17.10 1:14.58
6 1:14.52 1:14.43 1:15.44 1:16.47 1:16.36 1:17.23 1:15.03
7 1:15.00 1:14.89 1:16.10 1:16.29 1:16.75 1:16.76 1:14.63
8 1:14.64 1:14.70 1:15.82 1:16.36 1:15.88 1:16.40
9 1:14.56 1:14.62 1:17.33 1:16.08 1:16.78 1:16.84
10 1:14.69 1:14.76 1:16.20 1:17.49 1:16.52 1:17.50
11 1:14.76 1:14.71 1:16.85 1:16.15 1:16.99 1:16.49
12 1:14.82 1:14.42 1:15.42 1:16.83 1:16.91 1:27.05
13 1:15.23 1:14.82 1:15.31 1:16.25 1:16.88 1:16.31
14 1:14.60 1:14.72 1:16.19 1:16.34 1:17.15 1:15.92
15 1:14.63 1:14.85 1:15.66 1:16.72 1:16.47 1:16.46
16 1:14.89 1:14.81 1:15.62 1:17.31 1:16.27 1:16.19
17 1:14.48 1:14.41 1:15.18 1:16.54 1:16.38 1:16.00
18 1:14.39 1:14.34 1:16.18 1:16.49 1:16.24 1:16.11
19 1:14.30 1:14.43 1:15.88 1:16.59 1:16.34 1:16.26
20 1:14.21 1:14.21 1:15.52 1:16.54 1:17.28 1:15.72
21 1:14.55 1:14.37 1:16.36 1:16.70 1:16.11 1:16.64
22 1:14.13 1:14.29 1:15.40 1:17.08 1:16.57 1:15.72
23 1:14.66 1:14.42 1:14.73 1:16.24 1:16.35 1:16.39
24 1:23.40 1:23.75 1:15.21 1:16.35 1:16.33 1:15.32
Total 30:05.55
30:05.55

+0:00.62
30:06.17

+0:38.54
30:44.09

+0:42.66
30:48.21

+0:43.80
30:49.35

+1:03.41
31:08.96

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00