Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:29.69 ( FR™MAXXIS )
1 2 3 4 5 6
Vuelta FR™Mitsu FR™MAXXIS SRT|menjacocs tyblu LCR»Tango LCR»loopingz
1 1:39.87 1:36.30 1:47.84 1:39.83 1:38.75 1:35.76
2 1:34.29 1:32.54 1:31.60 1:36.66 1:36.62 1:32.84
3 1:32.27 1:32.27 1:32.40 1:33.34 1:33.79 1:34.34
4 1:31.72 1:29.69 1:32.44 1:33.73 1:33.85 1:34.51
5 1:33.51 1:31.26 1:32.93 1:33.24 1:33.34 1:35.06
6 1:32.49 1:31.71 1:34.22 1:41.01 1:34.61 1:36.46
7 1:34.19 1:51.63 1:35.36 1:33.76 1:33.57 1:49.19
8 1:33.97 1:46.67 1:33.30 1:33.54 1:34.16 1:49.88
9 1:33.54 1:30.00 1:33.07 1:33.21 1:33.67 2:30.22
10 1:33.05 1:30.88 1:33.44 1:34.78 1:33.04 1:59.12
11 1:32.65 1:30.99 1:33.92 1:35.80 1:34.68 1:40.83
12 1:33.23 1:31.07 1:35.85 1:34.80 1:34.42 1:37.38
13 1:34.11 1:31.80 1:34.66 1:33.33 1:34.58 1:49.65
14 1:32.53 1:30.91 1:33.39 1:34.73 1:33.90 1:36.72
15 1:33.28 1:31.56 1:34.00 1:33.51 1:47.04 1:39.50
16 1:32.50 1:31.51 1:32.78 1:34.22 1:34.34 1:36.30
17 1:31.71 1:31.26 1:33.79 1:34.59 1:33.73 1:34.63
18 1:32.70 1:31.55 1:33.66 1:33.54 1:34.31 1:37.12
19 1:32.00 1:32.35 1:32.99 1:34.06 1:33.93 1:51.92
20 1:33.92 1:32.08 1:33.53 1:34.37 1:45.55
Total 31:07.53
31:07.53

+0:00.50
31:08.03

+0:17.64
31:25.17

+0:28.52
31:36.05

+0:44.35
31:51.88

+1 laps
32:41.43