Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:30.63 ( FR™MAXXIS )
1 2 3 4 5 6 7 8
Vuelta FR™MAXXIS W/ Rydh SRT|menjacocs tyblu FR™Mitsu LCR»loopingz LCR»Tango LCT ATOMIK
1 1:33.13 1:31.97 1:35.17 1:39.15 1:38.44 1:36.00 1:37.30 1:34.38
2 1:30.63 1:31.24 1:31.54 1:33.97 1:47.06 1:34.66 1:37.90 1:31.64
3 1:31.00 1:31.09 1:32.22 1:34.19 1:32.52 1:35.86 1:51.42 1:32.41
4 1:31.87 1:31.32 1:32.91 1:37.74 1:32.62 1:38.03 1:36.88 1:33.14
5 1:31.05 1:31.46 1:33.13 1:35.14 1:33.57 2:00.73 1:44.26
6 1:31.95 1:32.20 1:33.36 1:33.73 1:33.87 1:49.23
7 1:31.54 1:31.74 1:33.55 1:33.73 1:33.29 1:41.39
8 1:32.31 1:32.35 1:34.78 1:34.21 1:32.93 1:40.00
9 1:32.77 1:33.16 1:34.36 1:34.99 1:35.48 1:41.72
10 1:32.05 1:32.79 1:33.21 1:33.36 1:32.80 1:41.81
11 1:32.55 1:32.70 1:33.20 1:34.23 1:33.17 1:38.63
12 1:32.38 1:34.59 1:34.55 1:34.43 1:33.55 1:45.09
13 1:32.48 1:33.45 1:34.31 1:34.31 1:33.89 1:37.89
14 1:31.95 1:34.40 1:33.74 1:34.00 1:35.08 1:37.62
15 1:32.56 1:34.70 1:34.67 1:33.54 1:32.75 1:39.02
16 1:31.44 1:35.93 1:33.65 1:33.53 1:33.48 1:34.74
17 1:31.52 1:35.03 1:34.22 1:37.34 1:32.95 1:35.95
18 1:31.86 1:34.40 1:33.04 1:34.67 1:32.27 1:36.06
19 1:32.61 1:35.40 1:33.43 1:33.95 1:35.28 1:38.80
20 1:31.48 1:38.54 1:32.33 1:33.61 1:44.40
Total 30:39.13
30:39.13

+0:29.33
31:08.46

+0:32.24
31:11.37

+0:54.69
31:33.82

+1:00.27
31:39.40

+1 laps
31:43.23

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00