Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:41.95 ( LCT ATOMIK ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Vuelta | [MRc] Pablo | FR™MAXXIS | LCT ATOMIK | FR™Mitsu | GUM|||Donald | LCR»Tango | LCR»loopingz | GUMIIITomfuel | [BRM] socraM |
| 1 | 1:52.36 | 1:54.88 | 2:01.17 | 1:56.38 | 1:56.90 | 1:56.52 | 1:53.52 | 2:05.58 | 2:00.97 |
| 2 | 1:43.50 | 1:45.45 | 1:42.93 | 1:44.55 | 1:45.08 | 1:45.23 | 1:47.14 | 1:48.31 | 1:44.56 |
| 3 | 1:42.90 | 1:43.05 | 1:43.69 | 1:45.01 | 1:45.59 | 1:45.82 | 1:47.23 | 1:57.81 | 1:43.67 |
| 4 | 1:42.99 | 1:42.68 | 1:45.34 | 1:44.52 | 1:44.85 | 1:47.56 | 1:48.23 | 2:10.23 | 1:44.99 |
| 5 | 1:42.66 | 1:43.20 | 1:43.38 | 1:43.83 | 1:44.07 | 1:45.67 | 1:45.34 | 1:48.31 | 1:46.94 |
| 6 | 1:42.80 | 1:42.66 | 1:42.82 | 1:43.43 | 1:44.48 | 1:45.31 | 1:45.67 | 1:48.02 | 1:49.20 |
| 7 | 1:42.83 | 1:42.65 | 1:42.43 | 1:43.17 | 1:44.02 | 1:44.27 | 1:45.30 | 1:47.70 | 1:43.78 |
| 8 | 1:43.05 | 1:42.95 | 1:42.69 | 1:44.38 | 1:43.80 | 1:44.55 | 1:45.30 | 1:47.61 | |
| 9 | 1:42.84 | 1:42.90 | 1:42.30 | 1:43.23 | 1:43.81 | 1:44.55 | 1:44.87 | 1:47.26 | |
| 10 | 1:43.02 | 1:42.41 | 1:43.18 | 1:43.51 | 1:43.77 | 1:44.31 | 1:44.78 | 1:59.14 | |
| 11 | 1:43.21 | 1:42.69 | 1:42.50 | 1:44.44 | 1:43.81 | 1:45.37 | 1:46.50 | 1:50.48 | |
| 12 | 1:44.72 | 1:42.79 | 1:42.36 | 1:44.32 | 1:43.63 | 1:45.25 | 1:46.61 | 1:49.96 | |
| 13 | 1:42.62 | 1:42.67 | 1:41.95 | 1:43.68 | 1:43.56 | 1:44.70 | 1:46.25 | 1:49.21 | |
| 14 | 1:42.27 | 1:43.02 | 1:42.30 | 1:43.59 | 1:43.75 | 1:45.18 | 1:45.03 | ||
| 15 | 1:43.26 | 1:42.34 | 1:42.54 | 1:43.05 | 1:43.85 | 1:44.18 | 1:45.14 | ||
| 16 | 1:42.60 | 1:42.53 | 1:42.44 | 1:42.97 | 1:43.43 | 1:44.86 | 1:44.17 | ||
| Total | 28:07.63 28:07.63 30 Sec. |
+0:01.24 28:08.87 30 Sec. |
+0:06.39 28:14.02 30 Sec. |
+0:16.43 28:24.06 30 Sec. |
+0:20.77 28:28.40 30 Sec. |
+0:35.70 28:43.33 30 Sec. |
+0:13.45 28:21.08 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|