Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:42.04 ( LCT ATOMIK ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | LCT ATOMIK | GUM|||Donald | [BRM] socraM | [MRc] Pablo | LCR»Tango | FR™Mitsu | LCR»loopingz | GUMIIITomfuel |
| 1 | 1:51.10 | 1:50.54 | 1:52.50 | 1:53.43 | 1:51.80 | 1:53.91 | 1:53.49 | 1:56.38 | 1:55.56 |
| 2 | 1:43.20 | 1:42.95 | 1:44.60 | 1:44.34 | 1:42.94 | 1:45.67 | 1:45.03 | 1:46.28 | 1:47.02 |
| 3 | 1:44.21 | 1:42.65 | 1:44.12 | 1:43.93 | 1:45.24 | 1:44.90 | 1:52.40 | 1:46.65 | 1:48.98 |
| 4 | 1:43.11 | 1:42.39 | 1:44.15 | 1:44.13 | 1:43.20 | 1:45.70 | 1:44.50 | 1:45.49 | 1:46.64 |
| 5 | 1:42.83 | 1:42.04 | 1:43.85 | 1:47.66 | 1:43.91 | 1:44.97 | 1:46.01 | 1:46.11 | 1:46.69 |
| 6 | 1:42.63 | 1:42.62 | 1:43.90 | 1:44.29 | 1:42.67 | 1:45.38 | 1:50.15 | 1:45.90 | 1:47.96 |
| 7 | 1:42.51 | 1:42.76 | 1:43.86 | 1:44.14 | 1:42.34 | 1:44.71 | 1:44.10 | 1:45.42 | 1:47.28 |
| 8 | 1:42.59 | 1:42.53 | 1:43.88 | 1:43.81 | 1:42.07 | 1:45.53 | 1:45.02 | 1:56.66 | 1:46.96 |
| 9 | 1:42.59 | 1:42.67 | 1:44.10 | 1:43.76 | 1:53.75 | 1:45.25 | 1:44.61 | 1:45.09 | 1:46.50 |
| 10 | 1:42.34 | 1:42.37 | 1:43.85 | 1:43.94 | 1:43.42 | 1:45.30 | 1:43.59 | 1:46.46 | 1:46.53 |
| 11 | 1:42.42 | 1:42.19 | 1:43.68 | 1:43.88 | 1:42.42 | 1:45.36 | 1:43.63 | 1:56.22 | 1:53.35 |
| 12 | 1:42.38 | 1:42.12 | 1:43.53 | 1:43.57 | 1:43.78 | 1:44.53 | 1:44.00 | 1:44.74 | 1:46.57 |
| 13 | 1:42.33 | 1:42.66 | 1:43.67 | 1:43.59 | 1:42.82 | 1:44.80 | 1:43.67 | 1:45.36 | 1:45.68 |
| 14 | 1:42.60 | 1:45.73 | 1:43.75 | 1:43.64 | 1:43.71 | 1:45.15 | 1:43.88 | 1:46.04 | 1:46.77 |
| 15 | 1:43.06 | 2:02.82 | 1:43.91 | 1:43.30 | 1:43.48 | 1:45.53 | 1:43.67 | 1:45.77 | 1:47.20 |
| 16 | 1:43.32 | 1:44.08 | 1:46.16 | 1:47.37 | 1:54.58 | 1:44.53 | 1:43.81 | 1:45.20 | 1:45.42 |
| Total | 27:33.22 27:33.22 |
+0:19.90 27:53.12 |
+0:20.29 27:53.51 |
+0:25.56 27:58.78 |
+0:28.91 28:02.13 |
+0:38.00 28:11.22 |
+0:38.34 28:11.56 |
+1:10.55 28:43.77 |
+1:11.89 28:45.11 |
|---|