Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:56.01 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | FR™Mitsu | [BRM] socraM | LCR»loopingz | LCT ATOMIK | FR™Njoan |
| 1 | 2:09.18 | 2:10.51 | 2:10.59 | 2:10.07 | 2:07.32 | 2:19.33 |
| 2 | 1:57.09 | 2:01.08 | 1:59.32 | 1:59.02 | 1:56.44 | 2:01.49 |
| 3 | 1:56.70 | 1:58.23 | 1:58.54 | 1:58.97 | 1:56.29 | 1:59.09 |
| 4 | 1:56.24 | 1:58.24 | 1:58.79 | 1:59.15 | 1:56.44 | 1:58.78 |
| 5 | 1:56.01 | 1:59.28 | 1:57.80 | 2:00.05 | 1:56.06 | 1:58.90 |
| 6 | 1:56.52 | 1:58.25 | 1:58.87 | 2:01.19 | 1:56.61 | 1:58.59 |
| 7 | 1:56.84 | 1:57.84 | 1:58.44 | 2:00.00 | 2:32.35 | 1:59.20 |
| 8 | 1:57.47 | 1:58.05 | 1:57.75 | 2:00.05 | 1:59.87 | 1:58.24 |
| 9 | 1:56.69 | 1:57.50 | 1:58.24 | 2:02.84 | 1:57.51 | 1:59.46 |
| 10 | 1:56.08 | 1:58.01 | 1:57.64 | 2:00.19 | 1:56.42 | 1:59.06 |
| 11 | 1:56.21 | 1:58.25 | 1:57.89 | 1:59.30 | 1:57.03 | 1:59.28 |
| 12 | 1:56.23 | 1:58.83 | 1:59.26 | 1:59.96 | 2:04.15 | 1:58.99 |
| 13 | 1:57.42 | 1:56.82 | 1:57.50 | 1:59.19 | 1:59.87 | 1:59.77 |
| 14 | 1:56.93 | 1:58.56 | 2:00.56 | 2:01.38 | 1:56.52 | 3:17.23 |
| Total | 27:25.61 27:25.61 |
+0:23.84 27:49.45 |
+0:25.58 27:51.19 |
+0:45.75 28:11.36 |
+0:47.27 28:12.88 |
+2:01.80 29:27.41 |
|---|