Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:56.04 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | [BRM] socraM | FR™Mitsu | FR™Njoan | LCT ATOMIK | LCR»loopingz | [BRM] JMiquel | [BRM]Ferminator |
| 1 | 2:06.89 | 2:08.34 | 2:09.49 | 2:11.42 | 2:07.80 | 2:11.52 | 2:11.14 | 2:12.31 |
| 2 | 1:56.32 | 1:58.13 | 1:59.03 | 2:02.06 | 1:56.47 | 2:02.58 | 2:01.75 | 2:03.73 |
| 3 | 1:56.70 | 1:57.60 | 1:59.27 | 1:59.88 | 1:57.04 | 2:00.36 | 2:00.42 | 2:01.89 |
| 4 | 1:57.11 | 1:58.13 | 1:59.13 | 2:01.13 | 1:56.59 | 2:01.34 | 2:01.97 | 2:07.05 |
| 5 | 1:56.91 | 1:58.33 | 1:59.84 | 1:59.76 | 1:56.70 | 2:01.48 | 2:01.84 | 2:04.66 |
| 6 | 1:56.82 | 1:58.16 | 1:57.56 | 1:59.26 | 1:56.98 | 2:00.51 | 2:01.94 | 2:03.63 |
| 7 | 1:57.08 | 1:57.50 | 1:58.19 | 1:59.46 | 1:57.13 | 2:01.17 | 2:00.62 | 2:03.30 |
| 8 | 1:56.28 | 1:57.39 | 1:57.87 | 1:59.92 | 1:56.78 | 2:00.05 | 2:00.40 | 2:00.64 |
| 9 | 1:56.64 | 1:58.65 | 1:57.99 | 1:59.38 | 1:57.24 | 1:59.48 | 2:00.16 | 2:00.91 |
| 10 | 1:57.40 | 1:59.32 | 1:57.61 | 1:59.87 | 1:56.67 | 1:59.80 | 2:02.50 | 2:02.57 |
| 11 | 1:56.04 | 1:58.02 | 1:58.74 | 1:59.41 | 1:58.93 | 2:00.56 | 1:59.85 | 2:01.16 |
| 12 | 1:57.05 | 1:58.60 | 1:57.93 | 1:59.46 | 2:03.88 | 2:00.39 | 2:00.68 | 2:07.19 |
| 13 | 1:57.17 | 1:57.97 | 1:57.33 | 1:59.21 | 2:15.33 | 1:59.89 | 2:00.99 | 2:02.26 |
| 14 | 1:56.35 | 1:58.99 | 1:57.60 | 2:00.34 | 2:18.68 | 2:00.06 | 2:01.51 | 2:02.35 |
| Total | 27:24.76 27:24.76 |
+0:20.37 27:45.13 |
+0:22.82 27:47.58 |
+0:45.80 28:10.56 |
+0:51.46 28:16.22 |
+0:54.43 28:19.19 |
+1:01.01 28:25.77 |
+1:28.89 28:53.65 |
|---|