Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:21.51 ( W/ Rydh ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vuelta | W/ Rydh | FR™MAXXIS | チSマ DLV | FR™Mitsu | [BRM] socraM | チSマ System. | FR™Njoan | FR™///Mito21 | tyblu | LCT ATOMIK |
| 1 | 1:28.63 | 1:30.30 | 1:47.22 | 1:52.37 | 1:51.57 | 1:50.76 | 1:54.42 | 1:49.88 | 1:57.05 | 1:31.76 |
| 2 | 1:38.98 | 1:23.41 | 1:39.83 | 1:40.12 | 1:40.42 | 1:40.51 | 1:42.94 | 1:40.75 | 1:42.95 | 1:38.51 |
| 3 | 1:37.89 | 1:21.93 | 1:37.87 | 1:39.86 | 1:39.27 | 1:40.01 | 1:41.89 | 1:40.52 | 1:42.58 | |
| 4 | 1:38.52 | 1:37.67 | 1:38.68 | 1:40.20 | 1:40.30 | 1:25.91 | 1:41.82 | 1:39.96 | 1:42.10 | |
| 5 | 1:38.02 | 1:38.17 | 1:38.40 | 1:40.61 | 1:39.79 | 1:40.55 | 1:42.19 | 1:41.40 | 1:42.19 | |
| 6 | 1:37.70 | 1:37.56 | 1:38.23 | 1:24.98 | 1:40.46 | 1:42.14 | 1:42.01 | 1:41.32 | 1:42.41 | |
| 7 | 1:38.78 | 1:37.96 | 1:35.69 | 1:39.14 | 1:40.40 | 2:07.07 | 1:26.56 | 1:41.13 | 1:42.47 | |
| 8 | 1:37.75 | 1:38.48 | 1:38.16 | 1:41.69 | 1:47.01 | 1:43.48 | 1:26.71 | 1:41.75 | 1:41.44 | |
| 9 | 1:37.69 | 1:38.76 | 1:38.49 | 1:39.45 | 1:40.38 | 1:39.70 | 1:25.44 | 1:44.29 | 1:42.23 | |
| 10 | 1:37.84 | 1:38.13 | 1:22.20 | 1:41.26 | 1:39.79 | 1:39.54 | 1:41.62 | 2:05.85 | 1:48.72 | |
| 11 | 1:37.90 | 1:37.17 | 1:37.86 | 1:49.48 | 1:40.32 | 1:39.61 | 1:43.32 | 1:43.86 | 1:41.34 | |
| 12 | 1:37.92 | 1:37.37 | 1:49.36 | 1:27.31 | 1:40.60 | 1:40.19 | 1:42.00 | 1:42.42 | 1:41.16 | |
| 13 | 1:37.64 | 1:37.56 | 1:41.27 | 1:38.86 | 1:39.73 | 1:39.33 | 1:42.20 | 1:41.00 | 1:28.05 | |
| 14 | 1:37.29 | 1:38.25 | 1:37.93 | 1:39.64 | 1:39.24 | 1:39.22 | 1:55.32 | 1:40.10 | 1:50.89 | |
| 15 | 1:36.98 | 1:38.13 | 1:38.14 | 1:38.69 | 1:39.63 | 1:39.82 | 1:44.73 | 1:40.84 | 1:42.34 | |
| 16 | 1:47.90 | 1:38.13 | 1:37.99 | 1:39.21 | 1:39.18 | 1:40.53 | 1:40.90 | 1:39.79 | 1:41.86 | |
| 17 | 1:41.63 | 1:48.83 | 1:38.36 | 1:38.55 | 1:39.46 | 1:38.64 | 1:42.90 | 1:40.59 | 1:42.50 | |
| 18 | 1:37.64 | 1:40.89 | 1:38.17 | 1:39.04 | 1:38.18 | 1:38.77 | 1:41.63 | 1:41.10 | 1:41.66 | |
| 19 | 1:37.68 | 1:38.21 | 1:38.77 | 1:38.58 | 1:47.46 | 1:39.25 | 1:44.45 | 1:40.60 | 1:42.29 | |
| 20 | 1:37.60 | 1:37.40 | 1:38.62 | 1:39.17 | 1:40.63 | 1:25.48 | 1:42.67 | 1:40.94 | 1:48.54 | |
| 21 | 1:37.37 | 1:37.66 | 1:38.74 | 1:39.72 | 1:39.68 | 1:39.28 | 1:42.91 | 1:40.74 | 1:26.62 | |
| 22 | 1:37.41 | 1:38.01 | 1:38.01 | 1:40.66 | 1:39.25 | 1:38.97 | 1:43.06 | 1:41.49 | 1:45.70 | |
| 23 | 1:37.38 | 1:37.81 | 1:39.87 | 1:38.96 | 1:39.65 | 1:38.89 | 1:41.62 | 1:41.42 | 1:42.58 | |
| 24 | 1:37.65 | 1:38.33 | 1:38.39 | 1:38.70 | 1:39.40 | 1:39.39 | 1:41.03 | 1:40.99 | 1:41.99 | |
| 25 | 1:37.64 | 1:38.22 | 1:38.13 | 1:39.84 | 1:42.19 | 1:39.83 | 1:41.30 | 1:27.32 | 1:27.83 | |
| 26 | 1:37.72 | 1:38.18 | 1:38.59 | 1:39.81 | 1:23.99 | 1:38.67 | 1:41.56 | 1:42.94 | 1:42.70 | |
| 27 | 1:22.00 | 1:37.49 | 1:38.25 | 1:39.80 | 1:40.19 | 1:39.05 | 1:41.05 | 1:41.82 | 2:14.46 | |
| 28 | 1:37.22 | 1:37.58 | 1:21.95 | 1:39.26 | 1:23.49 | 1:39.08 | 1:40.90 | 1:26.26 | 1:49.24 | |
| 29 | 1:36.84 | 1:38.30 | 1:38.17 | 1:22.92 | 1:40.01 | 1:39.60 | 1:41.61 | 1:43.24 | 1:42.09 | |
| 30 | 1:36.99 | 1:37.43 | 1:39.35 | 1:38.72 | 1:40.03 | 1:39.03 | 1:41.17 | 1:42.47 | 1:45.39 | |
| 31 | 1:37.60 | 1:37.46 | 1:39.38 | 1:38.85 | 1:39.74 | 1:39.29 | 1:41.24 | 1:42.00 | ||
| 32 | 1:21.51 | 1:38.04 | 1:37.90 | 1:39.15 | 1:39.67 | |||||
| Total | 51:39.31 51:39.31 |
+0:09.51 51:48.82 |
+0:38.66 52:17.97 |
+1:05.29 52:44.60 |
+1:31.80 53:11.11 |
+1 laps 51:41.59 |
+1 laps 52:23.17 |
+1 laps 52:28.78 |
+2 laps 51:43.37 |
DNF 0:00.00 |
|---|