Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
2:00.04 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | [BRM] socraM | FR™Mitsu | FR™///Mito21 | FR™Njoan | チSマ DLV | tyblu | チSマ System. |
| 1 | 2:13.50 | 2:12.41 | 2:17.46 | 2:19.43 | 2:23.50 | 2:24.11 | 2:27.42 | 2:16.23 |
| 2 | 2:02.86 | 2:01.83 | 2:02.18 | 2:04.77 | 2:06.56 | 2:15.21 | 2:04.52 | 2:04.57 |
| 3 | 2:00.74 | 2:01.08 | 2:01.06 | 2:04.46 | 2:05.40 | 2:05.04 | 2:08.55 | 2:03.98 |
| 4 | 2:00.12 | 2:03.18 | 2:02.12 | 2:01.54 | 2:02.35 | 2:05.63 | 2:06.26 | 2:04.88 |
| 5 | 2:00.27 | 2:01.29 | 2:01.28 | 2:02.51 | 2:03.13 | 2:03.11 | 2:03.31 | 2:02.74 |
| 6 | 2:00.78 | 2:03.09 | 2:02.61 | 2:03.21 | 2:02.49 | 2:03.90 | 2:03.21 | 2:02.76 |
| 7 | 2:00.44 | 2:01.28 | 2:02.07 | 2:01.75 | 2:02.04 | 2:04.67 | 2:03.03 | 2:02.31 |
| 8 | 2:02.07 | 2:03.90 | 2:01.59 | 2:03.09 | 2:02.43 | 2:03.96 | 2:02.79 | 2:03.37 |
| 9 | 2:00.80 | 2:01.57 | 2:01.05 | 2:03.52 | 2:02.30 | 2:05.03 | 2:02.43 | 2:03.05 |
| 10 | 2:00.14 | 2:01.64 | 2:03.00 | 2:15.15 | 2:02.55 | 2:03.88 | 2:02.42 | 2:02.95 |
| 11 | 2:01.10 | 2:00.88 | 2:00.94 | 2:12.55 | 2:02.36 | 2:04.28 | 2:02.88 | 2:02.35 |
| 12 | 2:00.47 | 2:01.08 | 2:00.47 | 2:01.79 | 2:01.80 | 2:05.35 | 2:03.02 | 2:02.39 |
| 13 | 2:00.30 | 2:00.99 | 2:00.86 | 2:02.26 | 2:02.27 | 2:03.19 | 2:03.08 | 2:02.21 |
| 14 | 2:11.73 | 2:15.71 | 2:00.97 | 2:02.68 | 2:14.12 | 2:03.40 | 2:03.27 | 2:03.00 |
| 15 | 2:15.27 | 2:12.12 | 2:01.18 | 2:01.55 | 2:12.82 | 2:03.45 | 2:02.51 | 2:02.72 |
| 16 | 2:00.04 | 2:00.88 | 2:00.73 | 2:02.25 | 2:01.72 | 2:03.72 | 2:02.98 | |
| 17 | 2:00.86 | 2:01.65 | 2:00.81 | 2:02.59 | 2:01.91 | 2:03.59 | 2:03.41 | |
| 18 | 2:00.25 | 2:00.90 | 2:03.45 | 2:02.35 | 2:01.49 | 2:03.72 | 2:11.32 | |
| 19 | 2:01.60 | 2:00.97 | 2:00.80 | 2:01.84 | 2:02.65 | 2:02.74 | 2:13.61 | |
| 20 | 2:01.36 | 2:01.24 | 2:14.49 | 2:01.59 | 2:01.56 | 2:11.21 | 2:03.56 | |
| 21 | 2:01.22 | 2:01.72 | 2:10.72 | 2:02.66 | 2:02.63 | 2:04.18 | 2:08.83 | |
| 22 | 2:00.16 | 2:00.73 | 2:00.88 | 2:01.32 | 2:02.17 | 2:03.44 | 2:04.04 | |
| 23 | 2:00.17 | 2:00.63 | 2:00.35 | 2:02.16 | 2:01.86 | 2:03.83 | 2:05.00 | |
| 24 | 2:00.22 | 2:02.22 | 2:02.02 | 2:02.58 | 2:03.35 | 2:02.75 | 2:03.29 | |
| Total | 48:56.47 48:56.47 |
+0:16.52 49:12.99 |
+0:16.62 49:13.09 |
+0:43.13 49:39.60 |
+0:48.99 49:45.46 |
+1:16.92 50:13.39 |
+1:48.27 50:44.74 DNP |
DNF 0:00.00 |
|---|