Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:26.40 ( FR™Mitsu ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vuelta | W/ Rydh | チSマ DLV | FR™MAXXIS | チSマ System. | FR™Mitsu | SRT|Javi3R | FR™///Mito21 | FR™Njoan | SRT|menjacocs | tyblu | [BRM] socraM | [BRM] naiqun | [BRM] Jaume AC | 77 murtagh | LCT ATOMIK | LCT O.Furriols | Kevin Ocares | LCR»Tango |
| 1 | 1:35.20 | 1:51.64 | 1:41.98 | 1:47.39 | 1:56.42 | 1:43.19 | 1:44.62 | 1:47.17 | 1:48.30 | 1:51.13 | 3:51.43 | 4:47.87 | 1:55.83 | 1:45.66 | ||||
| 2 | 1:34.30 | 1:43.20 | 1:26.90 | 1:35.08 | 1:34.41 | 1:34.46 | 1:34.64 | 1:36.65 | 1:35.80 | 1:36.18 | 1:35.90 | 2:03.40 | 1:37.50 | 1:37.35 | ||||
| 3 | 1:34.41 | 1:33.91 | 1:33.00 | 1:34.43 | 1:34.31 | 1:33.79 | 1:28.87 | 1:35.81 | 1:28.32 | 1:35.78 | 1:35.44 | 1:39.71 | 1:37.52 | 1:34.94 | ||||
| 4 | 1:33.77 | 1:35.18 | 1:34.95 | 1:33.39 | 1:35.09 | 1:34.05 | 1:34.70 | 1:34.95 | 1:33.82 | 1:36.92 | 1:35.13 | 1:42.85 | 1:35.45 | 1:34.97 | ||||
| 5 | 1:33.81 | 1:33.06 | 1:32.87 | 1:33.07 | 1:35.10 | 1:33.39 | 1:34.20 | 1:35.08 | 1:33.75 | 1:36.56 | 1:34.78 | 1:40.18 | 1:35.47 | 1:35.97 | ||||
| 6 | 1:33.84 | 1:33.60 | 1:34.25 | 1:33.23 | 1:41.01 | 1:34.27 | 1:34.85 | 1:36.54 | 1:34.02 | 1:36.35 | 1:34.34 | 1:40.87 | 2:11.49 | 1:36.65 | ||||
| 7 | 1:33.79 | 1:33.93 | 1:33.35 | 1:34.43 | 1:43.49 | 1:27.29 | 1:34.60 | 1:37.55 | 1:49.40 | 1:35.83 | 1:34.58 | 1:41.02 | 3:23.43 | |||||
| 8 | 1:33.03 | 1:26.92 | 1:33.05 | 1:33.65 | 1:34.02 | 1:33.45 | 1:35.80 | 1:35.79 | 1:34.59 | 1:35.42 | 1:35.13 | 1:55.36 | ||||||
| 9 | 1:33.54 | 1:32.96 | 1:33.65 | 1:34.03 | 1:33.94 | 1:33.58 | 1:36.37 | 1:34.32 | 1:34.50 | 1:35.42 | 1:35.10 | 1:49.86 | ||||||
| 10 | 1:33.96 | 1:33.03 | 1:33.12 | 1:34.55 | 1:33.90 | 1:48.79 | 1:37.55 | 1:34.81 | 1:33.89 | 1:36.26 | 1:35.00 | 1:45.68 | ||||||
| 11 | 1:33.31 | 1:27.41 | 1:33.42 | 1:33.51 | 1:34.83 | 1:35.11 | 1:36.02 | 1:35.32 | 1:34.29 | 1:35.80 | 1:35.66 | 1:41.85 | ||||||
| 12 | 1:33.53 | 1:33.63 | 1:33.19 | 1:33.59 | 1:34.09 | 1:34.19 | 1:34.87 | 1:35.20 | 1:33.63 | 1:36.32 | 1:35.19 | 1:39.50 | ||||||
| 13 | 1:33.22 | 1:33.55 | 1:32.85 | 1:34.11 | 1:33.52 | 1:33.84 | 1:34.40 | 1:35.97 | 1:34.44 | 1:34.89 | 1:34.68 | 1:41.22 | ||||||
| 14 | 1:32.85 | 1:33.74 | 1:32.72 | 1:33.41 | 1:26.99 | 1:34.30 | 1:34.78 | 1:35.39 | 1:33.95 | 1:35.98 | 1:35.24 | 1:43.23 | ||||||
| 15 | 1:33.00 | 1:33.29 | 1:33.33 | 1:33.52 | 1:33.57 | 1:33.98 | 1:34.23 | 1:36.09 | 1:34.15 | 1:36.43 | 1:35.16 | 1:34.12 | ||||||
| 16 | 1:33.02 | 1:33.41 | 1:32.99 | 1:33.64 | 1:33.39 | 1:33.30 | 1:34.16 | 1:29.31 | 1:34.36 | 1:36.65 | 1:35.05 | 1:48.82 | ||||||
| 17 | 1:32.96 | 1:33.03 | 1:33.81 | 1:33.43 | 1:33.34 | 1:36.31 | 1:34.13 | 1:35.11 | 1:34.63 | 1:46.60 | 1:34.60 | 1:41.98 | ||||||
| 18 | 1:33.72 | 1:33.14 | 1:33.71 | 1:33.87 | 1:33.51 | 1:41.52 | 1:38.79 | 1:45.09 | 1:35.03 | 1:45.43 | 1:44.12 | 1:32.60 | ||||||
| 19 | 1:33.40 | 1:33.27 | 1:33.27 | 1:33.63 | 1:33.50 | 1:34.19 | 1:34.69 | 1:45.97 | 1:36.24 | 1:36.10 | 1:46.56 | 1:40.88 | ||||||
| 20 | 1:41.00 | 1:32.83 | 1:41.39 | 1:33.37 | 1:34.00 | 1:33.76 | 1:44.24 | 1:35.64 | 1:33.77 | 1:36.09 | 1:35.25 | 1:42.25 | ||||||
| 21 | 1:42.56 | 1:33.60 | 1:40.20 | 1:33.77 | 1:26.97 | 1:42.62 | 1:44.29 | 1:30.31 | 1:47.25 | 1:31.47 | 1:34.58 | 1:46.36 | ||||||
| 22 | 1:28.12 | 1:30.10 | 1:37.03 | 1:43.26 | 1:33.54 | 1:44.64 | 1:45.08 | 1:29.51 | 1:53.24 | 1:31.48 | 1:34.89 | 1:43.09 | ||||||
| 23 | 1:33.59 | 1:32.93 | 1:33.06 | 1:43.40 | 1:33.47 | 1:28.18 | 1:35.09 | 1:35.62 | 1:47.78 | 1:36.93 | 1:28.13 | 1:41.57 | ||||||
| 24 | 1:32.83 | 1:33.19 | 1:32.57 | 1:34.00 | 1:33.10 | 1:34.32 | 1:34.10 | 1:36.37 | 1:27.86 | 1:30.45 | 1:28.12 | |||||||
| 25 | 1:26.95 | 1:32.91 | 1:33.01 | 1:26.68 | 1:26.40 | 1:27.73 | 1:34.37 | 1:35.53 | 1:35.84 | 1:35.87 | 1:28.05 | |||||||
| 26 | 1:33.50 | 1:33.12 | 1:33.26 | 1:27.12 | 1:34.88 | 1:34.55 | 1:33.55 | 1:36.38 | 1:35.58 | 1:35.88 | 1:35.13 | |||||||
| 27 | 1:32.42 | 1:33.20 | 1:32.36 | 1:26.71 | 1:33.14 | 1:34.69 | 1:27.80 | 1:38.18 | 1:33.90 | 1:37.19 | ||||||||
| Total | 42:09.63 42:09.63 |
+0:04.15 42:13.78 |
+0:09.66 42:19.29 |
+0:14.64 42:24.27 |
+0:24.30 42:33.93 |
+0:43.86 42:53.49 |
+1:01.16 43:10.79 |
+1:10.03 43:19.66 |
+1:22.70 43:32.33 |
+1:25.78 43:35.41 |
+1 laps 43:27.24 |
+4 laps 42:44.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|