Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 2:06.68 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vuelta FR™MAXXIS FR™Mitsu チSマ System. チSマ DLV [MRc] jsk [BRM] socraM SRT|menjacocs SRT|FER69 FR™Njoan tyblu LCR»Tango
1 2:09.20 2:19.73 2:18.24 2:13.98 2:12.65 2:19.27 2:17.34 2:16.77 2:22.87 2:26.44 2:20.10
2 2:10.12 2:12.23 2:12.31 2:11.01 2:10.82 2:13.24 2:12.53 2:11.94 2:14.43 2:13.50 2:12.52
3 2:10.97 2:10.95 2:11.62 2:11.14 2:08.13 2:12.45 2:11.81 2:12.16 2:13.65 2:10.18
4 2:10.35 2:08.67 2:11.84 2:08.67 2:10.46 2:12.66 2:11.45 2:15.66 2:10.93 2:14.62
5 2:10.73 2:11.26 2:12.49 2:11.01 2:10.26 2:12.15 2:12.74 2:11.93 2:10.45 2:15.48
6 2:10.60 2:10.98 2:11.43 2:10.46 2:10.29 2:12.38 2:12.72 2:11.55 2:13.81 2:14.99
7 2:10.24 2:10.96 2:11.14 2:10.97 2:07.46 2:12.01 2:09.02 2:12.41 2:09.83 2:13.68
8 2:10.09 2:11.00 2:11.65 2:11.24 2:09.99 2:12.27 2:12.79 2:12.13 2:12.62 2:13.25
9 2:07.42 2:10.83 2:12.09 2:10.96 2:10.45 2:11.66 2:11.88 2:11.87 2:12.88 2:13.79
10 2:10.36 2:10.72 2:07.54 2:11.22 2:10.07 2:12.03 2:12.33 2:12.41 2:13.94 2:13.32
11 2:09.91 2:07.66 2:10.98 2:10.46 2:10.23 2:12.10 2:13.64 2:12.24 2:14.11 2:13.29
12 2:10.29 2:10.84 2:10.68 2:11.17 2:09.95 2:11.68 2:12.51 2:11.37 2:13.08 2:12.74
13 2:09.58 2:10.32 2:10.86 2:07.77 2:37.27 2:11.37 2:11.17 2:11.49 2:14.56 2:14.19
14 2:10.56 2:10.83 2:11.53 2:10.17 2:11.14 2:12.08 2:11.11 2:22.63 2:14.72 2:51.32
15 2:06.82 2:10.03 2:10.79 2:10.62 2:09.75 2:11.96 2:10.79 2:11.88 2:13.64 2:13.97
16 2:11.65 2:10.53 2:10.78 2:10.65 2:17.79 2:49.02 2:11.36 2:08.59 2:58.82 2:14.63
17 2:44.70 2:10.56 2:10.36 2:12.41 2:10.83 2:09.47 2:11.35 2:14.06 2:44.50 2:12.22
18 2:09.40 2:46.95 2:11.14 3:00.18 2:11.11 2:08.96 2:57.45 2:12.42 2:12.77 2:12.08
19 2:09.59 2:08.50 2:45.64 2:11.00 2:10.16 2:09.24 2:11.41 2:09.64 2:12.78 2:14.22
20 2:09.37 2:10.50 2:08.08 2:11.64 2:09.88 2:13.62 2:11.37 2:59.31 2:12.61 2:45.99
21 2:10.20 2:10.50 2:07.33 2:11.31 2:43.44 2:12.12 2:10.84 2:14.26 2:13.76 2:19.31
22 2:09.82 2:09.25 2:10.72 2:10.43 2:06.68 2:12.41 2:08.45 2:13.52 2:19.40
Total 48:11.97
48:11.97

+0:21.83
48:33.80

+0:27.27
48:39.24

+0:36.50
48:48.47

+0:36.84
48:48.81

+0:52.18
49:04.15

+0:54.09
49:06.06

+1:18.27
49:30.24

+2:08.19
50:20.16

+1 laps
48:13.21

DNF
0:00.00