Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
3:49.72 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | [MRc] jsk | FR™Mitsu | LCT ATOMIK | チSマ System. | [BRM] socraM | LCR»VCK | LCR»NeoN | FR™///Mito21 | SRT|menjacocs | tyblu | [Q3]SpeedXP | SRT|FER69 | FR™Njoan | SRT|Javi3R |
| 1 | 4:00.94 | 4:00.96 | 4:03.98 | 4:11.13 | 4:08.47 | 4:03.92 | 4:03.31 | 4:08.69 | 4:11.59 | 4:07.34 | 4:12.43 | 4:16.70 | 4:16.31 | 4:13.67 | 4:05.00 |
| 2 | 3:54.57 | 3:53.88 | 3:55.96 | 3:55.88 | 3:57.04 | 3:57.01 | 3:57.15 | 3:59.32 | 4:00.50 | 3:55.41 | 3:59.24 | 3:59.18 | 3:59.02 | 3:59.17 | 3:56.80 |
| 3 | 3:52.24 | 3:51.82 | 3:54.56 | 3:53.82 | 3:54.77 | 3:54.61 | 3:54.22 | 3:57.76 | 3:56.48 | 3:55.01 | 3:59.52 | 3:58.84 | 3:57.55 | 3:59.51 | 3:54.55 |
| 4 | 3:52.10 | 3:51.91 | 3:53.38 | 3:54.26 | 3:56.01 | 3:54.06 | 3:53.79 | 3:56.99 | 3:56.64 | 3:54.81 | 3:58.39 | 3:58.73 | 3:58.92 | 4:06.95 | 3:53.92 |
| 5 | 3:51.37 | 3:51.77 | 3:53.48 | 3:53.57 | 3:54.30 | 3:56.40 | 3:53.95 | 3:56.03 | 4:06.28 | 3:54.94 | 3:57.90 | 3:57.85 | 3:58.83 | 3:59.09 | 3:54.07 |
| 6 | 3:52.74 | 3:53.44 | 3:53.01 | 3:53.30 | 3:54.77 | 4:20.36 | 3:54.71 | 3:56.25 | 3:59.12 | 3:54.02 | 3:58.27 | 4:00.28 | 3:59.86 | 4:02.31 | 3:54.64 |
| 7 | 3:52.64 | 3:53.14 | 3:52.63 | 3:52.24 | 3:54.72 | 4:02.84 | 3:54.55 | 3:57.29 | 3:57.36 | 3:59.38 | 3:58.94 | 3:58.01 | 3:57.35 | 4:02.49 | 3:53.92 |
| 8 | 3:51.94 | 3:51.60 | 3:52.79 | 3:52.66 | 3:53.66 | 3:54.45 | 3:53.49 | 3:54.87 | 3:58.49 | 3:55.15 | 3:58.30 | 3:57.66 | 4:52.12 | 4:00.35 | 3:53.50 |
| 9 | 3:52.44 | 3:51.33 | 3:53.42 | 3:53.95 | 3:53.08 | 3:56.86 | 3:55.03 | 3:55.57 | 3:56.36 | 4:54.31 | 3:59.41 | 4:34.53 | 4:04.34 | 3:58.78 | 3:53.79 |
| 10 | 3:51.28 | 3:54.53 | 4:16.25 | 3:56.45 | 4:17.09 | 3:54.45 | 4:36.32 | 3:56.40 | 4:21.86 | 4:12.52 | 4:26.28 | 4:04.64 | 3:57.32 | 4:29.83 | |
| 11 | 4:14.43 | 4:12.54 | 3:58.63 | 3:53.19 | 3:59.77 | 3:53.97 | 3:59.62 | 3:55.59 | 4:01.77 | 3:55.59 | 4:05.71 | 3:58.19 | 3:58.90 | 4:04.32 | |
| 12 | 3:57.13 | 3:57.72 | 3:53.14 | 3:54.67 | 3:54.28 | 3:54.41 | 3:54.30 | 4:16.89 | 3:54.86 | 3:56.12 | 3:59.80 | 3:57.66 | 3:56.71 | 4:03.38 | |
| 13 | 3:51.73 | 3:51.28 | 3:52.86 | 4:17.57 | 3:53.28 | 3:54.79 | 3:53.58 | 4:00.69 | 3:54.72 | 3:54.56 | 3:58.94 | 3:56.95 | 4:03.51 | 4:00.07 | |
| 14 | 3:50.37 | 3:50.80 | 3:52.49 | 3:58.03 | 3:53.54 | 3:55.62 | 3:55.98 | 3:54.73 | 3:55.09 | 3:54.74 | 3:58.84 | 3:57.51 | 3:58.21 | 3:58.78 | |
| 15 | 3:50.48 | 3:50.37 | 3:52.82 | 3:52.16 | 3:52.41 | 3:56.93 | 3:54.98 | 3:55.08 | 3:57.19 | 3:54.80 | 3:57.51 | 3:55.46 | 3:57.09 | 4:04.92 | |
| 16 | 3:49.72 | 3:50.34 | 3:53.37 | 3:51.24 | 4:04.75 | 3:56.83 | 3:55.23 | 3:55.13 | 3:58.36 | 3:53.70 | 3:57.95 | 3:57.84 | 3:55.11 | 3:58.78 | |
| Total | 62:26.12 62:26.12 |
+0:01.31 62:27.43 |
+0:26.65 62:52.77 |
+0:38.00 63:04.12 |
+0:55.82 63:21.94 |
+1:01.39 63:27.51 |
+1:04.09 63:30.21 |
+1:11.16 63:37.28 |
+1:40.55 64:06.67 |
+1:46.28 64:12.40 |
+2:01.31 64:27.43 |
+2:03.91 64:30.03 |
+2:25.03 64:51.15 |
+2:36.28 65:02.40 |
DNF 0:00.00 |
|---|