Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 0:54.35 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta [MRc] jsk FR™Mitsu LCR»VCK LCT Laio Fdez [BRM] socraM FR™Njoan チSマ System. FR™MAXXIS LCR»loopingz [Q3]SpeedXP [Q3] Karlitos W/ Rydh SERGIOKOVALAINEN [BRM]Ferminator
1 1:07.59 1:20.20 1:06.76 1:06.05 1:04.70 1:05.73 1:05.94 1:19.55 1:04.84 1:45.76 1:04.02 1:05.89 1:04.15
2 0:57.84 0:55.42 0:58.60 0:58.05 0:59.02 1:15.81 0:59.63 0:55.38 0:58.36 0:59.80 0:59.68 0:57.71 1:00.98
3 0:57.87 0:55.37 0:57.94 0:56.64 0:56.58 0:56.63 0:57.91 0:55.23 0:56.07 0:55.23 0:59.26 0:55.73 0:58.87
4 0:55.64 0:55.24 0:56.00 0:55.23 0:56.39 0:56.46 0:56.83 0:55.11 0:56.40 0:55.04 0:59.01 0:55.01 0:57.32
5 0:54.60 0:55.05 0:55.01 0:55.78 0:55.88 0:56.25 0:55.74 0:54.73 0:56.57 0:56.62 0:57.64 0:55.37 0:55.86
6 0:55.57 1:00.53 0:55.80 0:54.99 0:57.20 0:56.34 0:55.63 0:54.93 0:56.49 0:55.11 0:58.11 0:54.80 0:55.90
7 0:55.13 0:55.64 0:55.17 0:54.56 0:55.39 0:56.64 0:55.90 0:54.97 0:56.06 0:55.44 0:57.96 0:55.00 0:55.74
8 0:54.93 0:55.79 0:55.71 0:54.74 0:56.41 0:56.51 0:56.07 0:55.04 0:56.13 0:55.19 0:58.75 0:54.95 0:59.03
9 0:55.19 0:55.40 0:56.05 0:54.84 0:57.10 0:56.27 0:55.69 0:54.77 0:57.34 0:55.50 0:57.59 0:55.16 0:57.37
10 0:54.74 0:55.66 0:55.01 0:54.66 0:55.82 0:56.09 0:55.63 0:55.70 0:55.70 0:55.84 0:57.90 0:55.14 0:56.77
11 0:54.46 0:55.35 0:55.29 0:55.02 0:59.38 0:56.34 0:56.80 0:57.48 1:09.12 0:55.57 0:57.20 0:55.37 0:58.33
12 0:54.51 0:55.11 0:55.07 0:55.33 0:55.48 0:56.54 0:56.09 0:55.30 0:57.71 0:55.32 0:57.60 0:55.67 0:58.20
13 0:55.31 0:55.38 0:55.09 0:55.19 0:55.47 0:56.83 0:55.99 0:55.87 0:57.65 0:56.16 0:58.42 0:56.13 0:57.90
14 0:55.76 0:55.20 0:55.62 0:54.95 0:55.70 0:56.24 0:56.07 0:56.04 0:57.37 0:55.46 0:57.17 0:59.40 1:01.27
15 0:54.35 0:55.76 0:55.49 0:54.88 0:56.32 0:56.89 0:56.45 0:56.12 0:57.41 0:55.35 0:57.01 0:56.50 0:57.47
16 0:54.43 0:55.36 0:56.15 0:54.80 0:55.28 0:56.81 0:57.92 0:55.11 0:56.98 0:55.47 0:57.93 0:57.05 1:02.07
17 0:54.97 0:55.32 0:55.29 0:55.24 0:55.31 0:56.39 0:56.21 0:54.84 0:57.59 0:55.17 0:57.92
18 0:54.44 0:55.04 0:55.40 0:55.45 0:55.49 0:57.64 0:56.11 0:55.21 0:57.06 0:55.31 0:57.33
19 0:54.98 0:56.56 0:55.62 0:54.88 0:55.30 0:56.32 0:56.49 0:55.23 0:57.46 0:55.07 0:57.22
20 0:54.55 0:56.09 0:55.19 0:55.23 0:55.47 0:57.42 0:55.93 0:55.47 0:57.38 0:55.20 0:58.44
21 0:54.79 0:55.43 0:55.57 0:54.97 0:55.42 1:00.61 0:55.40 0:54.80 0:56.83 0:55.36 0:57.10
22 0:56.40 0:55.47 0:54.91 0:56.64 0:55.89 0:56.07 0:55.75 0:55.10 0:56.82 0:55.59 1:19.98
23 0:55.10 0:56.51 0:55.44 0:55.49 0:55.64 0:56.07 0:55.37 0:55.44 0:56.86 0:55.33 0:57.32
24 0:54.55 0:55.25 0:55.59 0:54.67 0:55.82 0:55.93 0:55.50 0:54.81 0:56.82 0:55.42 0:59.06
25 0:54.79 0:55.40 0:55.54 0:55.81 0:56.04 0:56.04 0:55.67 0:55.03 0:56.97 0:55.38 0:58.29
26 0:55.08 0:55.40 0:55.83 0:56.14 0:55.68 0:57.22 0:55.79 0:54.73 0:58.52 0:55.61
27 0:55.60
Total DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00