Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 0:54.32 ( [MRc] jsk )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vuelta [MRc] jsk FR™MAXXIS LCT Laio Fdez LCR»VCK [Q3]SpeedXP チSマ System. W/ Rydh FR™Mitsu FR™Njoan [BRM] socraM LCR»loopingz SERGIOKOVALAINEN [BRM]Ferminator [Q3] Karlitos
1 1:02.53 1:03.39 1:01.92 1:02.94 1:03.69 1:04.34 1:05.78 1:04.01 1:05.35 1:05.66 1:10.00 1:07.01 1:10.95 1:28.48
2 0:55.51 0:55.32 0:55.03 0:55.48 0:55.97 0:56.10 0:55.68 0:56.80 0:57.04 0:57.16 0:56.72 0:56.14 1:03.68 0:58.08
3 0:54.98 0:55.00 0:54.79 0:56.07 0:55.10 0:55.73 0:55.32 0:55.68 0:56.18 0:56.22 0:56.57 0:56.54 1:07.59 0:57.25
4 0:54.59 0:54.50 0:54.83 0:55.13 0:55.61 0:55.82 0:55.63 0:56.69 0:56.02 0:55.74 0:56.21 0:56.12 1:02.31 0:58.36
5 0:54.32 0:54.47 0:55.05 0:55.36 0:55.60 0:55.78 0:55.56 0:55.42 0:56.17 0:56.20 0:56.12 0:58.22 0:58.46 0:58.15
6 0:54.75 0:54.66 0:54.84 0:55.52 0:55.14 0:56.03 0:55.97 0:56.09 0:57.27 0:57.44 0:56.23 0:56.76 0:58.22 0:57.88
7 0:55.31 0:55.28 0:55.76 0:54.83 0:54.90 0:56.36 0:55.64 0:55.84 0:56.22 0:57.47 0:55.83 0:56.03 0:59.72 0:58.16
8 0:55.81 0:55.93 0:55.80 0:55.22 0:55.17 0:56.17 0:55.62 0:56.40 0:56.85 0:55.83 0:56.52 0:56.62 0:59.21 0:58.00
9 0:54.79 0:55.37 0:55.41 0:55.44 0:55.44 0:55.91 0:55.63 0:55.65 0:55.96 1:03.18 0:55.85 0:55.89 1:11.34 0:58.05
10 0:54.55 0:55.13 0:54.91 0:55.31 0:55.78 0:56.21 0:55.43 0:55.94 0:57.33 0:57.28 0:59.10 1:04.78 1:01.17 0:57.35
11 0:54.64 0:55.15 0:55.19 0:55.32 0:55.34 0:56.22 0:55.68 0:56.47 0:56.57 0:55.33 0:56.89 0:58.30 1:03.59 1:01.94
12 0:54.95 0:55.36 0:55.30 0:55.01 0:55.00 0:55.84 0:56.28 0:56.17 0:56.39 0:55.82 0:56.85 0:56.38 1:01.31 1:00.62
13 0:54.50 0:54.99 0:55.05 0:55.35 0:55.01 0:55.77 0:56.55 0:55.54 0:56.26 0:56.05 0:56.13 0:56.71 0:59.40 0:59.60
14 0:54.66 0:55.27 0:55.31 0:55.01 0:55.31 0:56.08 0:55.95 0:55.91 0:56.50 0:56.57 0:56.30 0:57.36 1:00.78 0:59.97
15 0:54.68 0:55.30 0:55.13 0:54.91 0:55.74 0:55.69 0:55.81 0:55.87 0:56.42 0:56.21 0:56.49 0:57.21 0:59.44 0:57.41
16 0:54.71 0:55.36 0:55.90 0:54.84 0:55.57 0:55.25 0:55.35 0:55.51 0:56.43 0:56.21 0:56.31 1:03.78 1:00.25 0:56.91
17 0:54.70 0:55.19 0:56.49 0:55.35 0:55.58 0:55.45 0:55.60 0:55.32 0:56.65 0:58.73 0:58.11 0:59.35 1:06.13 0:57.35
18 0:54.61 0:54.88 0:55.01 0:55.52 0:55.65 0:55.44 0:55.78 0:55.26 0:57.00 0:57.22 0:57.52 1:00.73 1:05.85 0:57.12
19 0:55.36 0:54.95 0:54.97 0:55.87 0:55.90 0:55.34 0:55.71 0:55.73 0:56.80 1:00.04 1:05.99 1:13.81 0:58.13 0:57.79
20 0:54.67 0:55.19 0:54.81 0:55.06 0:55.30 0:55.63 0:56.05 0:55.30 0:56.39 0:56.23 0:57.60 0:57.57 0:58.62 0:57.11
21 0:55.35 0:55.64 0:55.37 0:55.29 0:55.23 0:55.89 0:56.33 0:56.08 0:56.40 0:56.17 0:57.03 0:57.35 0:58.51 1:01.31
22 0:55.05 0:56.33 0:56.01 0:55.24 0:55.14 0:55.32 0:55.92 0:55.80 0:58.35 0:55.51 0:57.65 0:56.80 0:59.27 4:35.92
23 0:54.96 0:55.12 0:55.45 0:55.51 0:55.85 0:55.35 0:55.57 0:55.68 0:56.28 0:55.51 0:56.00 0:56.94 1:01.79
24 0:54.75 0:54.85 0:55.20 0:55.76 0:55.25 0:55.54 0:55.68 0:55.66 0:55.95 0:55.98 0:57.60 0:56.31
25 0:54.81 0:55.09 0:55.29 0:55.67 0:55.68 0:55.64 0:55.91 0:55.85 0:56.85 0:55.89
Total 22:59.54
22:59.54

+0:08.18
23:07.72

+0:09.28
23:08.82

+0:11.47
23:11.01

+0:14.41
23:13.95

+0:23.36
23:22.90

+0:24.89
23:24.43

+0:25.13
23:24.67

+0:44.09
23:43.63

+0:50.11
23:49.65

+1 laps
23:05.62

+1 laps
23:32.71

+2 laps
23:45.72

+3 laps
25:32.81