Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:58.41 ( FR™MAXXIS ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | [MRc] jsk | W/ Rydh | LCR»NeoN | LCR»VCK | SRT|Javi3R | FR™Mitsu | チSマ System. | [BRM] socraM | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | FR™Njoan | [Q3]SpeedXP | [TD] LeManchot | [Q3] Kashopi | tyblu | [Q3] Karlitos | LCR»Tango |
| 1 | 2:08.88 | 2:09.96 | 2:08.36 | 2:09.19 | 2:10.39 | 2:10.27 | 2:12.09 | 2:12.56 | 2:13.92 | 2:16.35 | 2:14.41 | 2:12.91 | 2:15.60 | 2:16.91 | 2:14.04 | 2:17.59 | 2:19.06 | 2:18.73 | 2:34.33 | |
| 2 | 1:59.65 | 2:00.12 | 1:59.55 | 1:59.80 | 2:00.04 | 2:00.58 | 2:01.23 | 2:01.21 | 2:01.32 | 2:02.61 | 2:02.07 | 2:01.82 | 2:04.28 | 2:03.79 | 2:01.69 | 2:04.34 | 2:05.20 | 2:05.15 | 2:07.34 | |
| 3 | 1:59.27 | 1:58.85 | 1:59.44 | 1:59.34 | 1:59.75 | 1:59.63 | 2:00.59 | 2:01.08 | 2:01.43 | 2:00.30 | 2:01.20 | 2:01.44 | 2:00.85 | 2:02.39 | 2:01.48 | 2:12.03 | 2:05.28 | 2:04.80 | 2:06.03 | |
| 4 | 1:59.44 | 1:59.14 | 1:59.18 | 2:00.36 | 2:01.03 | 1:59.99 | 2:00.21 | 2:01.03 | 2:01.46 | 2:01.19 | 2:04.46 | 2:11.56 | 2:05.85 | 2:03.19 | 2:24.94 | 2:04.20 | 2:03.69 | 2:04.63 | 2:05.07 | |
| 5 | 1:58.90 | 1:59.62 | 1:59.14 | 1:59.91 | 2:00.56 | 2:00.23 | 1:59.78 | 2:01.41 | 2:00.24 | 2:00.89 | 2:01.30 | 2:02.28 | 2:05.51 | 2:02.75 | 2:27.36 | 2:02.44 | 2:02.68 | 2:04.67 | 2:06.70 | |
| 6 | 1:59.14 | 2:00.07 | 1:59.21 | 1:59.60 | 1:59.91 | 1:59.78 | 2:00.00 | 2:01.36 | 2:01.03 | 2:00.38 | 2:00.66 | 2:01.49 | 2:02.05 | 2:01.93 | 2:01.94 | 2:03.71 | 2:03.77 | 2:04.00 | 2:06.21 | |
| 7 | 1:59.54 | 1:59.16 | 1:59.33 | 1:59.96 | 1:59.86 | 1:59.33 | 1:59.75 | 2:00.95 | 2:01.05 | 2:02.29 | 2:00.25 | 2:02.20 | 2:03.04 | 2:02.48 | 2:02.10 | 2:02.32 | 2:03.25 | 2:04.03 | 2:07.04 | |
| 8 | 1:58.84 | 1:59.28 | 1:59.35 | 1:59.68 | 1:59.71 | 2:00.07 | 2:00.07 | 2:00.65 | 2:00.67 | 2:00.95 | 2:01.26 | 2:02.53 | 2:01.80 | 2:02.06 | 2:03.31 | 2:02.69 | 2:04.06 | 2:03.28 | 2:08.29 | |
| 9 | 2:00.44 | 1:58.79 | 2:00.54 | 1:59.62 | 2:00.06 | 2:00.23 | 2:00.34 | 2:00.61 | 2:00.83 | 2:00.54 | 2:01.19 | 2:01.50 | 2:01.65 | 2:01.86 | 2:02.08 | 2:04.97 | 2:02.24 | 2:07.57 | 2:05.24 | |
| 10 | 2:00.05 | 2:00.01 | 2:00.55 | 2:00.01 | 2:00.42 | 1:59.74 | 2:00.37 | 2:00.19 | 2:00.78 | 2:00.40 | 2:00.29 | 2:02.62 | 2:02.66 | 2:02.43 | 2:01.02 | 2:03.63 | 2:04.44 | 2:05.23 | 2:04.43 | |
| 11 | 1:59.38 | 1:59.43 | 1:59.45 | 2:00.12 | 1:59.68 | 2:00.42 | 2:00.11 | 2:00.29 | 2:01.13 | 2:00.92 | 2:00.70 | 2:01.78 | 2:02.11 | 2:01.59 | 2:01.25 | 2:03.90 | 2:03.91 | 2:03.52 | 2:05.87 | |
| 12 | 1:59.18 | 2:00.07 | 1:59.80 | 1:59.48 | 1:59.88 | 2:00.36 | 1:59.82 | 2:00.65 | 2:00.74 | 2:00.50 | 2:00.07 | 2:01.64 | 2:03.21 | 2:03.68 | 2:00.56 | 2:02.08 | 2:03.50 | 2:04.50 | 2:21.29 | |
| 13 | 1:59.03 | 1:59.05 | 1:59.32 | 1:59.49 | 1:59.61 | 1:59.15 | 2:00.72 | 2:00.83 | 2:01.06 | 2:00.57 | 2:00.32 | 2:01.60 | 2:02.23 | 2:01.49 | 2:01.36 | 2:01.74 | 2:03.83 | 2:03.07 | 2:11.29 | |
| 14 | 1:59.36 | 2:00.20 | 2:00.42 | 1:59.56 | 2:00.18 | 2:00.85 | 1:59.68 | 2:00.66 | 2:01.49 | 2:00.58 | 2:01.04 | 2:00.82 | 2:02.15 | 2:02.03 | 2:00.35 | 2:05.05 | 2:03.00 | 2:03.24 | 2:11.95 | |
| 15 | 1:59.81 | 1:59.29 | 2:00.18 | 1:59.19 | 2:00.02 | 2:00.03 | 2:00.11 | 2:00.92 | 1:59.99 | 2:00.29 | 2:01.94 | 2:02.29 | 2:02.33 | 2:03.54 | 2:00.70 | 2:02.35 | 2:02.82 | 2:04.58 | 2:13.05 | |
| 16 | 1:58.55 | 1:59.50 | 1:59.85 | 1:59.84 | 2:00.09 | 2:00.00 | 1:59.89 | 2:00.16 | 2:00.98 | 2:00.82 | 2:00.52 | 2:01.04 | 2:03.23 | 2:02.42 | 2:00.61 | 2:02.35 | 2:02.76 | 2:03.29 | 2:12.75 | |
| 17 | 1:58.41 | 1:58.46 | 2:00.02 | 1:59.93 | 1:59.69 | 1:59.66 | 1:59.48 | 1:59.95 | 2:00.20 | 2:00.40 | 2:00.23 | 2:01.69 | 2:01.24 | 2:02.30 | 2:00.74 | 2:03.88 | 2:04.99 | 2:07.01 | 2:08.80 | |
| 18 | 1:59.21 | 1:59.03 | 1:59.25 | 1:59.21 | 1:59.16 | 1:59.40 | 1:59.55 | 1:59.66 | 2:01.11 | 2:00.36 | 2:00.00 | 2:03.41 | 2:02.41 | 2:02.70 | 2:00.96 | 2:03.08 | 2:11.78 | 2:03.09 | 2:09.21 | |
| 19 | 1:58.84 | 1:58.55 | 1:59.22 | 1:59.64 | 2:00.11 | 2:00.03 | 2:00.00 | 2:00.23 | 2:00.56 | 2:00.38 | 2:00.35 | 2:01.16 | 2:01.29 | 2:02.88 | 2:00.57 | 2:03.03 | 2:02.32 | 2:03.39 | 2:09.68 | |
| 20 | 1:59.13 | 1:58.63 | 1:59.07 | 2:00.34 | 1:59.86 | 2:01.03 | 1:59.90 | 2:00.68 | 2:00.18 | 2:00.24 | 1:59.79 | 2:03.68 | 2:03.74 | 2:04.22 | 2:01.07 | 2:03.34 | 2:10.49 | 2:05.80 | 2:06.24 | |
| 21 | 1:59.50 | 1:59.33 | 1:59.91 | 1:59.19 | 1:59.87 | 2:00.23 | 2:00.19 | 2:00.49 | 2:00.04 | 2:00.40 | 2:00.21 | 2:01.78 | 2:02.86 | 2:04.41 | 2:00.41 | 2:02.67 | 2:03.22 | 2:06.79 | 2:09.34 | |
| 22 | 1:58.88 | 1:58.57 | 1:59.28 | 1:59.70 | 1:59.75 | 1:59.54 | 1:59.49 | 1:59.48 | 2:00.18 | 2:00.16 | 1:59.83 | 2:03.79 | 2:02.43 | 2:02.62 | 1:59.95 | 2:03.28 | 2:03.70 | 2:03.53 | ||
| Total | 43:53.43 43:53.43 |
+0:01.68 43:55.11 |
+0:06.99 44:00.42 |
+0:09.73 44:03.16 |
+0:16.20 44:09.63 |
+0:17.12 44:10.55 |
+0:19.94 44:13.37 |
+0:31.62 44:25.05 |
+0:36.96 44:30.39 |
+0:38.09 44:31.52 |
+0:38.66 44:32.09 |
+1:11.60 45:05.03 |
+1:19.09 45:12.52 |
+1:20.24 45:13.67 |
+1:35.06 45:28.49 |
+1:41.24 45:34.67 |
+1:56.56 45:49.99 |
+2:00.47 45:53.90 |
+1 laps 45:30.15 |
DNF 0:00.00 |
|---|