Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:07.68 ( LCT Laio Fdez ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Vuelta | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | LCR»NeoN | LCR»VCK | [MRc] jsk | FR™Mitsu | チSマ System. | SRT|Javi3R | [BRM] socraM | [Q3]SpeedXP | SRT|menjacocs | FR™///Mito21 | LCR»loopingz | FR™Njoan | tyblu | SRT|FER69 | [Q3] Kashopi | [Q3] Karlitos | [Q3] Carlisus | [BRM]Ferminator | TAV-Lalurux | [MRc] Pablo | W/ Rydh | unnamed | W/ Marks |
| 1 | 1:16.19 | 1:15.63 | 1:16.34 | 1:17.10 | 1:22.28 | 1:19.00 | 1:18.71 | 1:19.87 | 1:20.20 | 1:20.79 | 1:22.97 | 1:21.76 | 1:22.20 | 1:22.72 | 1:27.19 | 1:21.15 | 1:23.35 | 1:26.18 | 1:35.71 | 1:30.32 | 1:31.61 | 1:16.42 | 1:13.65 | 1:26.61 | 1:17.20 |
| 2 | 1:08.76 | 1:08.35 | 1:09.39 | 1:10.04 | 1:10.49 | 1:10.09 | 1:10.17 | 1:09.95 | 1:09.92 | 1:09.94 | 1:11.68 | 1:10.90 | 1:11.17 | 1:12.71 | 1:12.00 | 1:10.75 | 1:12.49 | 1:12.17 | 1:11.59 | 1:18.51 | 1:09.98 | 1:08.84 | 1:08.74 | 1:21.47 | |
| 3 | 1:08.84 | 1:08.36 | 1:08.98 | 1:08.85 | 1:09.13 | 1:09.99 | 1:09.46 | 1:10.14 | 1:10.00 | 1:10.10 | 1:10.18 | 1:12.03 | 1:10.66 | 1:10.84 | 1:11.09 | 1:10.51 | 1:11.54 | 1:10.87 | 1:10.97 | 1:11.38 | 1:09.13 | 1:08.86 | 1:09.16 | 1:11.29 | |
| 4 | 1:08.67 | 1:08.54 | 1:08.71 | 1:08.91 | 1:09.49 | 1:09.03 | 1:09.00 | 1:09.62 | 1:09.94 | 1:11.10 | 1:13.28 | 1:11.31 | 1:11.50 | 1:10.46 | 1:11.40 | 1:11.87 | 1:11.30 | 1:11.48 | 1:13.03 | 1:26.51 | 1:10.04 | 1:08.86 | 1:08.87 | 1:11.45 | |
| 5 | 1:09.26 | 1:08.73 | 1:09.02 | 1:09.02 | 1:09.37 | 1:10.00 | 1:10.39 | 1:09.73 | 1:09.66 | 1:10.21 | 1:10.15 | 1:10.62 | 1:10.02 | 1:10.36 | 1:12.12 | 1:13.87 | 1:10.58 | 1:12.34 | 1:11.36 | 1:11.74 | 1:10.51 | 1:09.28 | 1:08.76 | ||
| 6 | 1:08.44 | 1:09.23 | 1:09.22 | 1:08.81 | 1:09.10 | 1:09.95 | 1:09.19 | 1:09.64 | 1:10.01 | 1:09.88 | 1:10.91 | 1:10.30 | 1:10.18 | 1:11.02 | 1:10.92 | 1:11.50 | 1:10.72 | 1:11.25 | 1:11.24 | 1:12.91 | 1:08.68 | 1:08.34 | 1:10.36 | ||
| 7 | 1:09.45 | 1:08.67 | 1:09.04 | 1:08.99 | 1:08.90 | 1:09.36 | 1:09.07 | 1:09.30 | 1:09.57 | 1:09.24 | 1:10.63 | 1:10.56 | 1:10.25 | 1:10.07 | 1:13.05 | 1:10.63 | 1:11.09 | 1:12.44 | 1:11.30 | 1:11.60 | 1:09.28 | 1:08.66 | 1:09.06 | ||
| 8 | 1:09.55 | 1:08.77 | 1:09.75 | 1:09.51 | 1:08.87 | 1:08.89 | 1:09.23 | 1:09.16 | 1:08.89 | 1:09.43 | 1:10.93 | 1:10.84 | 1:10.28 | 1:11.23 | 1:11.42 | 1:17.10 | 1:11.59 | 1:12.11 | 1:11.51 | 1:12.84 | 1:09.50 | 1:08.54 | |||
| 9 | 1:09.15 | 1:08.43 | 1:09.96 | 1:09.19 | 1:09.03 | 1:09.73 | 1:10.56 | 1:10.07 | 1:09.70 | 1:10.30 | 1:10.04 | 1:10.40 | 1:11.05 | 1:11.07 | 1:12.35 | 1:43.43 | 1:10.51 | 1:12.50 | 1:12.30 | 1:11.39 | 1:08.89 | 1:08.02 | |||
| 10 | 1:08.46 | 1:08.25 | 1:10.04 | 1:08.79 | 1:08.89 | 1:10.09 | 1:09.13 | 1:09.53 | 1:09.38 | 1:09.93 | 1:10.70 | 1:11.41 | 1:10.80 | 1:27.58 | 1:11.98 | 1:21.13 | 1:10.96 | 1:52.62 | 1:12.39 | 1:36.28 | 1:08.76 | 1:07.90 | |||
| 11 | 1:08.50 | 1:08.45 | 1:09.26 | 1:08.75 | 1:09.02 | 1:09.32 | 1:09.40 | 1:11.78 | 1:08.91 | 1:10.07 | 1:10.10 | 1:11.29 | 1:10.84 | 1:17.16 | 1:11.07 | 1:10.32 | 1:10.41 | 1:21.22 | 1:11.07 | 1:24.00 | 1:08.30 | 1:08.38 | |||
| 12 | 1:08.08 | 1:08.39 | 1:09.07 | 1:08.76 | 1:09.28 | 1:09.18 | 1:09.28 | 1:09.37 | 1:08.90 | 1:10.69 | 1:10.17 | 1:11.14 | 1:11.26 | 1:10.93 | 1:11.11 | 1:10.58 | 1:10.92 | 1:12.87 | 1:11.35 | 1:10.90 | 1:08.68 | 1:08.26 | |||
| 13 | 1:08.34 | 1:08.30 | 1:09.13 | 1:08.85 | 1:09.15 | 1:09.41 | 1:10.01 | 1:09.45 | 1:09.38 | 1:09.69 | 1:10.05 | 1:11.31 | 1:09.99 | 1:10.22 | 1:11.89 | 1:12.64 | 1:10.76 | 1:11.18 | 1:10.89 | 1:11.45 | 1:09.09 | 1:08.56 | |||
| 14 | 1:08.59 | 1:08.43 | 1:08.87 | 1:08.80 | 1:08.59 | 1:09.29 | 1:09.00 | 1:09.79 | 1:09.48 | 1:10.09 | 1:09.81 | 1:10.89 | 1:10.94 | 1:10.85 | 1:10.98 | 1:10.32 | 1:11.36 | 1:10.78 | 1:11.50 | 1:18.79 | 1:09.64 | 1:08.24 | |||
| 15 | 1:08.17 | 1:08.31 | 1:08.84 | 1:08.55 | 1:08.35 | 1:08.71 | 1:08.63 | 1:09.96 | 1:09.69 | 1:09.11 | 1:12.16 | 1:09.87 | 1:10.49 | 1:10.54 | 1:11.25 | 1:11.08 | 1:10.71 | 1:13.17 | 1:11.43 | 1:14.20 | 1:08.86 | 1:08.37 | |||
| 16 | 1:08.19 | 1:08.37 | 1:09.18 | 1:08.81 | 1:08.53 | 1:09.18 | 1:09.21 | 1:09.72 | 1:09.25 | 1:09.00 | 1:09.97 | 1:09.98 | 1:10.08 | 1:22.02 | 1:11.50 | 1:11.28 | 1:11.65 | 1:14.78 | 1:12.52 | 1:33.69 | 1:09.52 | 1:08.20 | |||
| 17 | 1:08.15 | 1:08.32 | 1:08.77 | 1:09.15 | 1:08.45 | 1:09.16 | 1:09.05 | 1:09.28 | 1:08.71 | 1:36.00 | 1:10.20 | 1:10.36 | 1:10.95 | 1:11.48 | 1:10.90 | 1:13.09 | 1:11.62 | 1:11.06 | 1:12.12 | 1:25.78 | 1:08.56 | 1:08.11 | |||
| 18 | 1:08.78 | 1:08.80 | 1:09.03 | 1:08.73 | 1:08.65 | 1:09.78 | 1:10.10 | 1:09.92 | 1:08.81 | 1:16.63 | 1:10.40 | 1:10.09 | 1:10.61 | 1:12.12 | 1:11.56 | 1:10.61 | 1:12.85 | 1:10.86 | 1:11.34 | 1:19.82 | 1:08.96 | 1:25.21 | |||
| 19 | 1:08.46 | 1:08.67 | 1:08.72 | 1:09.25 | 1:08.34 | 1:08.74 | 1:08.70 | 1:09.50 | 1:09.43 | 1:09.83 | 1:10.05 | 1:10.13 | 1:31.70 | 1:11.07 | 1:11.85 | 1:10.20 | 1:11.52 | 1:11.25 | 1:10.56 | 1:19.66 | 1:08.93 | 1:16.20 | |||
| 20 | 1:08.21 | 1:07.99 | 1:09.04 | 1:08.88 | 1:09.02 | 1:08.70 | 1:08.70 | 1:34.39 | 1:08.90 | 1:08.61 | 1:10.02 | 1:09.65 | 1:18.22 | 1:14.98 | 1:32.78 | 1:10.40 | 1:10.38 | 1:12.35 | 2:16.15 | 1:30.17 | 1:08.44 | 1:08.04 | |||
| 21 | 1:08.34 | 1:07.92 | 1:08.63 | 1:08.81 | 1:08.65 | 1:09.21 | 1:08.69 | 1:14.85 | 1:09.14 | 1:09.31 | 1:09.65 | 1:10.38 | 1:11.16 | 1:10.98 | 1:17.27 | 1:10.40 | 1:11.61 | 1:15.42 | 1:24.96 | 1:39.43 | 1:08.35 | 1:08.53 | |||
| 22 | 1:08.02 | 1:08.08 | 1:08.32 | 1:08.83 | 1:08.68 | 1:08.85 | 1:08.55 | 1:09.97 | 1:09.01 | 1:09.53 | 1:09.60 | 1:09.89 | 1:12.12 | 1:12.58 | 1:10.87 | 1:10.01 | 1:10.93 | 1:16.27 | 1:12.58 | 1:26.17 | 1:08.22 | 1:08.72 | |||
| 23 | 1:08.44 | 1:08.31 | 1:09.31 | 1:09.21 | 1:08.47 | 1:09.13 | 1:08.42 | 1:09.23 | 1:08.96 | 1:09.98 | 1:09.54 | 1:09.18 | 1:12.12 | 1:10.65 | 1:11.07 | 1:10.20 | 1:48.35 | 1:13.40 | 1:10.94 | 9:10.38 | 1:08.05 | 1:08.20 | |||
| 24 | 1:08.27 | 1:09.02 | 1:25.98 | 1:08.75 | 1:08.91 | 1:08.42 | 1:08.72 | 1:09.05 | 1:09.57 | 1:11.40 | 1:27.22 | 1:10.22 | 1:11.00 | 1:10.36 | 1:12.80 | 1:11.31 | 1:18.21 | 1:11.73 | 1:11.57 | 1:27.31 | 1:08.21 | 1:08.92 | |||
| 25 | 1:07.95 | 1:08.20 | 1:15.93 | 1:09.06 | 1:08.26 | 1:08.34 | 1:09.17 | 1:08.64 | 1:09.01 | 1:11.27 | 1:16.08 | 1:10.53 | 1:11.07 | 1:10.25 | 1:10.36 | 1:11.18 | 1:11.54 | 1:14.06 | 1:11.12 | 1:22.74 | 1:08.73 | 1:08.21 | |||
| 26 | 1:08.06 | 1:08.12 | 1:08.53 | 1:08.68 | 1:08.26 | 1:26.57 | 1:28.91 | 1:09.08 | 1:08.96 | 1:10.02 | 1:09.94 | 1:15.69 | 1:10.88 | 1:10.37 | 1:12.06 | 1:10.77 | 1:10.75 | 1:11.56 | 1:11.80 | 1:26.27 | 1:08.05 | 1:08.16 | |||
| 27 | 1:07.84 | 1:07.92 | 1:08.56 | 1:09.09 | 1:08.35 | 1:14.66 | 1:16.17 | 1:10.49 | 1:08.92 | 1:09.99 | 1:09.91 | 1:10.07 | 1:19.55 | 1:10.83 | 1:13.81 | 1:13.61 | 1:11.81 | 1:22.23 | 1:14.57 | 1:27.15 | 1:19.83 | 1:08.53 | |||
| 28 | 1:07.83 | 1:08.21 | 1:08.76 | 1:08.37 | 1:08.40 | 1:08.73 | 1:09.85 | 1:10.58 | 1:12.96 | 1:09.78 | 1:09.86 | 1:10.90 | 1:10.98 | 1:11.03 | 1:11.63 | 1:10.77 | 1:10.73 | 1:24.62 | 1:12.63 | 1:14.49 | 1:08.08 | ||||
| 29 | 1:25.61 | 1:08.27 | 1:08.85 | 1:08.61 | 1:08.68 | 1:08.51 | 1:09.51 | 1:09.29 | 1:09.05 | 1:09.60 | 1:10.91 | 1:10.64 | 1:10.20 | 1:11.30 | 1:10.98 | 1:11.64 | 1:11.97 | 1:12.53 | 1:12.52 | 1:08.39 | 1:08.42 | ||||
| 30 | 1:14.30 | 1:07.79 | 1:08.33 | 1:08.51 | 1:08.04 | 1:08.59 | 1:09.47 | 1:09.41 | 1:09.18 | 1:10.34 | 1:11.13 | 1:09.68 | 1:10.86 | 1:10.44 | 1:11.34 | 1:12.26 | 1:11.80 | 1:12.50 | 1:20.20 | 1:08.93 | 1:08.43 | ||||
| 31 | 1:08.25 | 1:18.87 | 1:08.34 | 1:08.32 | 1:08.00 | 1:08.47 | 1:09.18 | 1:09.10 | 1:08.75 | 1:10.80 | 1:10.07 | 1:34.15 | 1:13.75 | 1:10.21 | 1:12.04 | 1:10.59 | 1:10.83 | 1:12.03 | 1:10.92 | 1:08.17 | 1:08.09 | ||||
| 32 | 1:07.98 | 1:30.05 | 1:08.06 | 1:26.25 | 1:26.02 | 1:09.49 | 1:10.09 | 1:09.25 | 1:24.68 | 1:09.47 | 1:09.89 | 1:17.02 | 1:10.55 | 1:10.65 | 1:10.76 | 1:10.80 | 1:11.08 | 1:11.98 | 1:11.70 | 1:08.17 | 1:08.08 | ||||
| 33 | 1:08.06 | 1:13.53 | 1:08.18 | 1:15.02 | 1:14.31 | 1:09.17 | 1:09.02 | 1:09.26 | 1:36.19 | 1:10.27 | 1:11.61 | 1:12.91 | 1:09.87 | 1:09.88 | 1:11.00 | 1:10.77 | 1:20.48 | 1:10.87 | 1:11.21 | 1:08.15 | 1:08.06 | ||||
| 34 | 1:08.44 | 1:07.95 | 1:08.04 | 1:08.24 | 1:08.78 | 1:09.27 | 1:09.35 | 1:09.61 | 1:15.65 | 1:09.99 | 1:10.32 | 1:09.61 | 1:09.13 | 1:09.72 | 1:11.31 | 1:24.54 | 1:17.28 | 1:10.52 | 1:12.02 | 1:08.03 | 1:08.21 | ||||
| 35 | 1:08.02 | 1:07.75 | 1:08.38 | 1:08.29 | 1:08.21 | 1:09.24 | 1:08.83 | 1:10.34 | 1:10.55 | 1:09.89 | 1:09.66 | 1:10.72 | 1:09.13 | 1:10.05 | 1:10.59 | 1:11.52 | 1:22.08 | 1:11.82 | 1:12.53 | 1:08.09 | 1:08.32 | ||||
| 36 | 1:09.04 | 1:07.75 | 1:08.01 | 1:08.32 | 1:08.51 | 1:08.60 | 1:08.94 | 1:09.91 | 1:09.04 | 1:09.19 | 1:21.69 | 1:09.73 | 1:09.31 | 1:21.30 | 1:12.97 | 1:14.98 | 1:12.66 | 1:11.49 | 1:13.51 | 1:07.96 | 1:13.15 | ||||
| 37 | 1:08.86 | 1:07.86 | 1:09.16 | 1:09.44 | 1:08.95 | 1:08.24 | 1:19.31 | 1:10.67 | 1:09.18 | 1:09.74 | 1:11.66 | 1:10.24 | 1:10.61 | 1:11.19 | 1:10.86 | 1:07.99 | 1:08.25 | ||||||||
| 38 | 1:08.51 | 1:07.68 | 1:07.98 | 1:08.81 | 1:08.64 | 1:08.82 | 1:10.10 | 1:09.47 | 1:09.50 | 1:09.60 | 1:08.12 | 1:08.55 | |||||||||||||
| Total | 43:52.06 43:52.06 |
+0:08.21 44:00.27 |
+0:15.65 44:07.71 |
+0:16.29 44:08.35 |
+0:16.99 44:09.05 |
+0:27.85 44:19.91 |
+0:47.21 44:39.27 |
+0:56.31 44:48.37 |
+1:04.97 44:57.03 |
+1:08.75 45:00.81 |
+1 laps 44:13.14 |
+1 laps 44:16.40 |
+1 laps 44:25.48 |
+1 laps 44:41.22 |
+1 laps 44:50.13 |
+2 laps 43:57.81 |
+2 laps 44:08.42 |
+2 laps 44:46.51 |
+2 laps 44:55.11 |
+11 laps 44:31.39 |
+0:49.23 44:41.29 DNP |
+0:34.14 44:26.20 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|