Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:25.70 ( LCT ATOMIK ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Vuelta | [MRc] jsk | FR™MAXXIS | チSマ System. | LCT ATOMIK | チSマ DLV | FR™Mitsu | LCR»VCK | SRT|FER69 | SRT|Javi3R | [BRM] socraM | LCR»loopingz | [Q3]SpeedXP | tyblu | FR™Njoan | unnamed | [Q3] Karlitos | [MRc] Pablo | SRT|menjacocs | [MRT]-NACHO | LCR»NeoN | FR™///Mito21 |
1 | 1:35.77 | 1:36.51 | 1:41.03 | 1:38.66 | 1:48.60 | 1:42.16 | 1:39.43 | 1:42.79 | 1:44.01 | 1:59.51 | 1:49.77 | 1:40.39 | 1:47.46 | 1:59.20 | 1:49.13 | 1:50.46 | 1:34.79 | 1:52.39 | 2:02.00 | ||
2 | 1:27.62 | 1:28.21 | 1:27.23 | 1:27.55 | 1:27.85 | 1:28.57 | 1:27.34 | 1:29.66 | 1:29.42 | 2:09.40 | 1:31.47 | 1:28.45 | 1:31.63 | 1:31.77 | 1:31.46 | 1:34.65 | 1:27.37 | 1:29.93 | |||
3 | 1:26.95 | 1:27.73 | 1:26.66 | 1:26.76 | 1:27.32 | 1:28.17 | 1:27.18 | 1:29.48 | 1:28.93 | 1:33.00 | 1:28.95 | 1:27.14 | 1:31.08 | 1:32.51 | 1:31.24 | 2:29.70 | 1:26.66 | 1:29.73 | |||
4 | 1:27.60 | 1:26.89 | 1:26.97 | 1:26.50 | 1:27.92 | 1:28.97 | 1:27.30 | 1:28.76 | 1:29.07 | 1:29.07 | 1:29.46 | 2:39.78 | 1:30.59 | 1:32.54 | 1:30.77 | 1:41.73 | 1:26.15 | 1:30.84 | |||
5 | 1:27.10 | 1:28.78 | 1:29.74 | 1:27.43 | 1:27.64 | 1:29.90 | 2:05.97 | 1:28.56 | 1:28.86 | 1:27.39 | 1:30.36 | 1:31.31 | 1:29.92 | 1:33.36 | 1:33.79 | 1:37.12 | 1:26.92 | 1:30.63 | |||
6 | 1:26.65 | 1:27.44 | 1:26.79 | 1:27.19 | 1:30.57 | 1:28.32 | 1:32.40 | 1:29.88 | 1:29.49 | 1:27.58 | 1:29.16 | 1:29.17 | 1:29.45 | 1:33.23 | 1:31.99 | 1:33.31 | 1:26.13 | 1:29.03 | |||
7 | 1:26.90 | 1:26.88 | 1:26.95 | 1:26.51 | 1:28.63 | 1:27.75 | 1:27.81 | 1:28.58 | 1:29.55 | 1:27.70 | 1:29.24 | 1:27.62 | 1:32.91 | 1:31.14 | 1:31.84 | 1:35.24 | 1:27.41 | 1:28.63 | |||
8 | 1:26.99 | 1:27.13 | 1:26.69 | 2:17.77 | 1:27.83 | 1:27.92 | 1:27.05 | 1:29.54 | 1:28.42 | 1:27.29 | 1:29.66 | 1:30.27 | 1:30.01 | 1:30.45 | 1:32.91 | 1:34.19 | 1:27.02 | 1:28.83 | |||
9 | 1:26.90 | 1:26.86 | 1:28.72 | 1:30.31 | 1:26.91 | 1:28.11 | 1:27.23 | 1:28.46 | 1:29.05 | 1:27.51 | 1:30.03 | 1:27.84 | 1:30.40 | 1:30.86 | 1:31.51 | 1:32.26 | 1:26.31 | 1:28.83 | |||
10 | 1:27.23 | 1:26.54 | 1:27.31 | 1:27.27 | 1:26.67 | 1:27.29 | 1:27.64 | 1:28.34 | 1:28.05 | 1:28.01 | 1:30.02 | 1:29.70 | 1:30.58 | 1:30.20 | 1:33.43 | 1:32.97 | 1:26.29 | 1:29.57 | |||
11 | 1:26.68 | 1:26.86 | 1:27.15 | 1:26.03 | 1:26.67 | 1:27.40 | 1:28.09 | 1:28.61 | 1:28.81 | 1:27.83 | 1:29.42 | 1:28.64 | 1:29.37 | 1:29.82 | 1:30.99 | 1:33.76 | 1:26.54 | 1:30.21 | |||
12 | 1:26.65 | 1:26.76 | 1:26.09 | 1:27.67 | 1:27.18 | 1:26.90 | 1:27.42 | 1:27.98 | 1:28.51 | 1:27.06 | 1:29.07 | 1:31.17 | 1:29.90 | 1:30.53 | 1:31.45 | 1:34.12 | 1:26.43 | 1:29.69 | |||
13 | 1:26.44 | 1:26.34 | 1:26.77 | 1:25.79 | 1:26.76 | 1:27.90 | 1:28.54 | 1:27.97 | 1:28.53 | 1:27.22 | 1:32.54 | 1:32.62 | 1:44.16 | 1:30.79 | 1:31.56 | 1:31.82 | 1:26.92 | 1:29.54 | |||
14 | 1:27.16 | 1:26.30 | 1:26.67 | 1:25.96 | 1:27.14 | 1:27.79 | 1:27.64 | 1:28.51 | 1:29.37 | 1:28.54 | 1:29.62 | 1:28.79 | 1:29.63 | 1:31.13 | 1:33.50 | 1:32.26 | 1:26.91 | ||||
15 | 1:26.49 | 1:26.33 | 1:26.53 | 1:27.36 | 1:27.41 | 1:28.91 | 1:28.33 | 1:27.76 | 1:28.42 | 1:30.04 | 1:29.91 | 1:27.51 | 1:29.72 | 1:34.09 | 1:35.27 | 1:37.37 | 1:26.69 | ||||
16 | 1:26.88 | 1:26.89 | 1:26.93 | 1:27.07 | 1:26.67 | 1:27.95 | 1:29.36 | 1:28.72 | 1:28.20 | 1:28.00 | 1:29.51 | 1:33.19 | 1:31.51 | 1:45.39 | 1:35.82 | 1:36.03 | 1:27.89 | ||||
17 | 1:26.54 | 1:30.07 | 1:26.86 | 1:26.21 | 1:26.73 | 1:28.12 | 1:28.67 | 1:28.94 | 1:28.09 | 1:30.15 | 1:29.77 | 1:27.80 | 1:30.84 | 1:34.39 | 1:34.33 | 1:39.84 | 1:26.30 | ||||
18 | 1:27.39 | 1:27.22 | 1:26.94 | 1:26.37 | 1:27.36 | 1:27.65 | 1:27.18 | 1:29.09 | 1:28.67 | 1:27.89 | 1:28.79 | 1:28.21 | 1:46.13 | 1:45.55 | 1:37.34 | 1:34.06 | 1:35.21 | ||||
19 | 1:26.45 | 1:27.00 | 1:26.50 | 1:26.34 | 1:28.70 | 1:27.86 | 1:27.21 | 1:28.25 | 1:28.72 | 1:33.77 | 1:29.29 | 1:40.13 | 1:33.51 | 1:39.07 | 2:51.14 | 1:31.21 | 1:26.28 | ||||
20 | 1:26.79 | 1:26.96 | 1:26.43 | 1:26.67 | 1:27.72 | 1:28.20 | 1:27.60 | 1:28.82 | 1:28.87 | 1:28.74 | 1:30.08 | 1:27.19 | 1:32.70 | 1:30.93 | 1:37.92 | 1:39.64 | 1:26.21 | ||||
21 | 1:26.80 | 1:27.03 | 1:26.73 | 1:26.14 | 1:27.39 | 1:27.40 | 1:29.04 | 1:27.98 | 1:28.00 | 1:27.27 | 1:28.75 | 1:30.19 | 1:33.32 | 1:32.79 | 1:31.65 | 1:34.01 | 1:44.02 | ||||
22 | 1:26.31 | 1:26.63 | 1:26.69 | 1:26.40 | 1:26.65 | 1:28.32 | 1:28.26 | 1:27.93 | 1:28.88 | 1:26.92 | 1:28.93 | 1:31.25 | 1:30.88 | 1:30.73 | 1:29.99 | 1:32.61 | 1:29.23 | ||||
23 | 1:26.47 | 1:26.80 | 1:26.42 | 1:26.63 | 1:27.67 | 1:27.83 | 1:27.49 | 1:28.52 | 1:28.46 | 1:27.79 | 1:28.92 | 1:27.67 | 1:30.30 | 1:31.20 | 1:33.72 | 1:33.52 | 1:31.46 | ||||
24 | 1:26.15 | 1:26.31 | 1:26.87 | 1:26.20 | 1:27.31 | 1:27.55 | 1:27.34 | 1:28.37 | 1:28.31 | 1:27.23 | 1:28.65 | 1:30.88 | 1:30.58 | 1:30.48 | 1:35.62 | 2:53.47 | 1:31.38 | ||||
25 | 1:26.85 | 1:26.63 | 1:26.62 | 1:27.01 | 1:26.95 | 1:27.65 | 1:28.07 | 1:28.23 | 1:29.08 | 1:27.27 | 1:29.27 | 1:27.89 | 1:32.88 | 1:30.17 | 1:31.88 | 1:39.78 | |||||
26 | 1:26.72 | 1:26.79 | 1:26.70 | 1:27.33 | 1:27.78 | 1:27.49 | 1:26.99 | 1:28.55 | 1:40.91 | 1:27.95 | 1:28.77 | 1:27.49 | 1:31.51 | 1:32.21 | 1:31.37 | 1:35.04 | |||||
27 | 1:27.41 | 1:26.85 | 1:26.44 | 1:26.78 | 1:26.89 | 1:27.44 | 1:27.29 | 1:41.60 | 1:32.02 | 1:27.33 | 1:44.92 | 1:28.01 | 1:30.16 | 1:32.38 | 1:35.29 | 1:33.85 | |||||
28 | 1:27.28 | 1:37.49 | 1:26.77 | 1:25.99 | 1:26.70 | 1:27.43 | 1:28.88 | 1:32.60 | 1:28.57 | 1:31.40 | 1:32.89 | 1:28.04 | 1:30.27 | 1:30.39 | 1:31.59 | 1:31.74 | |||||
29 | 1:26.67 | 1:29.79 | 1:26.98 | 1:25.83 | 1:27.42 | 1:27.15 | 1:27.94 | 1:28.10 | 1:28.77 | 1:28.48 | 1:29.60 | 1:30.48 | 1:29.87 | 1:30.44 | 1:35.32 | 1:38.44 | |||||
30 | 1:27.19 | 1:26.58 | 1:26.82 | 1:25.72 | 1:27.48 | 1:27.07 | 1:28.25 | 1:29.46 | 1:28.47 | 1:29.40 | 1:29.75 | 1:28.73 | 1:29.99 | 1:30.28 | 1:30.72 | 1:36.13 | |||||
31 | 1:26.96 | 1:26.31 | 1:27.44 | 1:26.38 | 1:26.94 | 1:39.48 | 1:27.09 | 1:27.47 | 1:28.52 | 1:28.42 | 1:28.31 | 1:28.55 | 1:29.64 | 1:35.55 | 1:29.85 | 1:31.72 | |||||
32 | 1:26.73 | 1:28.12 | 1:38.88 | 1:26.39 | 1:27.10 | 1:31.18 | 1:27.41 | 1:29.08 | 1:28.68 | 1:28.34 | 1:28.82 | 1:27.09 | 1:29.96 | 1:33.35 | 1:37.64 | 1:36.16 | |||||
33 | 1:37.30 | 1:27.47 | 1:30.38 | 1:25.70 | 1:38.03 | 1:27.68 | 1:27.38 | 1:28.62 | 1:28.69 | 1:26.67 | 1:29.89 | 1:27.06 | 1:32.24 | 1:30.48 | 1:34.57 | 1:35.74 | |||||
34 | 1:29.66 | 1:26.51 | 1:27.26 | 1:26.02 | 1:30.39 | 1:26.90 | 1:27.24 | 1:27.72 | 1:28.71 | 1:26.82 | 1:30.40 | 1:29.03 | 1:30.42 | 1:30.54 | 1:31.54 | ||||||
35 | 1:26.93 | 1:26.66 | 1:27.10 | 1:26.50 | 1:30.42 | 1:27.08 | 1:28.74 | 1:27.60 | 1:28.17 | 1:27.36 | 1:28.42 | 1:28.45 | 1:32.14 | 1:39.54 | |||||||
36 | 1:27.08 | 1:26.21 | 1:27.25 | 1:26.38 | 1:26.77 | 1:26.72 | 1:27.93 | 1:27.81 | 1:28.17 | 1:27.42 | 1:28.34 | 1:28.34 | 1:30.86 | ||||||||
37 | 1:26.23 | 1:27.21 | 1:26.68 | 1:26.96 | 1:27.91 | 1:27.41 | 1:27.68 | 1:28.81 | 1:30.07 | ||||||||||||
Total | 53:55.92 53:55.92 |
+0:07.17 54:03.09 |
+0:11.07 54:06.99 |
+0:33.86 54:29.78 |
+0:36.16 54:32.08 |
+0:41.70 54:37.62 |
+1:06.49 55:02.41 |
+1:11.23 55:07.15 |
+1:17.60 55:13.52 |
+1 laps 54:11.77 |
+1 laps 54:20.75 |
+1 laps 54:56.07 |
+1 laps 55:16.52 |
+2 laps 54:37.48 |
+3 laps 54:18.14 |
+4 laps 54:43.95 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|