Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:12.14 ( W/ dod1slaw ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Vuelta | W/ dod1slaw | FR™MAXXIS | W/ Rydh | [MRc] jsk | LCR»NeoN | LCT O.Furriols | チSマ System. | FR™Mitsu | LCR»VCK | [BRM] socraM | [Q3]SpeedXP | FR™///Mito21 | MHR»pyusto | tyblu | Malavida Valdez | SRT|menjacocs | LCR»Tango | [BRM] JMiquel | FR™Njoan | [Q3] Karlitos | LCT ATOMIK |
1 | 2:14.82 | 2:17.58 | 2:14.45 | 2:20.33 | 2:18.76 | 2:15.73 | 2:16.44 | 2:21.42 | 2:21.16 | 2:20.43 | 2:22.08 | 2:24.46 | 2:23.74 | 2:23.35 | 2:25.41 | 2:25.48 | 2:26.09 | 2:31.10 | 2:30.37 | 2:30.86 | |
2 | 2:13.23 | 2:13.64 | 2:13.30 | 2:14.29 | 2:12.94 | 2:13.16 | 2:13.85 | 2:15.59 | 2:14.99 | 2:14.84 | 2:15.76 | 2:15.80 | 2:15.69 | 2:15.41 | 2:17.80 | 2:21.07 | 2:17.26 | 2:18.90 | 2:19.07 | 2:19.30 | |
3 | 2:13.12 | 2:13.29 | 2:13.15 | 2:13.95 | 2:14.42 | 2:13.64 | 2:15.40 | 2:16.13 | 2:14.10 | 2:13.82 | 2:15.02 | 2:15.71 | 2:16.06 | 2:15.64 | 2:18.33 | 2:15.88 | 2:18.22 | 2:20.12 | 2:17.87 | 2:19.83 | |
4 | 2:13.17 | 2:13.75 | 2:12.99 | 2:13.94 | 2:14.17 | 2:13.79 | 2:14.27 | 2:15.06 | 2:14.80 | 2:14.02 | 2:14.87 | 2:15.83 | 2:15.58 | 2:15.26 | 2:16.33 | 2:33.24 | 2:18.48 | 2:18.68 | 2:18.31 | 2:18.42 | |
5 | 2:13.58 | 2:13.95 | 2:13.53 | 2:13.64 | 2:14.72 | 2:14.05 | 2:15.64 | 2:15.59 | 2:14.43 | 2:14.96 | 2:15.51 | 2:16.16 | 2:15.25 | 2:15.28 | 2:16.76 | 2:16.30 | 2:15.79 | 2:17.93 | 2:17.44 | 2:20.29 | |
6 | 2:14.27 | 2:14.03 | 2:14.28 | 2:14.66 | 2:13.47 | 2:14.22 | 2:15.70 | 2:15.27 | 2:14.77 | 2:16.70 | 2:15.25 | 2:16.71 | 2:15.94 | 2:18.22 | 2:17.94 | 2:16.69 | 2:17.48 | 2:16.95 | 2:16.88 | 2:18.92 | |
7 | 2:13.72 | 2:13.97 | 2:13.93 | 2:14.42 | 2:14.12 | 2:15.14 | 2:14.45 | 2:15.90 | 2:14.26 | 2:16.21 | 2:16.30 | 2:15.70 | 2:15.90 | 2:16.19 | 2:19.12 | 2:16.21 | 2:19.63 | 2:17.83 | 2:17.54 | 2:20.19 | |
8 | 2:14.73 | 2:14.88 | 2:14.44 | 2:14.47 | 2:14.12 | 2:15.63 | 2:15.26 | 2:14.88 | 2:14.13 | 2:15.89 | 2:17.25 | 2:16.16 | 2:17.79 | 2:16.41 | 2:15.56 | 2:15.22 | 2:15.89 | 2:18.36 | 2:17.68 | 2:18.47 | |
9 | 2:13.65 | 2:13.95 | 2:13.95 | 2:13.94 | 2:13.71 | 2:14.35 | 2:15.20 | 2:15.32 | 2:14.12 | 2:18.69 | 2:15.91 | 2:16.40 | 2:16.16 | 2:17.75 | 2:16.54 | 2:16.66 | 2:16.25 | 2:17.41 | 2:18.51 | 2:20.88 | |
10 | 2:13.93 | 2:14.07 | 2:15.43 | 2:13.69 | 2:14.82 | 2:14.69 | 2:14.36 | 2:15.01 | 2:14.49 | 2:15.99 | 2:15.69 | 2:16.97 | 2:17.40 | 2:22.11 | 2:15.79 | 2:15.71 | 2:16.06 | 2:18.87 | 2:18.91 | 2:19.26 | |
11 | 2:13.98 | 2:13.07 | 2:13.65 | 2:13.33 | 2:14.62 | 2:14.58 | 2:16.42 | 2:14.09 | 2:15.07 | 2:15.42 | 2:14.67 | 2:16.71 | 2:16.52 | 2:16.35 | 2:16.89 | 2:15.64 | 2:16.71 | 2:17.46 | 2:18.76 | 2:21.27 | |
12 | 2:13.66 | 2:13.86 | 2:15.01 | 2:15.26 | 2:16.18 | 2:15.67 | 2:15.15 | 2:14.48 | 2:13.79 | 2:15.58 | 2:16.23 | 2:15.91 | 2:17.16 | 2:15.73 | 2:16.78 | 2:15.56 | 2:16.68 | 2:22.59 | 2:16.56 | 2:18.83 | |
13 | 2:13.35 | 2:13.40 | 2:14.23 | 2:14.42 | 2:15.23 | 2:16.05 | 2:14.52 | 2:14.19 | 2:13.73 | 2:16.33 | 2:15.38 | 2:15.74 | 2:15.90 | 2:15.92 | 2:16.14 | 2:14.93 | 2:16.01 | 2:18.21 | 2:17.81 | 2:20.78 | |
14 | 2:13.65 | 2:13.10 | 2:13.24 | 2:13.23 | 2:15.68 | 2:15.66 | 2:14.03 | 2:14.49 | 2:14.40 | 2:16.37 | 2:14.86 | 2:15.46 | 2:15.29 | 2:16.82 | 2:15.86 | 2:17.55 | 2:16.35 | 2:17.47 | 2:16.78 | 2:18.53 | |
15 | 2:13.39 | 2:13.21 | 2:13.78 | 2:14.00 | 2:14.79 | 2:16.16 | 2:13.96 | 2:13.41 | 2:14.99 | 2:15.69 | 2:15.83 | 2:15.41 | 2:15.28 | 2:16.26 | 2:16.75 | 2:16.80 | 2:15.70 | 2:18.74 | 2:17.34 | 2:18.62 | |
16 | 2:13.96 | 2:13.82 | 2:13.64 | 2:14.17 | 2:14.08 | 2:15.51 | 2:14.21 | 2:13.49 | 2:15.17 | 2:15.16 | 2:15.37 | 2:15.61 | 2:16.02 | 2:16.39 | 2:16.14 | 2:15.24 | 2:16.88 | 2:19.13 | 2:17.14 | 2:19.95 | |
17 | 2:13.61 | 2:13.47 | 2:13.64 | 2:13.66 | 2:14.73 | 2:15.51 | 2:14.99 | 2:13.54 | 2:13.57 | 2:16.38 | 2:16.07 | 2:15.75 | 2:15.16 | 2:16.39 | 2:16.72 | 2:15.24 | 2:16.60 | 2:18.04 | 2:22.47 | 2:18.39 | |
18 | 2:12.73 | 2:13.63 | 2:15.29 | 2:13.42 | 2:14.19 | 2:14.97 | 2:15.09 | 2:14.23 | 2:14.21 | 2:15.34 | 2:15.48 | 2:15.16 | 2:15.70 | 2:16.24 | 2:16.15 | 2:14.38 | 2:15.80 | 2:16.90 | 2:19.85 | 2:18.65 | |
19 | 2:12.70 | 2:13.12 | 2:14.17 | 2:13.69 | 2:13.19 | 2:14.77 | 2:14.67 | 2:13.57 | 2:13.43 | 2:16.60 | 2:16.47 | 2:14.88 | 2:14.52 | 2:16.33 | 2:15.97 | 2:15.09 | 2:17.51 | 2:18.79 | 2:22.34 | 2:20.90 | |
20 | 2:13.63 | 2:13.81 | 2:13.40 | 2:13.44 | 2:13.40 | 2:16.50 | 2:17.42 | 2:16.53 | 2:22.83 | 2:14.78 | 2:17.03 | 2:15.00 | 2:15.07 | 2:16.69 | 2:15.70 | 2:14.65 | 2:16.96 | 2:16.99 | 2:17.82 | 2:20.91 | |
21 | 2:12.14 | 2:12.38 | 2:13.39 | 2:13.00 | 2:13.75 | 2:15.00 | 2:14.63 | 2:14.05 | 2:14.63 | 2:14.14 | 2:15.95 | 2:15.45 | 2:15.80 | 2:17.61 | 2:15.96 | 2:16.42 | 2:19.97 | 2:16.63 | 2:23.18 | 2:19.00 | |
Total | 46:45.02 46:45.02 |
+0:04.96 46:49.98 |
+0:07.87 46:52.89 |
+0:13.93 46:58.95 |
+0:20.07 47:05.09 |
+0:29.76 47:14.78 |
+0:30.64 47:15.66 |
+0:31.22 47:16.24 |
+0:32.05 47:17.07 |
+0:48.32 47:33.34 |
+0:51.96 47:36.98 |
+0:55.96 47:40.98 |
+0:56.91 47:41.93 |
+1:11.33 47:56.35 |
+1:13.62 47:58.64 |
+1:18.94 48:03.96 |
+1:21.30 48:06.32 |
+1:52.08 48:37.10 |
+1:57.61 48:42.63 |
+2:17.23 49:02.25 |
DNF 0:00.00 |
---|