Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
2:24.34 ( S1DUS*uNite ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vuelta | S1DUS*uNite | [MRc] jsk | TAV-Lalurux | FR™MAXXIS | LCT Laio Fdez | チSマ DLV | LCR»VCK | FR™Mitsu | LCR»NeoN | SRT|Javi3R | チSマ System. | SRT|FER69 | SRT|menjacocs | LCR»loopingz | [Q3]SpeedXP | [BRM] JMiquel | tyblu | [TD] Papator | [Q3] Karlitos |
1 | 2:33.48 | 2:34.81 | 2:33.10 | 2:34.86 | 2:37.55 | 2:38.72 | 2:37.14 | 2:43.71 | 2:43.54 | 2:38.81 | 2:46.27 | 2:39.48 | 2:43.60 | 2:42.64 | 2:43.12 | 2:45.35 | 2:46.53 | 2:50.18 | 2:58.10 |
2 | 2:26.36 | 2:27.09 | 2:26.19 | 2:26.27 | 2:27.49 | 2:45.26 | 2:29.13 | 2:35.54 | 2:29.46 | 2:29.04 | 2:29.75 | 2:29.20 | 2:30.96 | 2:32.97 | 2:31.16 | 2:33.49 | 2:35.38 | 2:43.52 | 2:39.13 |
3 | 2:32.05 | 2:27.62 | 2:27.36 | 2:27.72 | 2:28.33 | 2:35.35 | 2:28.01 | 2:49.03 | 2:28.59 | 2:28.23 | 2:29.69 | 2:29.55 | 2:31.21 | 2:31.72 | 2:30.44 | 2:38.57 | 2:34.39 | 2:36.27 | 2:46.80 |
4 | 2:25.85 | 2:27.03 | 2:25.83 | 2:27.03 | 2:28.18 | 2:29.70 | 2:27.78 | 2:27.42 | 2:27.24 | 2:28.45 | 2:29.35 | 2:30.63 | 2:28.92 | 2:31.36 | 2:55.13 | 2:36.44 | 2:32.73 | 2:35.53 | 3:05.95 |
5 | 2:25.73 | 2:26.57 | 2:26.78 | 2:26.86 | 2:27.66 | 2:28.65 | 2:27.85 | 2:27.68 | 2:27.12 | 2:28.59 | 2:28.67 | 2:30.92 | 2:28.07 | 2:31.29 | 2:31.19 | 2:34.99 | 2:33.16 | 2:34.26 | 2:42.74 |
6 | 2:26.89 | 2:27.93 | 2:26.28 | 2:27.34 | 2:28.32 | 2:28.34 | 2:28.49 | 2:29.56 | 2:27.06 | 2:29.62 | 2:29.14 | 2:29.72 | 2:29.68 | 2:31.34 | 2:30.43 | 2:32.81 | 2:34.34 | 2:33.45 | 2:45.98 |
7 | 2:24.90 | 2:26.32 | 2:26.34 | 2:27.26 | 2:27.67 | 2:27.72 | 2:27.76 | 2:29.20 | 2:27.85 | 2:27.85 | 2:28.72 | 2:29.35 | 2:29.79 | 2:31.08 | 2:30.11 | 2:32.70 | 2:33.37 | 2:39.07 | 2:54.93 |
8 | 2:24.97 | 2:35.45 | 2:27.04 | 2:43.44 | 2:29.21 | 2:28.61 | 2:28.88 | 2:27.62 | 2:28.51 | 2:27.99 | 2:27.53 | 2:29.90 | 2:30.67 | 2:30.70 | 2:30.96 | 2:34.52 | 2:31.99 | 2:34.76 | 3:19.24 |
9 | 2:25.57 | 2:26.05 | 2:26.40 | 2:26.33 | 2:30.18 | 2:27.97 | 2:27.30 | 2:27.36 | 2:29.52 | 2:27.64 | 2:29.07 | 2:37.95 | 2:29.11 | 2:32.39 | 2:32.29 | 2:34.73 | 2:32.42 | 2:33.40 | 3:41.15 |
10 | 2:28.38 | 2:26.06 | 2:28.81 | 2:26.01 | 2:45.39 | 2:27.17 | 2:27.27 | 2:28.22 | 2:46.17 | 2:28.67 | 2:27.48 | 2:29.85 | 2:27.57 | 2:29.47 | 2:30.33 | 2:39.65 | 2:33.30 | 2:34.40 | 2:49.91 |
11 | 2:24.97 | 2:25.37 | 2:28.09 | 2:27.75 | 2:27.06 | 2:27.06 | 2:26.90 | 2:27.75 | 2:26.58 | 2:32.14 | 2:27.87 | 2:27.68 | 2:27.48 | 2:29.91 | 2:29.39 | 3:09.19 | 2:32.40 | 2:34.50 | 2:59.34 |
12 | 2:25.64 | 2:25.51 | 2:25.15 | 2:25.57 | 2:25.91 | 2:28.44 | 2:27.20 | 2:27.21 | 2:27.87 | 2:28.59 | 2:28.10 | 2:28.83 | 2:31.18 | 2:40.49 | 2:39.82 | 2:32.50 | 2:32.13 | 2:36.32 | 3:30.63 |
13 | 2:25.69 | 2:25.61 | 2:24.66 | 2:26.08 | 2:26.56 | 2:27.22 | 2:26.93 | 2:26.91 | 2:27.12 | 2:37.13 | 2:27.85 | 2:29.66 | 2:59.25 | 3:00.42 | 2:46.19 | 2:31.61 | 2:54.31 | 2:31.98 | 2:40.08 |
14 | 2:26.19 | 2:25.02 | 2:38.62 | 2:25.63 | 2:26.39 | 2:26.55 | 2:30.97 | 2:26.64 | 2:30.27 | 2:30.18 | 2:27.84 | 2:27.60 | 2:27.74 | 2:30.85 | 3:27.07 | 2:32.94 | 3:08.48 | 2:46.20 | 3:01.03 |
15 | 2:25.31 | 2:25.17 | 2:44.27 | 2:25.36 | 2:27.30 | 2:26.80 | 2:50.29 | 2:26.46 | 2:42.61 | 2:29.59 | 2:26.76 | 2:28.06 | 2:38.29 | 2:32.98 | 2:29.12 | 2:33.63 | 2:33.37 | 3:00.10 | 3:26.75 |
16 | 2:24.73 | 2:25.09 | 2:29.15 | 2:24.75 | 2:25.63 | 2:26.89 | 2:27.63 | 2:26.40 | 2:26.11 | 2:44.42 | 2:26.93 | 2:31.27 | 2:29.14 | 2:35.55 | 2:28.75 | 2:32.87 | 2:32.84 | 2:37.94 | 3:14.43 |
17 | 2:28.62 | 2:24.82 | 2:24.85 | 2:25.70 | 2:27.06 | 2:27.96 | 2:28.82 | 2:26.35 | 2:27.07 | 2:27.97 | 2:26.55 | 2:48.37 | 2:29.42 | 2:42.27 | 2:30.34 | 2:34.50 | 2:32.90 | 2:40.39 | 3:03.13 |
18 | 2:45.78 | 2:27.96 | 2:26.08 | 2:24.70 | 2:25.83 | 2:26.71 | 2:27.70 | 2:32.29 | 2:26.34 | 2:27.74 | 2:30.96 | 2:42.14 | 2:30.92 | 2:31.56 | 2:29.55 | 2:34.03 | 2:33.15 | 2:37.85 | |
19 | 2:24.34 | 2:44.47 | 2:26.48 | 2:28.10 | 2:26.49 | 2:26.23 | 2:27.43 | 2:26.70 | 2:27.29 | 2:28.13 | 2:54.12 | 2:28.73 | 2:29.49 | 2:30.91 | 2:31.53 | 2:35.51 | 2:34.29 | 2:42.54 | |
20 | 2:29.69 | 2:25.79 | 2:28.21 | 2:43.30 | 2:26.11 | 2:26.59 | 2:26.66 | 2:30.09 | 2:27.19 | 2:27.96 | 2:26.14 | 2:30.28 | 2:29.97 | 2:30.87 | |||||
Total | 49:15.14 49:15.14 |
+0:04.60 49:19.74 |
+0:14.55 49:29.69 |
+0:14.92 49:30.06 |
+0:19.18 49:34.32 |
+0:32.80 49:47.94 |
+0:35.00 49:50.14 |
+0:47.00 50:02.14 |
+0:48.37 50:03.51 |
+0:53.60 50:08.74 |
+0:53.65 50:08.79 |
+1:24.03 50:39.17 |
+1:27.32 50:42.46 |
+2:15.63 51:30.77 |
+1 laps 49:36.92 |
+1 laps 49:40.03 |
+1 laps 49:41.48 |
+1 laps 50:22.66 |
+3 laps 51:39.32 |
---|