Resultados vuelta a vuelta |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Mejor vuelta |
1:13.66 ( W/ Rydh ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Vuelta | W/ dod1slaw | LCT Laio Fdez | FR™ MAXXIS | W/ Rydh | LCR»NeoN | [MRc] jsk | LCR»VCK | チSマ System. | TAV-Lalurux | LCT ATOMIK | FR™Mitsu | SRT|Javi3R | SRT|FER69 | FR™///Mito21 | SRT|menjacocs | LCT O.Furriols | LCR»Tango | FR™Njoan | Malavida Valdez | LCR»loopingz | [BRM] JMiquel | [Q3]SpeedXP | tyblu | [Q3] Kashopi | [BRM]Ferminator | [Q3] ELpanitoR | [Q3] Karlitos |
1 | 1:28.66 | 1:30.48 | 1:30.24 | 1:28.26 | 1:32.95 | 1:34.50 | 1:34.21 | 1:36.48 | 1:33.29 | 1:29.43 | 1:35.19 | 1:37.72 | 1:37.26 | 1:35.79 | 1:44.67 | 1:33.14 | 1:39.70 | 1:46.16 | 1:40.33 | 1:44.81 | 1:38.60 | 1:48.33 | 1:44.11 | 1:39.52 | 1:46.31 | 1:49.40 | 1:44.48 |
2 | 1:14.96 | 1:15.06 | 1:14.51 | 1:14.89 | 1:14.40 | 1:16.44 | 1:16.16 | 1:16.40 | 1:15.21 | 1:14.65 | 1:16.42 | 1:16.58 | 1:16.40 | 1:16.26 | 1:17.79 | 1:16.89 | 1:17.51 | 1:19.36 | 1:18.15 | 1:18.98 | 1:17.10 | 1:18.90 | 1:17.68 | 1:17.41 | 1:22.95 | 1:23.53 | 1:22.38 |
3 | 1:14.01 | 1:14.24 | 1:14.36 | 1:13.66 | 1:13.95 | 1:15.25 | 1:15.16 | 1:16.22 | 1:14.03 | 1:14.27 | 1:16.36 | 1:16.82 | 1:16.53 | 1:16.63 | 1:16.90 | 1:15.37 | 1:17.39 | 1:16.36 | 1:16.93 | 1:16.84 | 1:17.35 | 1:19.17 | 1:17.27 | 1:17.33 | 1:20.40 | 1:20.56 | 1:20.08 |
4 | 1:13.98 | 1:14.68 | 1:14.46 | 1:13.93 | 1:14.44 | 1:15.61 | 1:15.46 | 1:16.92 | 1:15.88 | 1:14.37 | 1:17.18 | 1:16.08 | 1:16.17 | 1:17.19 | 1:17.45 | 1:15.11 | 1:17.94 | 1:16.55 | 1:17.57 | 1:16.49 | 1:17.98 | 1:16.56 | 1:17.36 | 1:18.37 | 1:19.06 | 1:37.01 | 1:20.12 |
5 | 1:14.52 | 1:14.39 | 1:14.28 | 1:13.93 | 1:14.39 | 1:16.08 | 1:17.59 | 1:16.19 | 1:14.36 | 1:14.04 | 1:15.39 | 1:16.19 | 1:16.53 | 1:15.69 | 1:17.90 | 1:16.29 | 1:16.14 | 1:16.81 | 1:18.50 | 1:18.78 | 1:17.32 | 1:17.12 | 1:17.56 | 1:18.48 | 1:19.20 | 2:26.72 | 1:18.92 |
6 | 1:13.91 | 1:14.69 | 1:13.91 | 1:14.28 | 1:15.16 | 1:15.59 | 1:15.36 | 1:15.42 | 1:14.59 | 1:14.59 | 1:15.48 | 1:16.16 | 1:16.10 | 1:15.58 | 1:16.64 | 1:16.49 | 1:17.77 | 1:16.93 | 1:18.13 | 1:18.26 | 1:17.68 | 1:16.80 | 1:16.82 | 1:16.92 | 1:25.35 | 1:19.23 | 1:20.29 |
7 | 1:15.26 | 1:14.76 | 1:14.64 | 1:16.17 | 1:15.02 | 1:16.40 | 1:17.23 | 1:15.89 | 1:14.71 | 1:14.53 | 1:15.83 | 1:15.92 | 1:16.08 | 1:15.39 | 1:17.29 | 1:17.69 | 1:18.42 | 1:18.18 | 1:18.58 | 1:17.16 | 1:23.87 | 1:15.76 | 1:20.30 | 1:19.01 | 1:20.27 | 1:17.57 | 1:20.15 |
8 | 1:14.69 | 1:14.26 | 1:14.91 | 1:14.56 | 1:15.65 | 1:15.84 | 1:14.91 | 1:16.07 | 1:14.49 | 1:15.00 | 1:42.23 | 1:16.07 | 1:15.89 | 1:15.53 | 1:17.16 | 1:16.49 | 1:16.81 | 1:17.27 | 1:17.26 | 1:20.11 | 1:16.72 | 1:17.62 | 1:20.75 | 1:18.02 | 1:19.16 | 1:19.83 | 1:19.43 |
9 | 1:15.09 | 1:14.83 | 1:14.80 | 1:14.94 | 1:15.99 | 1:15.46 | 1:18.15 | 1:16.16 | 1:15.07 | 1:14.69 | 1:15.76 | 1:16.04 | 1:15.95 | 1:17.06 | 1:17.49 | 1:16.32 | 1:16.48 | 1:20.15 | 1:21.90 | 1:16.95 | 1:19.41 | 1:17.58 | 1:17.34 | 1:22.23 | 1:21.33 | 1:25.12 | 1:20.62 |
10 | 1:15.87 | 1:38.41 | 1:15.56 | 1:15.88 | 1:14.92 | 1:15.50 | 1:39.64 | 1:16.15 | 1:14.54 | 1:15.79 | 1:18.44 | 1:15.94 | 1:16.85 | 1:15.87 | 1:16.02 | 1:16.12 | 1:17.02 | 1:42.48 | 1:17.94 | 1:18.86 | 1:18.19 | 1:19.19 | 1:18.79 | 1:19.65 | 1:24.18 | 1:25.85 | 1:19.81 |
11 | 1:14.64 | 1:15.72 | 1:44.47 | 1:39.01 | 1:15.84 | 1:15.61 | 1:15.65 | 1:15.85 | 1:15.40 | 1:15.30 | 1:18.80 | 1:16.46 | 1:17.46 | 1:15.88 | 1:16.30 | 1:16.47 | 1:16.68 | 1:17.97 | 1:16.86 | 1:18.61 | 1:16.56 | 1:17.55 | 1:18.56 | 1:18.68 | 1:24.17 | 2:18.93 | 1:27.43 |
12 | 1:15.25 | 1:16.02 | 1:14.60 | 1:14.64 | 1:15.57 | 1:16.40 | 1:16.20 | 1:15.79 | 1:40.95 | 1:41.40 | 1:19.59 | 1:15.27 | 1:16.37 | 1:16.37 | 1:16.07 | 1:16.49 | 1:17.42 | 1:16.95 | 1:17.47 | 1:19.76 | 1:17.77 | 1:16.23 | 1:17.79 | 1:20.91 | 1:19.92 | 2:47.41 | |
13 | 1:14.65 | 1:15.26 | 1:14.59 | 1:15.98 | 1:16.68 | 1:16.08 | 1:15.64 | 1:16.21 | 1:39.35 | 1:25.69 | 1:18.26 | 1:15.46 | 1:16.84 | 1:15.89 | 1:15.93 | 1:15.85 | 1:16.61 | 1:17.71 | 1:17.39 | 1:17.92 | 1:17.62 | 1:16.67 | 1:19.01 | 1:18.36 | 1:33.52 | 2:14.75 | |
14 | 1:14.39 | 1:14.84 | 1:15.06 | 1:15.44 | 1:38.57 | 1:15.68 | 1:15.14 | 1:16.29 | 1:14.80 | 1:16.05 | 1:17.08 | 1:16.12 | 1:15.87 | 1:15.93 | 1:16.54 | 1:16.20 | 1:15.95 | 1:16.52 | 1:18.64 | 1:18.18 | 1:18.27 | 1:17.04 | 1:23.97 | 1:22.38 | 1:27.55 | 1:22.49 | |
15 | 1:14.90 | 1:14.93 | 1:14.65 | 1:14.99 | 1:15.61 | 1:16.47 | 1:15.40 | 1:15.54 | 1:15.60 | 1:15.53 | 1:17.08 | 1:15.45 | 1:18.38 | 1:16.00 | 1:16.21 | 1:40.45 | 1:16.69 | 1:17.51 | 1:50.12 | 1:16.93 | 1:46.45 | 1:15.77 | 1:18.89 | 1:20.08 | 1:22.65 | 1:53.87 | |
16 | 1:14.75 | 1:15.17 | 1:14.49 | 1:14.27 | 1:16.60 | 1:15.26 | 1:15.67 | 1:15.29 | 1:15.73 | 1:39.06 | 1:16.60 | 1:15.19 | 1:18.33 | 1:15.28 | 1:15.58 | 1:15.60 | 1:16.19 | 1:15.98 | 1:17.26 | 1:16.68 | 1:17.62 | 1:17.19 | 1:19.96 | 2:13.39 | 1:28.99 | 3:57.36 | |
17 | 1:14.53 | 1:16.78 | 1:15.65 | 1:14.92 | 1:14.82 | 1:15.55 | 1:15.49 | 1:17.14 | 1:15.24 | 1:17.30 | 1:17.34 | 1:17.57 | 1:17.02 | 1:18.16 | 1:16.32 | 1:16.60 | 1:43.26 | 1:16.74 | 1:16.88 | 1:17.51 | 1:19.09 | 1:17.44 | 1:17.24 | 1:21.43 | 1:25.09 | 2:40.34 | |
18 | 1:14.24 | 1:15.73 | 1:16.73 | 1:15.05 | 1:15.31 | 1:14.94 | 1:15.25 | 1:15.97 | 1:15.04 | 1:15.52 | 1:15.65 | 1:16.60 | 1:16.20 | 1:16.95 | 1:44.20 | 1:16.63 | 1:17.85 | 1:16.39 | 1:16.33 | 1:47.82 | 1:17.14 | 1:16.62 | 1:18.17 | 1:17.49 | 2:26.33 | ||
19 | 1:38.66 | 1:15.33 | 1:16.72 | 1:14.84 | 1:15.24 | 1:15.78 | 1:15.27 | 1:18.03 | 1:14.89 | 1:15.17 | 1:15.02 | 1:16.87 | 1:16.55 | 1:17.70 | 1:15.90 | 1:16.25 | 1:17.77 | 1:17.22 | 1:17.56 | 1:17.43 | 1:18.20 | 1:15.85 | 1:18.36 | 1:22.11 | 1:25.34 | ||
20 | 1:14.98 | 1:14.59 | 1:15.87 | 1:15.72 | 1:14.84 | 1:39.94 | 1:15.44 | 1:15.66 | 1:15.93 | 1:16.08 | 1:16.26 | 1:15.83 | 1:17.04 | 1:15.98 | 1:15.99 | 1:16.13 | 1:17.59 | 1:16.32 | 1:18.07 | 1:18.89 | 1:19.33 | 1:16.14 | 1:18.15 | 1:19.12 | 1:27.67 | ||
21 | 1:14.34 | 1:15.87 | 1:14.73 | 1:15.86 | 1:15.60 | 1:15.02 | 1:15.22 | 1:15.00 | 1:15.21 | 1:15.36 | 1:15.31 | 1:16.42 | 1:16.70 | 1:15.83 | 1:16.77 | 1:16.50 | 1:17.85 | 1:17.98 | 1:16.75 | 1:17.34 | 1:17.65 | 1:17.95 | 1:18.96 | 1:18.09 | 1:36.46 | ||
22 | 1:14.36 | 1:14.53 | 1:15.62 | 1:14.75 | 1:16.73 | 1:15.03 | 1:15.57 | 1:15.81 | 1:15.44 | 1:15.15 | 1:15.46 | 1:18.38 | 1:43.68 | 1:18.78 | 1:16.53 | 1:15.78 | 1:17.37 | 1:18.16 | 1:18.48 | 1:19.96 | 1:19.24 | 2:08.58 | 1:17.44 | 1:20.93 | 1:35.99 | ||
23 | 1:14.77 | 1:14.72 | 1:14.69 | 1:14.86 | 1:15.96 | 1:15.44 | 1:15.69 | 1:16.28 | 1:15.44 | 1:15.48 | 1:15.30 | 1:17.14 | 1:16.05 | 1:16.73 | 1:15.55 | 1:16.24 | 1:16.91 | 1:17.10 | 1:18.48 | 1:18.43 | 1:22.25 | 1:17.33 | 1:51.79 | 1:17.89 | 1:24.70 | ||
24 | 1:13.97 | 1:14.91 | 1:14.32 | 1:14.73 | 1:15.52 | 1:15.00 | 1:15.09 | 1:16.21 | 1:16.44 | 1:15.47 | 1:15.91 | 1:15.74 | 1:17.28 | 1:16.97 | 1:16.06 | 1:16.34 | 1:16.92 | 1:18.78 | 1:17.78 | 1:18.79 | 1:21.86 | 1:21.83 | 1:20.15 | 1:24.67 | 1:24.37 | ||
25 | 1:14.04 | 1:14.85 | 1:14.47 | 1:15.25 | 1:15.76 | 1:15.91 | 1:15.86 | 1:37.97 | 1:16.46 | 1:15.82 | 1:15.94 | 1:18.67 | 1:16.53 | 1:18.16 | 1:16.17 | 1:16.55 | 1:18.50 | 1:16.13 | 1:17.52 | 1:16.82 | 1:20.88 | 1:16.37 | 1:22.59 | 1:18.84 | 2:18.08 | ||
26 | 1:14.99 | 1:14.93 | 1:14.37 | 1:15.29 | 1:15.07 | 1:15.01 | 1:15.49 | 1:15.37 | 1:18.63 | 1:17.93 | 1:16.44 | 1:41.06 | 1:16.65 | 1:16.27 | 1:15.85 | 1:19.67 | 1:16.29 | 1:16.72 | 1:18.51 | 1:16.23 | 1:18.04 | 1:16.88 | 1:22.68 | 1:24.59 | 1:18.73 | ||
27 | 1:13.93 | 1:15.11 | 1:15.26 | 1:15.91 | 1:14.80 | 1:15.22 | 1:15.45 | 1:15.62 | 1:14.20 | 1:16.62 | 1:16.31 | 1:15.98 | 1:17.01 | 1:16.38 | 1:15.93 | 1:17.52 | 1:17.86 | 1:20.31 | 1:17.49 | 1:17.70 | 1:18.95 | 1:16.57 | 1:18.56 | 1:17.81 | 1:33.29 | ||
28 | 1:14.13 | 1:14.80 | 1:14.55 | 1:15.52 | 1:15.54 | 1:16.34 | 1:15.45 | 1:16.23 | 1:14.87 | 1:16.17 | 1:16.22 | 1:16.79 | 1:16.88 | 1:50.90 | 1:16.02 | 1:19.19 | 1:16.43 | 1:16.71 | 1:17.00 | 1:17.20 | 1:19.79 | 1:18.86 | 1:18.75 | 1:22.56 | 1:19.61 | ||
29 | 1:13.96 | 1:14.51 | 1:14.94 | 1:14.84 | 1:15.06 | 1:15.94 | 1:15.73 | 1:15.47 | 1:15.76 | 1:17.54 | 1:17.65 | 1:18.89 | 1:15.82 | 1:16.41 | 1:16.32 | 1:18.93 | 1:18.13 | 1:17.50 | 1:16.88 | 1:17.07 | 1:18.42 | 1:16.57 | 1:21.92 | 1:18.74 | 1:35.16 | ||
30 | 1:14.16 | 1:14.14 | 1:13.73 | 1:14.60 | 1:14.65 | 1:15.55 | 1:15.23 | 1:15.44 | 1:14.83 | 1:16.38 | 1:18.34 | 1:19.93 | 1:16.33 | 1:16.00 | 1:18.24 | 1:21.28 | 1:20.39 | 1:18.04 | 1:19.53 | 1:19.10 | 1:17.94 | 1:18.38 | 1:19.24 | 1:24.28 | |||
31 | 1:14.54 | 1:14.24 | 1:14.57 | 1:15.42 | 1:15.19 | 1:15.17 | 1:14.87 | 1:15.37 | 1:14.84 | 1:16.71 | 1:15.10 | 1:15.57 | 1:17.65 | 1:17.64 | 1:15.99 | 1:20.02 | 1:17.82 | 1:17.43 | 1:19.01 | 1:18.68 | 1:17.76 | 1:16.04 | 1:17.97 | 1:18.54 | |||
32 | 1:15.85 | 1:14.83 | 1:14.01 | 1:16.24 | 1:14.74 | 1:15.03 | 1:14.94 | 1:15.32 | 1:16.13 | 1:15.26 | 1:15.00 | 1:15.81 | 1:16.84 | 1:17.06 | 1:16.37 | 1:19.09 | 1:16.48 | 1:16.41 | 1:16.53 | 1:21.27 | 1:20.19 | 1:17.82 | 1:19.62 | 1:19.50 | |||
33 | 1:15.62 | 1:14.57 | 1:15.67 | 1:17.78 | 1:14.96 | 1:15.12 | 1:15.02 | 1:15.03 | 1:15.81 | 1:15.11 | 1:15.32 | 1:15.31 | 1:16.34 | 1:15.90 | 1:15.76 | 1:18.87 | 1:17.23 | 1:17.60 | 1:17.07 | 1:18.82 | 1:20.57 | 1:16.55 | |||||
34 | 1:14.26 | 1:15.61 | 1:14.85 | 1:18.97 | 1:14.90 | 1:16.19 | 1:16.11 | 1:16.61 | 1:21.60 | 1:15.14 | 1:15.21 | 1:16.24 | |||||||||||||||
Total | 42:54.86 42:54.86 |
+0:12.93 43:07.79 |
+0:15.42 43:10.28 |
+0:20.52 43:15.38 |
+0:25.57 43:20.43 |
+0:39.49 43:34.35 |
+0:39.88 43:34.74 |
+0:50.54 43:45.40 |
+0:59.90 43:54.76 |
+1:07.74 44:02.60 |
+1:08.61 44:03.47 |
+1:11.41 44:06.27 |
+1 laps 42:57.58 |
+1 laps 42:58.16 |
+1 laps 42:59.91 |
+1 laps 43:02.56 |
+1 laps 43:19.37 |
+1 laps 43:28.43 |
+1 laps 43:42.90 |
+1 laps 43:54.38 |
+1 laps 44:05.81 |
+1 laps 44:23.26 30 Sec. |
+2 laps 43:07.75 |
+2 laps 43:47.33 |
+5 laps 43:25.83 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|