| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | FR™ MAXXIS | 1:49.16 | 0:00.00 |
| 2 | FR™Mitsu | 1:50.85 | 0:01.69 |
| 3 | LCT Laio Fdez | 1:51.55 | 0:02.39 |
| 4 | [BRM]mem0 | 1:52.27 | 0:03.11 |
| 5 | [BRM] socraM | 1:53.22 | 0:04.06 |
| 6 | FR™///Mito21 | 1:53.87 | 0:04.71 |
| 7 | SRT|menjacocs | 1:56.07 | 0:06.91 |
| 8 | Carlos Cof | 1:56.23 | 0:07.07 |
| 9 | tyblu | 1:56.90 | 0:07.74 |
| 10 | FR™Njoan | 1:57.41 | 0:08.25 |
| 11 | [BRM] JMiquel | 1:57.80 | 0:08.64 |
| 12 | CRT-Javi | 1:58.15 | 0:08.99 |
| 13 | [BRM] Jaume AC | 2:05.55 | 0:16.39 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | SRT|menjacocs | 218,03 | 0,00 | 24 |
| 2 | [BRM] JMiquel | 214,62 | 3,42 | 21 |
| 3 | FR™///Mito21 | 211,25 | 6,79 | 24 |
| 4 | FR™ MAXXIS | 200,59 | 17,45 | 24 |
| 5 | [BRM] Jaume AC | 198,56 | 19,48 | 23 |
| 6 | [BRM] socraM | 195,24 | 22,80 | 24 |
| 7 | LCT Laio Fdez | 191,03 | 27,00 | 23 |
| 8 | FR™Njoan | 191,02 | 27,02 | 24 |
| 9 | FR™Mitsu | 172,27 | 45,77 | 24 |
|