| Primera vuelta |
| P | Corredor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | W/ L.Rydh | 1:54.85 | 0:00.00 |
| 2 | [as]culji | 1:57.92 | 0:03.07 |
| 3 | FR™ MAXXIS | 1:58.87 | 0:04.02 |
| 4 | [MRc] jsk | 1:59.29 | 0:04.44 |
| 5 | LCR»NeoN | 1:59.69 | 0:04.84 |
| 6 | Desmo | 2:00.88 | 0:06.03 |
| 7 | [MRc] Michal | 2:01.15 | 0:06.30 |
| 8 | LCR»VCK | 2:01.70 | 0:06.85 |
| 9 | LCT Laio Fdez | 2:01.70 | 0:06.85 |
| 10 | FR™///Mito21 | 2:05.51 | 0:10.66 |
| 11 | [BRM] socraM | 2:08.76 | 0:13.91 |
| 12 | tyblu | 2:10.06 | 0:15.21 |
| 13 | FR™Mitsu | 2:10.39 | 0:15.54 |
| 14 | LCR»Tango | 2:11.69 | 0:16.84 |
| 15 | FR™Njoan | 2:11.86 | 0:17.01 |
| | Máxima velocidad |
| P | Corredor | Velocidad | Diferencia | Vuelta |
| 1 | LCR»Tango | 239,66 | 0,00 | 28 |
| 2 | tyblu | 237,96 | 1,69 | 26 |
| 3 | LCT Laio Fdez | 233,35 | 6,31 | 30 |
| 4 | FR™///Mito21 | 228,72 | 10,93 | 29 |
| 5 | FR™Mitsu | 225,71 | 13,94 | 24 |
| 6 | Desmo | 223,23 | 16,42 | 30 |
| 7 | FR™ MAXXIS | 222,67 | 16,98 | 28 |
| 8 | [MRc] jsk | 222,40 | 17,26 | 29 |
| 9 | LCR»NeoN | 222,04 | 17,61 | 29 |
| 10 | FR™Njoan | 215,01 | 24,64 | 29 |
| 11 | [MRc] Michal | 212,60 | 27,06 | 25 |
| 12 | LCR»VCK | 203,28 | 36,38 | 30 |
| 13 | [as]culji | 197,71 | 41,95 | 28 |
|