Chat Online drivers
Hoy a las 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
Hoy a las 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
Hoy a las 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
Hoy a las 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
Hoy a las 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
17/04/24 09:39 Jaume.A.C: nuse nuse nuse
17/04/24 09:14 loopingz: Si no haces 48H no puntuas
17/04/24 08:32 Jaume.A.C: Sobrao.. :roto2:
16/04/24 22:49 mitsumeku: Me va a sobrar media hora elrisas
16/04/24 22:40 tangovalens: Bueno, pensad que 65h por relevos se quedará en 32h y media nada mas sisi1
16/04/24 21:01 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
16/04/24 20:20 njoan: Una horeja de carrera
16/04/24 20:19 GreatSpirit: Algo pasa fijo, me apunte, di un par de vueltas y no me marcaba los tiempos, igual es que hay algo mal puesto
16/04/24 20:16 Jaume.A.C: Han cambiado el formato xD
16/04/24 19:57 GreatSpirit: Longitud carrera: 65 horas? 6a carrera Westhill National Reverse (WE1R), espero que sean vueltas, porque sino............ Huh?
16/04/24 19:23 mitsumeku: [size=4pt]brmmm brmmmm[/size] ; Jajaja quería ponerlo en chiquito pero no se
16/04/24 19:21 NeoN: Insim #Q abierto y layout cargado en ambos servidores
16/04/24 14:50 Jaume.A.C: Si! gracias Her
16/04/24 13:16 HeRRC: Las restricciones son 23 para el fxr, 21 fzr y 25 xrr Jaume
16/04/24 12:59 Jaume.A.C: Okey! GT2 tiene restricción admission 7%, puede ser?
16/04/24 12:14 NeoN: Inscripciones reiniciadas ya que no estaban aplicadas las restricciones para ser GT2 que era la idea. Esta noche abriré el insim Q una vez tenga el layout correcto cargado en el servidor
15/04/24 18:45 GreatSpirit: Que tengáis buena carrera esta noche
15/04/24 17:05 Jaume.A.C: Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
15/04/24 16:07 tangovalens: A media carrera enfrian ; Pero cierto que la parabólica es pelogrosa si la haces mal
15/04/24 15:56 Jaume.A.C: Menudo nivel tienes/tenés para decirs esto tio.. en 8 vueltas ya lo tenia rojo por hacer mal la parabólica ..
15/04/24 15:18 HeRRC: Porqué Jaume? 1 hora pueden durar fácil cualquier neumático
15/04/24 13:47 Jaume.A.C: Uffff a sufrir con los neumáticos hoy… si con 22 llegaba justo ahora verás tú…
15/04/24 12:46 GreatSpirit: Viva el UF1 JMiquel y los Cutre-Spec
15/04/24 08:57 NeoN: Añado 2 vueltas para acercarlo a los 45 mins
15/04/24 08:44 tangovalens: Deberían salir 45m Grin
15/04/24 08:39 JMiquel: No, se mira el tiempo. No seria lo mismo hacer esta carrera con el UF1 XD. Para mi 40 minutos es perfecto Grin
15/04/24 08:12 Jaume.A.C: Normalmente se miran los km que el tiempo, creo.
15/04/24 04:31 HeRRC: 22 vueltas para mañana no es poco tiempo de carrera ? me da 40 min
12/04/24 10:52 Jaume.A.C: Didacum! Bienvenido de nuevo! Yo soy Jaume hace años juego pero en CESAV empecé “en serio” en 2020. Saludos! Lenguita
11/04/24 22:46 JMiquel: Hombre Didacum, del mítico equipo de las setas. A ver si te traes a algún otro veterano Wink
11/04/24 20:05 loopingz: Tb en lfs dar shift C te hace un refresh de controladores pero genial!
11/04/24 19:54 didacum: Solucionado: desconectar usb y volver a conectar
11/04/24 19:54 loopingz: Si tu pedales salen en windows en lfs se podran poner. Solo hay que pillarle el punto!
11/04/24 19:48 Maxxis: Lo que dijo Tango**
11/04/24 19:48 Maxxis: Rebienvenido Didacum! yo tengo los TLCM y no me dan ningún problema, tienes la aplicación de los pedales instalada? de todas formas es mejor que hagas lo que digo Tango
11/04/24 19:36 tangovalens: Bienvenido de nuevo, didacum. Sugerimos que abras un hilo en el foro, te podran comtestar mejor y quedará para resolver incidentes similares en el futuro Smiley
11/04/24 19:05 didacum: A ver si alguien me puede ayudar . tengo unos pedales tlcm y no puedo seleccionar sus ejes en el juego
11/04/24 19:04 didacum: Buenas tardes, hace 10 años que abandoné el lfs y hoy me entro la nostalgia y quise ver como estaba esto. Supongo que Scawen ya sacó el Scirocco no??? jajajaja a ver si alguien me puede ayudar.
11/04/24 13:38 Marcos Z.: Un primo mío también es sinCERO, desde que asistió al día del orgullo.
11/04/24 10:53 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas sea lo que sea, Eres sincero, Iltrida
11/04/24 10:26 iltrida: Pasarlo bien, lo que se dice pasarlo bie... hasta que empiezas a ver banderas azules :roto2: :roto2:
11/04/24 10:14 tangovalens: No ha habido molestia alguna. CESAV es un lugar para pasarlo bien, a tu ritmo y segun veas. Siempre bienvenido N1
11/04/24 09:33 naiqun: S somos nuestros peores enemigos, jucho animo y nos vemos en la pista
11/04/24 09:33 naiqun: Animo Jose. estamos aqui para pasarlo bien (y BRM te necesita jaja), en ningun momento he sentido nada de lo que dices, al reves: has ayudado y compartido mucho mas de lo necesario siempre con educacion y buen rollo
11/04/24 09:14 Jaume.A.C: La respeto. Bueno, esto debería ir a un foro o por otro sitio. En CESAV y por supuesto en BRM estamos abiertos a todo el mundo y a ti, un saludo.
11/04/24 09:13 Jaume.A.C: Hola Jose, en ningún momento eras el último mono, tampoco molestaste, es más ayudaste en los sets y skins. Entiendo que estés así, pero lo último que queremos hacer es que te sientas así, me sorprendió tu decisión , y obviamente l
11/04/24 08:55 GreatSpirit: Así que tratare de volver a rodar sin volver a molestar y sin ninguna pretensión, que era mi principal idea
11/04/24 08:53 GreatSpirit: Y de los canales de telegram, solo me queda reiterar por última vez mis disculpas, tampoco quiero que perdáis un seg en contestarme, me sentía muy incomodo además de otros problemas más importantes que un simple juego
11/04/24 08:51 GreatSpirit: Soy consciente de lo que he molestado con preguntas tontas, en el chat del juego como si fuese el whatsapp particular, metiendo skins a cañonazos e ideas en el equipo siendo el ultimo mono, por lo que decidi borrarme del equipo
11/04/24 08:50 GreatSpirit: El tema de querer borrar la cuenta era para crear otra con otro nombre para hacer borrón y cuenta nueva pero en el servidor de lfs sale mi nombre de registro, GreatSpirit
10/04/24 23:58 Jaume.A.C: Gracias !
10/04/24 23:56 Maxxis: Setup de cuali subido!
10/04/24 23:47 Jaume.A.C: Enhorabuena al podio neon!! Carreron! Lenguita ; :roto2: :roto2: :roto2:
10/04/24 22:08 GreatSpirit: Nada, solo quiero cambiar mi apodo, pero que da igual porque es con el que tengo registrado lfs pues me da igual, aunque lo cambie me pone el mismo
10/04/24 21:42 LAiO: Que te pasó GreatSpirit?
10/04/24 20:36 NeoN: Johneysvk try to contact nanex over discord
10/04/24 19:39 Jaume.A.C: For the NFR race? yes..
10/04/24 19:36 johneysvk: Too late to register for today, i guess...
10/04/24 14:00 GreatSpirit: Hola buenos días, quería saber si hay algún modo de borrar mi cuenta en cesav, he estado mirando y no lo he encontrado
10/04/24 10:51 njoan: No. celebraciones familiares
10/04/24 10:24 Marcos Z.: NJoan, no corres hoy??
10/04/24 09:45 Jaume.A.C: elrisas elrisas
10/04/24 09:16 iltrida: Gracias Maxis. La chicane acelerando... con tres padrenuestros a lo mejor la hago 2 veces en toda la carrera elrisas elrisas
10/04/24 08:51 Jaume.A.C: Gracias Maxxis! Lenguita
10/04/24 07:03 tangovalens: Grande, MAXXIS :adoro:
10/04/24 00:28 Maxxis: Tuto vuelta de la semana Enlace
09/04/24 16:40 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
09/04/24 15:40 Marcos Z.: Ummmm, se me hace la boca agua..........Dámelo todo papito.
09/04/24 14:39 Mito21: Marcos, llevas todo el año pasándome el rabo por la cara, déjame un dia ser el underdog :-D
09/04/24 13:41 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 13:25 Marcos Z.: Mito, pues ole tú, yo lo firmaba :adoro:
09/04/24 13:23 Marcos Z.: Jaume.....Te quiero tanto que si fuera joyero te regalaría una joya, ; Pero como soy pollero............
09/04/24 12:31 Mito21: Todas las vueltas, y ese ha sido mi éxito. Son todas malas pero muy pocas horrorosas
09/04/24 12:31 Mito21: Al final si miras loas estadisticas se explica. Mi mejor vuelta es la segunda peor, soy un puto paquete y un manco, pero mi itro gran defecto es que me empeño en ser un paquete así que he sido consistentemente un manco lento todas
09/04/24 12:06 Jaume.A.C: Marcos eres un poeta..... de mi bragueta! Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 11:50 tangovalens: elrisas elrisas
09/04/24 11:31 iltrida: Has equivocado la profesión. Cachis. elrisas elrisas
09/04/24 11:17 Marcos Z.: Jajajajaja, Mito cabrón, con el coche más difícil y haces carrerón!!, Me sale en rima, soy un poeta. Grin
09/04/24 11:08 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 10:59 JMiquel: No problem, se descuenta del sueldo, que te paga Mito Grin
09/04/24 10:52 mitsumeku: Perdón por el retraso Tongue
09/04/24 10:48 Mito21: Gracias !!
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [BRM]socraM

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1XM-5 CUP0:45.9200:28.2400:37.4201:51.58015716:54:26 06/07/2022
2XM-5 CUP0:43.1200:27.1600:36.5601:46.84017117:03:38 06/07/2022
3XM-5 CUP0:42.1100:25.3100:36.2401:43.66017317:05:22 06/07/2022
4XM-5 CUP0:41.9700:24.7300:40.3401:47.04016817:07:09 06/07/2022
5XM-5 CUP0:40.9600:24.5500:41.3301:46.84017217:08:56 06/07/2022
6XM-5 CUP0:40.7000:25.1100:36.2101:42.02017017:10:38 06/07/2022
7XM-5 CUP0:40.2200:24.2700:35.7601:40.25017517:20:27 06/07/2022
8XM-5 CUP0:39.8100:24.1000:35.4601:39.37017817:22:06 06/07/2022
9XM-5 CUP0:39.450------18517:22:55 06/07/2022Vuelta sin terminar
10XM-5 CUP0:38.9900:24.7900:35.5101:39.29018617:27:39 06/07/2022
11XM-5 CUP0:38.7900:24.0900:35.7401:38.62018617:29:18 06/07/2022
12XM-5 CUP0:38.8700:24.2600:35.7701:38.90018817:33:54 06/07/2022
13XM-5 CUP0:38.5900:24.3100:35.2201:38.12018717:35:33 06/07/2022
14XM-5 CUP0:38.5200:23.8000:35.0401:37.36018817:37:10 06/07/2022
15XM-5 CUP0:38.7100:24.0500:35.1401:37.90018717:38:48 06/07/2022
16XM-5 CUP0:38.6200:23.9800:35.1201:37.72018817:40:26 06/07/2022
17XM-5 CUP0:38.7600:23.5700:34.9101:37.24019017:42:03 06/07/2022
18XM-5 CUP0:38.5000:23.5600:34.9801:37.04018717:43:40 06/07/2022
19XM-5 CUP0:38.1200:23.7000:34.8801:36.70018717:45:16 06/07/2022
20XM-5 CUP0:38.280------18917:46:16 06/07/2022Vuelta sin terminar
21XM-5 CUP0:38.6100:23.8801:06.0602:08.55019117:51:17 06/07/2022
22XM-5 CUP0:38.9600:24.0700:34.8101:37.84019017:52:55 06/07/2022
23XM-5 CUP0:38.0300:23.3300:34.6401:36.00018817:54:31 06/07/2022
24XM-5 CUP0:37.8400:24.0700:35.1601:37.07019317:56:08 06/07/2022
25XM-5 CUP0:38.1000:25.3400:35.3301:38.77019217:57:47 06/07/2022
26XM-5 CUP0:38.5000:23.9400:35.5701:38.01019017:59:25 06/07/2022
27XM-5 CUP0:38.7400:24.0100:35.3801:38.13018618:01:03 06/07/2022
28XM-5 CUP0:38.4500:23.4400:35.3601:37.25018518:06:22 06/07/2022
29XM-5 CUP0:38.1700:23.5500:35.0001:36.72018818:07:58 06/07/2022
30XM-5 CUP0:38.2900:23.6300:34.8201:36.74019318:09:35 06/07/2022
31XM-5 CUP0:38.0900:23.7100:34.6101:36.41019018:13:53 06/07/2022
32XM-5 CUP0:37.9000:23.3300:34.7601:35.99019118:15:29 06/07/2022
33XM-5 CUP0:37.5200:23.2000:34.4501:35.17019118:17:04 06/07/2022
34XM-5 CUP0:37.6100:23.5000:34.5401:35.65018918:18:40 06/07/2022
35XM-5 CUP0:38.3600:24.2900:34.8701:37.52018818:20:18 06/07/2022
36XM-5 CUP0:38.4600:24.570----18818:21:23 06/07/2022Vuelta sin terminar
37XM-5 CUP0:39.0900:24.4300:35.4501:38.97018317:18:07 08/07/2022
38XM-5 CUP0:38.3200:23.8500:35.0401:37.21018417:19:44 08/07/2022
39XM-5 CUP0:38.2200:23.4600:35.2601:36.94018417:21:22 08/07/2022
40XM-5 CUP0:38.4000:23.6300:34.7201:36.75018717:25:54 08/07/2022
41XM-5 CUP0:38.4400:23.6800:34.9501:37.07018617:27:31 08/07/2022
42XM-5 CUP0:39.3900:23.7600:35.0401:38.19018017:29:09 08/07/2022
43XM-5 CUP0:37.8700:23.5500:34.6601:36.08018617:36:10 08/07/2022
44XM-5 CUP0:37.8900:23.5300:34.7401:36.16019217:37:46 08/07/2022
45XM-5 CUP0:38.4900:24.4700:35.0901:38.05018317:39:24 08/07/2022
46XM-5 CUP0:38.0100:23.9200:34.8801:36.81019017:44:26 08/07/2022
47XM-5 CUP0:37.9800:23.3600:34.3501:35.69018717:46:01 08/07/2022
48XM-5 CUP0:37.7100:23.1900:34.5301:35.43019017:47:37 08/07/2022
49XM-5 CUP0:37.6900:23.3700:34.4101:35.47019217:49:12 08/07/2022
50XM-5 CUP0:38.2800:23.740----18817:50:35 08/07/2022Vuelta sin terminar
51XM-5 CUP0:37.6200:23.2000:34.4801:35.30019217:55:35 08/07/2022
52XM-5 CUP0:37.7900:23.4900:34.7001:35.98019017:57:11 08/07/2022
53XM-5 CUP0:37.8800:23.2000:34.3901:35.47018817:58:46 08/07/2022
54XM-5 CUP0:37.5500:23.3400:34.2301:35.12018818:00:21 08/07/2022
55XM-5 CUP0:37.9700:23.770----18618:01:36 08/07/2022Vuelta sin terminar
56XM-5 CUP0:38.4100:23.2900:34.6301:36.33018118:05:52 08/07/2022
57XM-5 CUP0:37.7300:23.1300:34.0701:34.93018918:07:27 08/07/2022
58XM-5 CUP0:37.8500:23.3500:34.2201:35.42018818:09:03 08/07/2022
59XM-5 CUP0:37.8500:24.1400:34.6001:36.59018718:10:40 08/07/2022
60XM-5 CUP0:37.8700:23.7900:34.7601:36.42019118:12:16 08/07/2022
61XM-5 CUP0:38.0000:23.3900:34.6201:36.01018621:01:55 08/07/2022
62XM-5 CUP0:37.9900:23.1600:34.2501:35.40018921:03:30 08/07/2022
63XM-5 CUP0:38.0300:23.8500:34.8801:36.76018921:05:07 08/07/2022
64XM-5 CUP0:37.9800:23.6600:34.5301:36.17018921:06:43 08/07/2022
65XM-5 CUP0:38.8800:23.7100:34.6501:37.24018321:08:21 08/07/2022
66XM-5 CUP0:38.3700:23.9300:34.8201:37.12018821:09:58 08/07/2022
67XM-5 CUP0:38.3700:23.2900:34.5301:36.19019021:14:16 08/07/2022
68XM-5 CUP0:37.8900:23.280----18621:15:42 08/07/2022Vuelta sin terminar
69XM-5 CUP0:37.9500:23.9200:34.6201:36.49019021:19:29 08/07/2022
70XM-5 CUP0:37.6700:23.3100:35.0801:36.06019421:21:05 08/07/2022
71XM-5 CUP0:37.7500:23.2900:34.4401:35.48019021:22:41 08/07/2022
72XM-5 CUP0:37.9100:23.5500:34.1101:35.57018921:24:16 08/07/2022
73XM-5 CUP0:37.9100:23.3100:34.5801:35.80019321:25:52 08/07/2022
74XM-5 CUP0:37.8300:23.2100:34.7401:35.78018921:54:39 08/07/2022
75XM-5 CUP0:37.5300:23.4400:34.4101:35.38018821:56:14 08/07/2022
76XM-5 CUP0:37.3900:23.1900:34.4201:35.00018821:57:49 08/07/2022
77XM-5 CUP0:37.3900:23.1500:34.4101:34.95018821:59:24 08/07/2022
78XM-5 CUP0:37.3600:23.3000:34.3201:34.98018922:00:59 08/07/2022
79XM-5 CUP0:37.0900:24.0300:34.7601:35.88019422:02:35 08/07/2022
80XM-5 CUP0:37.8500:24.290----19022:03:39 08/07/2022Vuelta sin terminar
81XM-5 CUP0:37.4500:23.1500:34.6301:35.23019122:07:35 08/07/2022
82XM-5 CUP0:37.2700:23.5000:35.0301:35.80019022:09:11 08/07/2022
83XM-5 CUP0:37.2600:23.3000:34.7601:35.32019022:10:47 08/07/2022
84XM-5 CUP0:37.4700:22.9700:34.2101:34.65019322:12:21 08/07/2022
85XM-5 CUP0:37.2700:23.0900:33.9801:34.34019122:13:56 08/07/2022
86XM-5 CUP0:37.7900:23.1400:34.1801:35.11019022:15:30 08/07/2022
87XM-5 CUP0:37.5200:23.0000:34.1701:34.69019122:17:05 08/07/2022
88XM-5 CUP0:37.7100:23.2200:34.1301:35.06018822:18:40 08/07/2022
89XM-5 CUP0:37.3400:23.1300:34.0901:34.56019122:20:15 08/07/2022
90XM-5 CUP0:37.4900:23.5600:35.1001:36.15019322:21:51 08/07/2022
91XM-5 CUP0:37.7400:23.5700:34.5001:35.81019322:26:03 08/07/2022
92XM-5 CUP0:37.1200:23.0500:33.9101:34.08018822:27:38 08/07/2022
93XM-5 CUP0:37.2400:23.3400:40.7301:41.31019322:29:19 08/07/2022
94XM-5 CUP0:37.4500:23.2400:34.0101:34.70019122:30:54 08/07/2022
95XM-5 CUP0:37.0600:23.1400:34.7001:34.90019122:32:28 08/07/2022
96XM-5 CUP0:37.1500:23.1400:33.8801:34.17019022:34:03 08/07/2022
97XM-5 CUP0:37.2700:23.2600:34.2801:34.81018922:35:37 08/07/2022
98XM-5 CUP0:37.3200:23.2900:34.4801:35.09019422:37:12 08/07/2022
99XM-5 CUP0:36.8900:23.2400:34.5101:34.64019422:38:47 08/07/2022
100XM-5 CUP0:37.0000:23.1600:33.9701:34.13019222:40:21 08/07/2022
Mejor vuelta0:37.1200:23.0500:33.9101:34.080
Mejor vuelta posible0:36.8900:22.9700:33.8801:33.740

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.17202 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar