Chat Online drivers
Hoy a las 09:22 iltrida: Ya era hora que los "top" sufran. Que van siempre con el codo en la ventanilla elrisas elrisas
Hoy a las 09:18 Marcos Z.: Por cierto, la de ayer, carrera caótica, muy divertida, y movida en discord. Ayer vi que los "top" son humanos y también sufren elrisas
Hoy a las 09:15 Marcos Z.: Tyblu, en lo que a mí respecta, gracias por escribir con las disculpas (no sé si hubo incidentes para darlas). :adoro:
Ayer a las 23:36 tyblu: Disculpad las molestias un corte en la alimentacion del ordenador me dejo colgado a final de entreno y a partir de ahi todo cruzado
Ayer a las 21:51 DidierLeVolant: Everything is fine, gracias
Ayer a las 21:51 mitsumeku: The pass is ok, check if is the correct server?
Ayer a las 21:42 DidierLeVolant: Hola, when i put the password on the race server it tell me it's a wrong one
Ayer a las 21:36 NeoN: Servidor de carrera actualizado. Race server updated
Ayer a las 21:19 tangovalens: Please, do remember that your grid starting position tonight is the registering position, no Q before the race
Ayer a las 21:18 tangovalens: Recordad que esta noche no hay cali y salimos en posición de inscripciones
Ayer a las 18:09 JMiquel: Gracias
21/04/24 17:40 HeRRC: Si pero si andas con cuidado es preferible r3, así no se hace complicado al final de carrera. Después hago sets y pruebo
21/04/24 17:34 JMiquel: Gracias Hernán, rápido tengo claro que no voy a ir, me quedo con lo de estable Grin
21/04/24 17:31 tangovalens: Las R3 delante se pasan de temperatura, pero tiene pienta de que aguantarán si no haces barbaridades...
21/04/24 17:28 HeRRC: Pero voy a intentar r3 r2 e. ; En un principio
21/04/24 17:28 HeRRC: Sí va a funcionar si querés ir estable, hasta cierto punto, porque al final de la carrera se van a enfriar demasiado
21/04/24 17:27 HeRRC: JMiquel después hago uno de carrera. R3 atras, al menos para ir rápido no creo que funcione.
21/04/24 17:22 GreatSpirit: Yo las puse sobre 1.90 y me aguantan bien unas 14 vueltas que di, no se, sera tema de configuracion
21/04/24 17:18 JMiquel: Ok, aunque las R2 casi están a tope de presión, no se puede subir casi nada :-)
21/04/24 17:16 GreatSpirit: R4 delante pero baja las presiones para que tengas agarre y calienten lo antes posible
21/04/24 17:16 GreatSpirit: JMiquel poniendo R4 delante seguro, pero las R2 aguantan subiendo un poquito las presiones sin problema, ya que entiendo que usamos el mismo coche
21/04/24 17:15 GreatSpirit: Así que supongo que Neron tiene el mismo problema que me sucedió a mi
21/04/24 17:15 JMiquel: Hernán, el set de Q, con R4/R3 y bajando las presiones, serviría para carrera?
21/04/24 17:14 GreatSpirit: Yo también me apunte hará 1 semana y no me marcaba el tiempo por vuelta hasta estando apuntado, el problema creo que es porque salía como pre inscrito, de todos modos me borre de la carrera
21/04/24 17:11 JMiquel: C'est probablement ça, Neron. Il faut être inscrit pour que le temps compte.
21/04/24 17:06 Neron: Peut être parce que j'ai fait un meilleur temps sur le serveur avant que je me sois inscrit ?
21/04/24 17:05 Neron: Salut, j'ai beau rouler je reste en "non inscrit" sur le serveur NFR, je me suis pourtant inscrit à la course de mercredi
19/04/24 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
19/04/24 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
19/04/24 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
19/04/24 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
19/04/24 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
17/04/24 09:39 Jaume.A.C: nuse nuse nuse
17/04/24 09:14 loopingz: Si no haces 48H no puntuas
17/04/24 08:32 Jaume.A.C: Sobrao.. :roto2:
16/04/24 22:49 mitsumeku: Me va a sobrar media hora elrisas
16/04/24 22:40 tangovalens: Bueno, pensad que 65h por relevos se quedará en 32h y media nada mas sisi1
16/04/24 21:01 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
16/04/24 20:20 njoan: Una horeja de carrera
16/04/24 20:19 GreatSpirit: Algo pasa fijo, me apunte, di un par de vueltas y no me marcaba los tiempos, igual es que hay algo mal puesto
16/04/24 20:16 Jaume.A.C: Han cambiado el formato xD
16/04/24 19:57 GreatSpirit: Longitud carrera: 65 horas? 6a carrera Westhill National Reverse (WE1R), espero que sean vueltas, porque sino............ Huh?
16/04/24 19:23 mitsumeku: [size=4pt]brmmm brmmmm[/size] ; Jajaja quería ponerlo en chiquito pero no se
16/04/24 19:21 NeoN: Insim #Q abierto y layout cargado en ambos servidores
16/04/24 14:50 Jaume.A.C: Si! gracias Her
16/04/24 13:16 HeRRC: Las restricciones son 23 para el fxr, 21 fzr y 25 xrr Jaume
16/04/24 12:59 Jaume.A.C: Okey! GT2 tiene restricción admission 7%, puede ser?
16/04/24 12:14 NeoN: Inscripciones reiniciadas ya que no estaban aplicadas las restricciones para ser GT2 que era la idea. Esta noche abriré el insim Q una vez tenga el layout correcto cargado en el servidor
15/04/24 18:45 GreatSpirit: Que tengáis buena carrera esta noche
15/04/24 17:05 Jaume.A.C: Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
15/04/24 16:07 tangovalens: A media carrera enfrian ; Pero cierto que la parabólica es pelogrosa si la haces mal
15/04/24 15:56 Jaume.A.C: Menudo nivel tienes/tenés para decirs esto tio.. en 8 vueltas ya lo tenia rojo por hacer mal la parabólica ..
15/04/24 15:18 HeRRC: Porqué Jaume? 1 hora pueden durar fácil cualquier neumático
15/04/24 13:47 Jaume.A.C: Uffff a sufrir con los neumáticos hoy… si con 22 llegaba justo ahora verás tú…
15/04/24 12:46 GreatSpirit: Viva el UF1 JMiquel y los Cutre-Spec
15/04/24 08:57 NeoN: Añado 2 vueltas para acercarlo a los 45 mins
15/04/24 08:44 tangovalens: Deberían salir 45m Grin
15/04/24 08:39 JMiquel: No, se mira el tiempo. No seria lo mismo hacer esta carrera con el UF1 XD. Para mi 40 minutos es perfecto Grin
15/04/24 08:12 Jaume.A.C: Normalmente se miran los km que el tiempo, creo.
15/04/24 04:31 HeRRC: 22 vueltas para mañana no es poco tiempo de carrera ? me da 40 min
12/04/24 10:52 Jaume.A.C: Didacum! Bienvenido de nuevo! Yo soy Jaume hace años juego pero en CESAV empecé “en serio” en 2020. Saludos! Lenguita
11/04/24 22:46 JMiquel: Hombre Didacum, del mítico equipo de las setas. A ver si te traes a algún otro veterano Wink
11/04/24 20:05 loopingz: Tb en lfs dar shift C te hace un refresh de controladores pero genial!
11/04/24 19:54 didacum: Solucionado: desconectar usb y volver a conectar
11/04/24 19:54 loopingz: Si tu pedales salen en windows en lfs se podran poner. Solo hay que pillarle el punto!
11/04/24 19:48 Maxxis: Lo que dijo Tango**
11/04/24 19:48 Maxxis: Rebienvenido Didacum! yo tengo los TLCM y no me dan ningún problema, tienes la aplicación de los pedales instalada? de todas formas es mejor que hagas lo que digo Tango
11/04/24 19:36 tangovalens: Bienvenido de nuevo, didacum. Sugerimos que abras un hilo en el foro, te podran comtestar mejor y quedará para resolver incidentes similares en el futuro Smiley
11/04/24 19:05 didacum: A ver si alguien me puede ayudar . tengo unos pedales tlcm y no puedo seleccionar sus ejes en el juego
11/04/24 19:04 didacum: Buenas tardes, hace 10 años que abandoné el lfs y hoy me entro la nostalgia y quise ver como estaba esto. Supongo que Scawen ya sacó el Scirocco no??? jajajaja a ver si alguien me puede ayudar.
11/04/24 13:38 Marcos Z.: Un primo mío también es sinCERO, desde que asistió al día del orgullo.
11/04/24 10:53 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas sea lo que sea, Eres sincero, Iltrida
11/04/24 10:26 iltrida: Pasarlo bien, lo que se dice pasarlo bie... hasta que empiezas a ver banderas azules :roto2: :roto2:
11/04/24 10:14 tangovalens: No ha habido molestia alguna. CESAV es un lugar para pasarlo bien, a tu ritmo y segun veas. Siempre bienvenido N1
11/04/24 09:33 naiqun: S somos nuestros peores enemigos, jucho animo y nos vemos en la pista
11/04/24 09:33 naiqun: Animo Jose. estamos aqui para pasarlo bien (y BRM te necesita jaja), en ningun momento he sentido nada de lo que dices, al reves: has ayudado y compartido mucho mas de lo necesario siempre con educacion y buen rollo
11/04/24 09:14 Jaume.A.C: La respeto. Bueno, esto debería ir a un foro o por otro sitio. En CESAV y por supuesto en BRM estamos abiertos a todo el mundo y a ti, un saludo.
11/04/24 09:13 Jaume.A.C: Hola Jose, en ningún momento eras el último mono, tampoco molestaste, es más ayudaste en los sets y skins. Entiendo que estés así, pero lo último que queremos hacer es que te sientas así, me sorprendió tu decisión , y obviamente l
11/04/24 08:55 GreatSpirit: Así que tratare de volver a rodar sin volver a molestar y sin ninguna pretensión, que era mi principal idea
11/04/24 08:53 GreatSpirit: Y de los canales de telegram, solo me queda reiterar por última vez mis disculpas, tampoco quiero que perdáis un seg en contestarme, me sentía muy incomodo además de otros problemas más importantes que un simple juego
11/04/24 08:51 GreatSpirit: Soy consciente de lo que he molestado con preguntas tontas, en el chat del juego como si fuese el whatsapp particular, metiendo skins a cañonazos e ideas en el equipo siendo el ultimo mono, por lo que decidi borrarme del equipo
11/04/24 08:50 GreatSpirit: El tema de querer borrar la cuenta era para crear otra con otro nombre para hacer borrón y cuenta nueva pero en el servidor de lfs sale mi nombre de registro, GreatSpirit
10/04/24 23:58 Jaume.A.C: Gracias !
10/04/24 23:56 Maxxis: Setup de cuali subido!
10/04/24 23:47 Jaume.A.C: Enhorabuena al podio neon!! Carreron! Lenguita ; :roto2: :roto2: :roto2:
10/04/24 22:08 GreatSpirit: Nada, solo quiero cambiar mi apodo, pero que da igual porque es con el que tengo registrado lfs pues me da igual, aunque lo cambie me pone el mismo
10/04/24 21:42 LAiO: Que te pasó GreatSpirit?
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de EG Power

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1M3 E92 S1--------20420:59:44 13/07/2018
2M3 E92 S1--------020:59:44 13/07/2018Vuelta sin terminar
3M3 E92 S1--------20421:00:59 13/07/2018
4M3 E92 S1--------021:00:59 13/07/2018Vuelta sin terminar
5M3 E92 S1--------20621:03:03 13/07/2018
6M3 E92 S1--------021:03:03 13/07/2018Vuelta sin terminar
7M3 E92 S1--------19921:04:34 13/07/2018
8M3 E92 S1--------021:04:35 13/07/2018Vuelta sin terminar
9M3 E92 S1--------20821:06:04 13/07/2018
10M3 E92 S1--------021:06:04 13/07/2018Vuelta sin terminar
11M3 E92 S1------1:13.10820221:07:17 13/07/2018
12M3 E92 S1--------20221:08:33 13/07/2018
13M3 E92 S1--------021:08:34 13/07/2018Vuelta sin terminar
14M3 E92 S1------1:12.51920421:09:46 13/07/2018
15M3 E92 S1------1:11.91420321:10:58 13/07/2018
16M3 E92 S1--------20721:13:54 13/07/2018
17M3 E92 S1--------021:13:54 13/07/2018Vuelta sin terminar
18M3 E92 S1--------20721:15:14 13/07/2018
19M3 E92 S1--------021:15:14 13/07/2018Vuelta sin terminar
20M3 E92 S1------1:10.99620821:16:25 13/07/2018
21M3 E92 S1--------20321:17:38 13/07/2018
22M3 E92 S1--------021:17:39 13/07/2018Vuelta sin terminar
23M3 E92 S1--------20621:18:59 13/07/2018
24M3 E92 S1--------021:19:00 13/07/2018Vuelta sin terminar
25M3 E92 S10:25.8560:23.8140:27.149--20812:39:15 14/07/2018
26M3 E92 S1--------012:39:15 14/07/2018Vuelta sin terminar
27M3 E92 S10:26.1510:23.1790:27.315--19212:40:32 14/07/2018
28M3 E92 S1--------012:40:32 14/07/2018Vuelta sin terminar
29M3 E92 S10:25.2550:23.0890:22.9051:11.24920712:41:43 14/07/2018
30M3 E92 S10:24.7620:22.8190:24.458--20612:42:55 14/07/2018
31M3 E92 S1--------012:42:55 14/07/2018Vuelta sin terminar
32M3 E92 S10:24.9970:22.9050:24.2961:12.19820812:44:07 14/07/2018
33M3 E92 S10:24.8300:30.3800:22.572--20512:45:25 14/07/2018
34M3 E92 S1--------012:45:25 14/07/2018Vuelta sin terminar
35M3 E92 S10:24.6250:22.7390:28.948--21112:46:41 14/07/2018
36M3 E92 S1--------012:46:42 14/07/2018Vuelta sin terminar
37M3 E92 S10:24.9890:22.6940:24.610--21012:47:54 14/07/2018
38M3 E92 S1--------012:47:54 14/07/2018Vuelta sin terminar
39M3 E92 S11:48.3940:26.4460:22.410--20512:50:31 14/07/2018
40M3 E92 S1--------012:50:31 14/07/2018Vuelta sin terminar
41M3 E92 S10:37.8740:34.5240:23.049--20112:52:06 14/07/2018
42M3 E92 S1--------012:52:07 14/07/2018Vuelta sin terminar
43M3 E92 S10:27.7450:23.1890:22.481--20312:53:20 14/07/2018
44M3 E92 S1--------012:53:20 14/07/2018Vuelta sin terminar
45M3 E92 S10:24.8380:33.2550:22.631--20516:47:58 16/07/2018
46M3 E92 S1--------016:47:59 16/07/2018Vuelta sin terminar
47M3 E92 S10:24.8210:22.8520:22.3101:09.98320516:49:08 16/07/2018
48M3 E92 S10:24.8610:31.8190:22.532--20516:50:28 16/07/2018
49M3 E92 S1--------016:50:28 16/07/2018Vuelta sin terminar
50M3 E92 S10:24.7630:22.2700:22.5721:09.60520816:51:37 16/07/2018
51M3 E92 S10:25.1220:22.7650:22.1671:10.05420916:52:47 16/07/2018
52M3 E92 S10:24.8990:22.3660:22.2741:09.53920516:53:57 16/07/2018
53M3 E92 S10:24.9280:22.4670:22.3371:09.732207.33316:53:57 16/07/2018
54M3 E92 S10:25.8950:23.2700:22.1991:11.36420516:55:08 16/07/2018
55M3 E92 S10:25.3050:22.8000:22.2131:10.319206.33316:55:09 16/07/2018
56M3 E92 S10:27.8140:24.3900:22.149--20916:56:22 16/07/2018
57M3 E92 S1--------016:56:23 16/07/2018Vuelta sin terminar
58M3 E92 S10:25.9710:27.3190:22.145--20716:57:38 16/07/2018
59M3 E92 S1--------016:57:38 16/07/2018Vuelta sin terminar
60M3 E92 S11:14.5910:24.0660:22.645--20516:59:39 16/07/2018
61M3 E92 S1--------016:59:39 16/07/2018Vuelta sin terminar
62M3 E92 S10:25.3610:22.5270:22.6811:10.56920217:00:50 16/07/2018
63M3 E92 S10:25.1280:23.1110:22.3921:10.63120317:02:00 16/07/2018
64M3 E92 S10:25.0140:28.6420:22.406--20617:03:16 16/07/2018
65M3 E92 S1--------017:03:17 16/07/2018Vuelta sin terminar
66M3 E92 S10:24.3800:24.7770:22.505--20517:04:28 16/07/2018
67M3 E92 S1--------017:04:28 16/07/2018Vuelta sin terminar
68M3 E92 S10:24.8370:22.4540:23.1391:10.43020917:05:39 16/07/2018
69M3 E92 S10:27.3670:29.6780:22.499--20517:06:58 16/07/2018
70M3 E92 S1--------017:06:58 16/07/2018Vuelta sin terminar
71M3 E92 S10:24.7480:22.6940:22.2741:09.71621017:08:08 16/07/2018
72M3 E92 S10:24.6940:22.3740:22.3061:09.37420817:09:17 16/07/2018
73M3 E92 S10:25.4700:22.7520:21.9141:10.13620615:57:43 17/07/2018
74M3 E92 S10:24.8340:23.4980:22.3381:10.67020515:58:54 17/07/2018
75M3 E92 S10:24.7350:22.6840:21.9241:09.34320816:00:03 17/07/2018
76M3 E92 S10:25.0130:22.9780:22.0581:10.049206.33316:00:03 17/07/2018
77M3 E92 S10:24.7730:22.8970:23.3001:10.97020816:01:14 17/07/2018
78M3 E92 S10:24.7800:23.0260:22.5201:10.32720716:01:14 17/07/2018
79M3 E92 S10:24.9150:22.4460:22.4951:09.85620316:02:24 17/07/2018
80M3 E92 S10:24.8070:22.6750:22.5731:10.056206.33316:02:24 17/07/2018
81M3 E92 S10:27.1410:24.6050:22.519--20916:03:38 17/07/2018
82M3 E92 S1--------016:03:38 17/07/2018Vuelta sin terminar
83M3 E92 S10:28.3490:24.4440:22.978--20316:04:54 17/07/2018
84M3 E92 S1--------016:04:54 17/07/2018Vuelta sin terminar
85M3 E92 S10:24.5160:22.2880:38.7001:25.50418316:06:19 17/07/2018
86M3 E92 S10:24.3870:22.5540:24.201--20916:07:30 17/07/2018
87M3 E92 S1--------016:07:31 17/07/2018Vuelta sin terminar
88M3 E92 S10:24.8120:23.5940:22.5951:11.00120616:08:42 17/07/2018
89M3 E92 S10:24.1060:22.9460:22.4091:09.46120816:09:51 17/07/2018
90M3 E92 S10:24.9420:22.2020:22.2751:09.41920916:11:00 17/07/2018
91M3 E92 S10:24.6200:22.9140:22.4261:09.960207.66716:11:01 17/07/2018
92M3 E92 S10:25.0220:22.7260:58.932--20816:12:47 17/07/2018
93M3 E92 S1--------016:12:47 17/07/2018Vuelta sin terminar
94M3 E92 S10:25.2040:22.9460:22.3191:10.46920716:13:58 17/07/2018
95M3 E92 S10:42.0780:23.0170:22.617--20516:15:25 17/07/2018
96M3 E92 S1--------016:15:25 17/07/2018Vuelta sin terminar
97M3 E92 S12:08.2460:22.7030:22.352--20416:18:19 17/07/2018
98M3 E92 S1--------016:18:19 17/07/2018Vuelta sin terminar
99M3 E92 S10:24.7320:22.4640:21.9861:09.18220716:19:28 17/07/2018
100M3 E92 S10:24.7520:24.0710:22.784--20916:20:39 17/07/2018
101M3 E92 S1--------016:20:40 17/07/2018Vuelta sin terminar
102M3 E92 S10:25.2000:26.1000:23.8051:15.10520516:21:54 17/07/2018
103M3 E92 S10:24.8120:22.3300:22.4811:09.62320916:23:04 17/07/2018
104M3 E92 S10:25.0790:23.1530:22.4411:10.67320522:06:29 17/07/2018
105M3 E92 S10:24.5810:22.6350:22.4911:09.70720722:07:39 17/07/2018
106M3 E92 S10:24.7390:24.9890:22.2161:11.94420822:08:51 17/07/2018
107M3 E92 S10:24.7990:23.5920:22.3821:10.774206.66722:08:51 17/07/2018Fuera de Tiempo
108M3 E92 S10:24.5440:23.0490:29.120--19222:10:08 17/07/2018
109M3 E92 S1--------022:10:08 17/07/2018Vuelta sin terminar
110M3 E92 S10:24.7490:23.5450:22.0631:10.35720722:21:57 17/07/2018
111M3 E92 S10:25.0030:24.8180:25.3611:15.18219622:23:12 17/07/2018
112M3 E92 S10:24.5190:22.3370:21.9061:08.76221022:24:20 17/07/2018
113M3 E92 S10:24.7570:23.5660:23.1101:11.433204.33322:24:21 17/07/2018Fuera de Tiempo
114M3 E92 S10:28.6400:23.2560:22.140--20822:25:34 17/07/2018
115M3 E92 S1--------022:25:35 17/07/2018Vuelta sin terminar
116M3 E92 S10:24.4010:22.4240:22.4331:09.25820822:26:44 17/07/2018
117M3 E92 S10:25.0420:22.5220:22.3661:09.93020822:27:54 17/07/2018
118M3 E92 S10:24.8580:22.2560:23.0321:10.14621122:29:04 17/07/2018
119M3 E92 S10:24.7670:22.4000:22.6101:09.77820922:29:04 17/07/2018Fuera de Tiempo
120M3 E92 S11:56.8730:27.9410:22.135--20722:31:51 17/07/2018
121M3 E92 S1--------022:31:51 17/07/2018Vuelta sin terminar
122M3 E92 S10:24.5770:22.8690:22.4681:09.91420822:33:01 17/07/2018
123M3 E92 S10:24.5770:22.8690:22.468--20422:34:19 17/07/2018
124M3 E92 S1--------022:34:20 17/07/2018Vuelta sin terminar
125M3 E92 S10:25.7240:23.0950:22.3061:11.12521022:41:16 17/07/2018
126M3 E92 S10:25.2640:22.1220:22.5991:09.98521022:42:26 17/07/2018
127M3 E92 S10:25.3950:22.4010:42.277--18422:43:56 17/07/2018
128M3 E92 S1--------022:43:56 17/07/2018Vuelta sin terminar
129M3 E92 S10:24.7820:22.3110:22.3021:09.39520622:45:05 17/07/2018
130M3 E92 S10:24.9730:23.6210:22.310--20722:46:16 17/07/2018
131M3 E92 S1--------022:46:16 17/07/2018Vuelta sin terminar
132M3 E92 S10:24.8160:22.3600:22.4411:09.61720622:47:26 17/07/2018
133M3 E92 S10:24.5680:22.0770:23.0001:09.64520522:48:35 17/07/2018
134M3 E92 S10:24.7760:22.5630:22.1681:09.50720522:49:45 17/07/2018
135M3 E92 S10:24.7200:22.3330:22.5361:09.589205.33322:49:45 17/07/2018Fuera de Tiempo
136M3 E92 S10:24.3450:22.4820:25.938--21022:50:57 17/07/2018
137M3 E92 S1--------022:50:58 17/07/2018Vuelta sin terminar
138M3 E92 S10:25.1640:23.0040:25.852--20722:52:12 17/07/2018
139M3 E92 S1--------022:52:12 17/07/2018Vuelta sin terminar
140M3 E92 S10:25.9350:22.6710:22.7961:11.40220622:53:23 17/07/2018
141M3 E92 S10:26.5170:23.3730:27.135--21022:54:40 17/07/2018
142M3 E92 S1--------022:54:40 17/07/2018Vuelta sin terminar
143M3 E92 S10:27.1080:23.4450:22.5941:13.14720422:55:53 17/07/2018
144M3 E92 S10:25.2510:23.6560:22.6481:11.55520422:57:05 17/07/2018
145M3 E92 S10:24.7750:22.6670:22.2431:09.68520722:58:14 17/07/2018
146M3 E92 S10:25.7110:23.2560:22.4951:11.46220522:58:15 17/07/2018Fuera de Tiempo
147M3 E92 S10:24.8090:22.6980:22.6171:10.12420322:59:24 17/07/2018
148M3 E92 S10:24.9450:23.0070:22.5021:10.454204.66722:59:25 17/07/2018Fuera de Tiempo
149M3 E92 S10:24.5100:22.2750:22.9451:09.73020923:00:34 17/07/2018
150M3 E92 S10:24.6980:22.5460:22.6011:09.846206.33323:00:35 17/07/2018Fuera de Tiempo
151M3 E92 S10:24.5840:23.0950:22.3421:10.02120923:01:44 17/07/2018
152M3 E92 S10:24.6340:22.6890:22.6341:09.95820723:01:45 17/07/2018Fuera de Tiempo
153M3 E92 S10:24.7370:39.5460:22.766--20223:03:11 17/07/2018
154M3 E92 S1--------023:03:12 17/07/2018Vuelta sin terminar
155M3 E92 S10:25.5340:26.6890:23.2111:15.43419923:04:27 17/07/2018
156M3 E92 S10:25.2430:24.4750:23.4731:13.19120223:05:40 17/07/2018
157M3 E92 S10:27.9350:22.8610:22.2841:13.08020723:06:53 17/07/2018
158M3 E92 S10:26.2370:24.6750:22.9891:13.901202.66723:06:53 17/07/2018Fuera de Tiempo
159M3 E92 S10:25.2040:22.7300:26.874--20723:08:08 17/07/2018
160M3 E92 S1--------023:08:08 17/07/2018Vuelta sin terminar
161M3 E92 S10:26.3060:22.5950:22.5361:11.43720823:09:19 17/07/2018
162M3 E92 S10:26.1730:25.9610:23.998--19823:10:35 17/07/2018
163M3 E92 S1--------023:10:36 17/07/2018Vuelta sin terminar
164M3 E92 S10:25.0610:23.6340:22.7621:11.45720423:11:47 17/07/2018
165M3 E92 S10:24.6140:22.4690:22.3921:09.47520823:12:56 17/07/2018
166M3 E92 S10:25.3040:22.6130:22.8111:10.72821023:14:07 17/07/2018
167M3 E92 S10:24.9930:22.9050:22.6551:10.553207.33323:14:08 17/07/2018Fuera de Tiempo
168M3 E92 S10:24.9700:22.8460:22.0461:09.86220823:15:17 17/07/2018
169M3 E92 S10:24.9620:22.6420:22.4161:10.021208.66723:15:17 17/07/2018Fuera de Tiempo
170M3 E92 S10:26.0600:23.1940:22.0861:11.34020723:16:28 17/07/2018
171M3 E92 S10:25.4440:22.8840:22.3141:10.643208.33323:16:29 17/07/2018Fuera de Tiempo
172M3 E92 S10:25.0190:27.0410:22.5671:14.62720823:17:43 17/07/2018
173M3 E92 S10:25.3490:24.3600:22.2331:11.943207.66723:17:43 17/07/2018Fuera de Tiempo
174M3 E92 S10:25.0190:27.0410:22.5671:09.50120823:18:52 17/07/2018
175M3 E92 S10:25.3660:25.7580:22.4061:11.822207.66723:18:53 17/07/2018Fuera de Tiempo
Mejor vuelta0:24.9280:22.4670:22.3371:09.732
Mejor vuelta posible0:24.6200:22.3330:22.0581:09.011

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.03407 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar