Chat Online drivers
Ayer a las 11:20 GreatSpirit: Si, eso estoy viendo, que es mucha longitud y tiene 2 puntos muy críticos para lograr un buen tiempo, la primera chicane que o freno mucho o me voy largo y la chicane ultra rápida para no estamparse contra el muro las peores zonas
Ayer a las 11:15 Maxxis: Pues ya te digo que la vuelta tiene varios fallos, pero a mi ya me es difícil en este circuito tan largo unir todos los sectores y bajar más el tiempo
Ayer a las 09:53 GreatSpirit: Eso de enderezar la chicane de esa manera y bueno, todo el circuito en sí prácticamente sin aflojar hay que tener mucha técnica y arte Maxxis
Ayer a las 08:04 Jaume.A.C: Gracias!!
Ayer a las 02:13 Maxxis: Setup y tutovuelta con el XRR ya disponible para toda la people ; Enlace
17/04/24 16:00 Jaume.A.C: Tendras que rezar mucho.... a la "Virgen" Lenguita Lenguita Lenguita :adoro: :adoro: :adoro:
17/04/24 15:48 loopingz: 🤣
17/04/24 15:46 Marcos Z.: :roto2: :roto2: ; elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:21 iltrida: El problema es que la receptora de esas cosas No tiene insomnio elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
17/04/24 15:17 Jaume.A.C: Si tienes insomnio... te recomiendo un pequeño ejercicio ... Lenguita
17/04/24 12:34 iltrida: El puto insomnio
17/04/24 12:34 iltrida: Si la carrera es por equipos, yo me pido de 3 a 6 de la madrugada sisi1 sisi1
17/04/24 11:16 GreatSpirit: Pues a mi me van a sobrar 65 horas y un segundo
17/04/24 09:39 Jaume.A.C: nuse nuse nuse
17/04/24 09:14 loopingz: Si no haces 48H no puntuas
17/04/24 08:32 Jaume.A.C: Sobrao.. :roto2:
16/04/24 22:49 mitsumeku: Me va a sobrar media hora elrisas
16/04/24 22:40 tangovalens: Bueno, pensad que 65h por relevos se quedará en 32h y media nada mas sisi1
16/04/24 21:01 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas
16/04/24 20:20 njoan: Una horeja de carrera
16/04/24 20:19 GreatSpirit: Algo pasa fijo, me apunte, di un par de vueltas y no me marcaba los tiempos, igual es que hay algo mal puesto
16/04/24 20:16 Jaume.A.C: Han cambiado el formato xD
16/04/24 19:57 GreatSpirit: Longitud carrera: 65 horas? 6a carrera Westhill National Reverse (WE1R), espero que sean vueltas, porque sino............ Huh?
16/04/24 19:23 mitsumeku: [size=4pt]brmmm brmmmm[/size] ; Jajaja quería ponerlo en chiquito pero no se
16/04/24 19:21 NeoN: Insim #Q abierto y layout cargado en ambos servidores
16/04/24 14:50 Jaume.A.C: Si! gracias Her
16/04/24 13:16 HeRRC: Las restricciones son 23 para el fxr, 21 fzr y 25 xrr Jaume
16/04/24 12:59 Jaume.A.C: Okey! GT2 tiene restricción admission 7%, puede ser?
16/04/24 12:14 NeoN: Inscripciones reiniciadas ya que no estaban aplicadas las restricciones para ser GT2 que era la idea. Esta noche abriré el insim Q una vez tenga el layout correcto cargado en el servidor
15/04/24 18:45 GreatSpirit: Que tengáis buena carrera esta noche
15/04/24 17:05 Jaume.A.C: Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
15/04/24 16:07 tangovalens: A media carrera enfrian ; Pero cierto que la parabólica es pelogrosa si la haces mal
15/04/24 15:56 Jaume.A.C: Menudo nivel tienes/tenés para decirs esto tio.. en 8 vueltas ya lo tenia rojo por hacer mal la parabólica ..
15/04/24 15:18 HeRRC: Porqué Jaume? 1 hora pueden durar fácil cualquier neumático
15/04/24 13:47 Jaume.A.C: Uffff a sufrir con los neumáticos hoy… si con 22 llegaba justo ahora verás tú…
15/04/24 12:46 GreatSpirit: Viva el UF1 JMiquel y los Cutre-Spec
15/04/24 08:57 NeoN: Añado 2 vueltas para acercarlo a los 45 mins
15/04/24 08:44 tangovalens: Deberían salir 45m Grin
15/04/24 08:39 JMiquel: No, se mira el tiempo. No seria lo mismo hacer esta carrera con el UF1 XD. Para mi 40 minutos es perfecto Grin
15/04/24 08:12 Jaume.A.C: Normalmente se miran los km que el tiempo, creo.
15/04/24 04:31 HeRRC: 22 vueltas para mañana no es poco tiempo de carrera ? me da 40 min
12/04/24 10:52 Jaume.A.C: Didacum! Bienvenido de nuevo! Yo soy Jaume hace años juego pero en CESAV empecé “en serio” en 2020. Saludos! Lenguita
11/04/24 22:46 JMiquel: Hombre Didacum, del mítico equipo de las setas. A ver si te traes a algún otro veterano Wink
11/04/24 20:05 loopingz: Tb en lfs dar shift C te hace un refresh de controladores pero genial!
11/04/24 19:54 didacum: Solucionado: desconectar usb y volver a conectar
11/04/24 19:54 loopingz: Si tu pedales salen en windows en lfs se podran poner. Solo hay que pillarle el punto!
11/04/24 19:48 Maxxis: Lo que dijo Tango**
11/04/24 19:48 Maxxis: Rebienvenido Didacum! yo tengo los TLCM y no me dan ningún problema, tienes la aplicación de los pedales instalada? de todas formas es mejor que hagas lo que digo Tango
11/04/24 19:36 tangovalens: Bienvenido de nuevo, didacum. Sugerimos que abras un hilo en el foro, te podran comtestar mejor y quedará para resolver incidentes similares en el futuro Smiley
11/04/24 19:05 didacum: A ver si alguien me puede ayudar . tengo unos pedales tlcm y no puedo seleccionar sus ejes en el juego
11/04/24 19:04 didacum: Buenas tardes, hace 10 años que abandoné el lfs y hoy me entro la nostalgia y quise ver como estaba esto. Supongo que Scawen ya sacó el Scirocco no??? jajajaja a ver si alguien me puede ayudar.
11/04/24 13:38 Marcos Z.: Un primo mío también es sinCERO, desde que asistió al día del orgullo.
11/04/24 10:53 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas sea lo que sea, Eres sincero, Iltrida
11/04/24 10:26 iltrida: Pasarlo bien, lo que se dice pasarlo bie... hasta que empiezas a ver banderas azules :roto2: :roto2:
11/04/24 10:14 tangovalens: No ha habido molestia alguna. CESAV es un lugar para pasarlo bien, a tu ritmo y segun veas. Siempre bienvenido N1
11/04/24 09:33 naiqun: S somos nuestros peores enemigos, jucho animo y nos vemos en la pista
11/04/24 09:33 naiqun: Animo Jose. estamos aqui para pasarlo bien (y BRM te necesita jaja), en ningun momento he sentido nada de lo que dices, al reves: has ayudado y compartido mucho mas de lo necesario siempre con educacion y buen rollo
11/04/24 09:14 Jaume.A.C: La respeto. Bueno, esto debería ir a un foro o por otro sitio. En CESAV y por supuesto en BRM estamos abiertos a todo el mundo y a ti, un saludo.
11/04/24 09:13 Jaume.A.C: Hola Jose, en ningún momento eras el último mono, tampoco molestaste, es más ayudaste en los sets y skins. Entiendo que estés así, pero lo último que queremos hacer es que te sientas así, me sorprendió tu decisión , y obviamente l
11/04/24 08:55 GreatSpirit: Así que tratare de volver a rodar sin volver a molestar y sin ninguna pretensión, que era mi principal idea
11/04/24 08:53 GreatSpirit: Y de los canales de telegram, solo me queda reiterar por última vez mis disculpas, tampoco quiero que perdáis un seg en contestarme, me sentía muy incomodo además de otros problemas más importantes que un simple juego
11/04/24 08:51 GreatSpirit: Soy consciente de lo que he molestado con preguntas tontas, en el chat del juego como si fuese el whatsapp particular, metiendo skins a cañonazos e ideas en el equipo siendo el ultimo mono, por lo que decidi borrarme del equipo
11/04/24 08:50 GreatSpirit: El tema de querer borrar la cuenta era para crear otra con otro nombre para hacer borrón y cuenta nueva pero en el servidor de lfs sale mi nombre de registro, GreatSpirit
10/04/24 23:58 Jaume.A.C: Gracias !
10/04/24 23:56 Maxxis: Setup de cuali subido!
10/04/24 23:47 Jaume.A.C: Enhorabuena al podio neon!! Carreron! Lenguita ; :roto2: :roto2: :roto2:
10/04/24 22:08 GreatSpirit: Nada, solo quiero cambiar mi apodo, pero que da igual porque es con el que tengo registrado lfs pues me da igual, aunque lo cambie me pone el mismo
10/04/24 21:42 LAiO: Que te pasó GreatSpirit?
10/04/24 20:36 NeoN: Johneysvk try to contact nanex over discord
10/04/24 19:39 Jaume.A.C: For the NFR race? yes..
10/04/24 19:36 johneysvk: Too late to register for today, i guess...
10/04/24 14:00 GreatSpirit: Hola buenos días, quería saber si hay algún modo de borrar mi cuenta en cesav, he estado mirando y no lo he encontrado
10/04/24 10:51 njoan: No. celebraciones familiares
10/04/24 10:24 Marcos Z.: NJoan, no corres hoy??
10/04/24 09:45 Jaume.A.C: elrisas elrisas
10/04/24 09:16 iltrida: Gracias Maxis. La chicane acelerando... con tres padrenuestros a lo mejor la hago 2 veces en toda la carrera elrisas elrisas
10/04/24 08:51 Jaume.A.C: Gracias Maxxis! Lenguita
10/04/24 07:03 tangovalens: Grande, MAXXIS :adoro:
10/04/24 00:28 Maxxis: Tuto vuelta de la semana Enlace
09/04/24 16:40 Jaume.A.C: elrisas elrisas elrisas elrisas
09/04/24 15:40 Marcos Z.: Ummmm, se me hace la boca agua..........Dámelo todo papito.
09/04/24 14:39 Mito21: Marcos, llevas todo el año pasándome el rabo por la cara, déjame un dia ser el underdog :-D
09/04/24 13:41 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 13:25 Marcos Z.: Mito, pues ole tú, yo lo firmaba :adoro:
09/04/24 13:23 Marcos Z.: Jaume.....Te quiero tanto que si fuera joyero te regalaría una joya, ; Pero como soy pollero............
09/04/24 12:31 Mito21: Todas las vueltas, y ese ha sido mi éxito. Son todas malas pero muy pocas horrorosas
09/04/24 12:31 Mito21: Al final si miras loas estadisticas se explica. Mi mejor vuelta es la segunda peor, soy un puto paquete y un manco, pero mi itro gran defecto es que me empeño en ser un paquete así que he sido consistentemente un manco lento todas
09/04/24 12:06 Jaume.A.C: Marcos eres un poeta..... de mi bragueta! Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 11:50 tangovalens: elrisas elrisas
09/04/24 11:31 iltrida: Has equivocado la profesión. Cachis. elrisas elrisas
09/04/24 11:17 Marcos Z.: Jajajajaja, Mito cabrón, con el coche más difícil y haces carrerón!!, Me sale en rima, soy un poeta. Grin
09/04/24 11:08 Jaume.A.C: Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita Lenguita
09/04/24 10:59 JMiquel: No problem, se descuenta del sueldo, que te paga Mito Grin
09/04/24 10:52 mitsumeku: Perdón por el retraso Tongue
09/04/24 10:48 Mito21: Gracias !!
 
Lap History
Ver todas las vueltas de esta carrera Ver las vueltas posibles de cada piloto Volver a inscripciones de esta carrera

Historial de vueltas de [GZ] Marino Sanchez

VueltaCocheT1T2T3TotalVel MáximaFechaObservaciones
1911 GT3 20162:10.5521:06.5910:38.038--26421:20:11 16/04/2018
2911 GT3 2016--------021:20:11 16/04/2018Vuelta sin terminar
3911 GT3 20164:37.5941:04.8630:37.706--27021:26:31 16/04/2018
4911 GT3 2016--------021:26:31 16/04/2018Vuelta sin terminar
5911 GT3 20160:40.1171:04.5300:44.3392:28.98626821:29:00 16/04/2018
6911 GT3 20168:25.9261:16.1400:39.284--26521:39:21 16/04/2018
7911 GT3 2016--------021:39:22 16/04/2018Vuelta sin terminar
8911 GT3 20167:20.3091:04.4900:39.604--26821:48:26 16/04/2018
9911 GT3 2016--------021:48:26 16/04/2018Vuelta sin terminar
10911 GT3 20162:39.1361:05.3670:37.822--26821:52:48 16/04/2018
11911 GT3 2016--------021:52:48 16/04/2018Vuelta sin terminar
12911 GT3 20163:52.8821:06.2490:38.151--26721:58:25 16/04/2018
13911 GT3 2016--------021:58:26 16/04/2018Vuelta sin terminar
14911 GT3 20160:41.2981:04.8270:36.9402:23.06526422:00:49 16/04/2018
15911 GT3 20160:40.8291:04.1390:37.0392:22.00726422:03:10 16/04/2018
16911 GT3 20160:41.0631:04.4830:36.9892:22.53626422:03:11 16/04/2018
17911 GT3 20160:39.9851:04.6240:36.8022:21.41126622:05:32 16/04/2018
18911 GT3 20160:40.4071:04.3810:36.9202:21.70926522:05:33 16/04/2018
19911 GT3 20163:11.0791:05.0160:43.244--26522:10:31 16/04/2018
20911 GT3 2016--------022:10:32 16/04/2018Vuelta sin terminar
21911 GT3 20161:17.5921:25.6390:48.371--26022:14:03 16/04/2018
22911 GT3 2016--------022:14:03 16/04/2018Vuelta sin terminar
23911 GT3 201610:51.0751:05.3710:37.579--27122:34:22 16/04/2018
24911 GT3 2016--------022:34:22 16/04/2018Vuelta sin terminar
25911 GT3 201615:02.5181:08.0260:44.164--27122:51:17 16/04/2018
26911 GT3 2016--------022:51:17 16/04/2018Vuelta sin terminar
27911 GT3 20162:14.0991:05.1690:38.277--26922:55:14 16/04/2018
28911 GT3 2016--------022:55:15 16/04/2018Vuelta sin terminar
29911 GT3 20160:41.0061:04.6650:37.7292:23.40026222:57:38 16/04/2018
30911 GT3 20162:17.3401:05.4110:37.684--26723:01:38 16/04/2018
31911 GT3 2016--------023:01:39 16/04/2018Vuelta sin terminar
32911 GT3 20160:40.1531:04.9390:37.458--26423:04:01 16/04/2018
33911 GT3 2016--------023:04:01 16/04/2018Vuelta sin terminar
34911 GT3 20160:40.1201:04.0800:37.5842:21.78426423:06:23 16/04/2018
35911 GT3 20160:40.1951:04.4130:44.230--26523:08:51 16/04/2018
36911 GT3 2016--------023:08:52 16/04/2018Vuelta sin terminar
37911 GT3 20163:26.6521:04.6600:37.372--26523:14:00 16/04/2018
38911 GT3 2016--------023:14:00 16/04/2018Vuelta sin terminar
39911 GT3 20160:40.0611:04.1520:37.2882:21.50126523:16:22 16/04/2018
40911 GT3 20160:39.9871:03.9670:37.9312:21.88526523:18:44 16/04/2018
41911 GT3 20160:40.0241:04.0590:37.6092:21.69326523:18:44 16/04/2018
42911 GT3 20160:40.2441:04.4400:37.598--26417:54:47 17/04/2018
43911 GT3 2016--------017:54:48 17/04/2018Vuelta sin terminar
44911 GT3 20163:00.2481:05.7190:37.453--26617:59:31 17/04/2018
45911 GT3 2016--------017:59:31 17/04/2018Vuelta sin terminar
46911 GT3 20160:40.3441:04.2100:37.4762:22.03026318:01:53 17/04/2018
47911 GT3 20162:25.7021:05.8040:37.3594:08.86526218:06:02 17/04/2018
48911 GT3 20161:33.0231:05.0070:37.4173:15.447262.518:06:02 17/04/2018
49911 GT3 20163:39.1051:06.1310:37.540--26818:11:24 17/04/2018
50911 GT3 2016--------018:11:24 17/04/2018Vuelta sin terminar
51911 GT3 20160:40.9131:04.9980:37.1842:23.09526418:13:47 17/04/2018
52911 GT3 20160:40.0241:04.6060:37.1892:21.81926718:16:09 17/04/2018
53911 GT3 20160:40.4681:04.8020:37.1862:22.457265.518:16:10 17/04/2018
54911 GT3 20160:40.5941:05.2410:37.076--26718:18:32 17/04/2018
55911 GT3 2016--------018:18:32 17/04/2018Vuelta sin terminar
56911 GT3 20167:07.3011:05.0750:37.854--26618:27:22 17/04/2018
57911 GT3 2016--------018:27:23 17/04/2018Vuelta sin terminar
58911 GT3 20167:43.4561:06.2760:37.436--26318:36:49 17/04/2018
59911 GT3 2016--------018:36:50 17/04/2018Vuelta sin terminar
60911 GT3 20160:40.3111:04.8350:36.9952:22.14126818:39:12 17/04/2018
61911 GT3 20161:57.5541:06.0060:37.022--26218:42:52 17/04/2018
62911 GT3 2016--------018:42:53 17/04/2018Vuelta sin terminar
63911 GT3 20160:39.9661:04.3990:37.3592:21.72427018:45:14 17/04/2018
64911 GT3 20160:39.8761:03.6480:37.120--26918:47:35 17/04/2018
65911 GT3 2016--------018:47:35 17/04/2018Vuelta sin terminar
66911 GT3 20160:39.8491:04.0660:36.5492:20.46426918:49:55 17/04/2018
67911 GT3 20163:05.5091:05.7320:37.278--27018:54:43 17/04/2018
68911 GT3 2016--------018:54:44 17/04/2018Vuelta sin terminar
69911 GT3 20160:40.7061:03.9460:37.4932:22.14526618:57:06 17/04/2018
70911 GT3 20160:39.5661:04.3330:36.8462:20.74527118:59:26 17/04/2018
71911 GT3 20160:40.1361:04.1390:37.1692:21.445268.518:59:27 17/04/2018
72911 GT3 20160:40.3281:03.9500:36.7652:21.04326719:01:48 17/04/2018
73911 GT3 20160:39.9471:04.1410:36.8052:20.89426919:01:48 17/04/2018
74911 GT3 20165:41.3671:07.2790:37.309--26919:09:13 17/04/2018
75911 GT3 2016--------019:09:14 17/04/2018Vuelta sin terminar
76911 GT3 20160:40.3941:03.9000:37.1172:21.41126419:11:35 17/04/2018
77911 GT3 20161:36.0111:05.7100:36.692--26319:14:53 17/04/2018
78911 GT3 2016--------019:14:53 17/04/2018Vuelta sin terminar
79911 GT3 20160:39.8461:03.7820:37.1702:20.79827019:17:14 17/04/2018
80911 GT3 20160:39.6831:04.3140:36.6662:20.66327119:19:35 17/04/2018
81911 GT3 20160:39.7641:04.0480:36.9182:20.730270.519:19:35 17/04/2018
82911 GT3 20160:39.5981:04.1520:36.8322:20.58227019:21:55 17/04/2018
83911 GT3 20160:39.6401:04.2330:36.7492:20.622270.519:21:56 17/04/2018
84911 GT3 20165:19.9441:05.2140:38.277--26919:28:59 17/04/2018
85911 GT3 2016--------019:28:59 17/04/2018Vuelta sin terminar
86911 GT3 20163:26.1221:05.4710:39.311--26719:34:10 17/04/2018
87911 GT3 2016--------019:34:10 17/04/2018Vuelta sin terminar
88911 GT3 20160:40.0811:04.5790:36.9002:21.56026821:47:06 17/04/2018
89911 GT3 2016------2:21.04727021:58:04 17/04/2018
90911 GT3 20160:39.9091:03.5800:36.6032:20.09227022:04:51 17/04/2018
91911 GT3 20163:07.8941:04.6920:36.576--27022:09:40 17/04/2018
92911 GT3 2016--------022:09:40 17/04/2018Vuelta sin terminar
93911 GT3 20160:39.6151:04.4800:38.4532:22.54827022:12:03 17/04/2018
94911 GT3 20160:39.6151:04.4800:38.453--26922:17:12 17/04/2018
95911 GT3 2016--------022:17:12 17/04/2018Vuelta sin terminar
96911 GT3 20160:40.0991:03.5720:36.6342:20.30526722:26:43 17/04/2018
97911 GT3 20160:39.5881:03.2150:36.5942:19.39727022:29:03 17/04/2018
98911 GT3 20160:39.8431:03.3930:36.6142:19.851268.522:29:03 17/04/2018Fuera de Tiempo
99911 GT3 20160:39.7561:04.2600:37.0612:21.07726822:31:24 17/04/2018
100911 GT3 20160:39.6721:03.7370:36.8272:20.23726922:31:24 17/04/2018Fuera de Tiempo
101911 GT3 20160:39.5761:03.4140:38.3752:21.36527022:33:45 17/04/2018
102911 GT3 20160:39.6661:03.8370:37.7182:21.22126922:33:46 17/04/2018Fuera de Tiempo
103911 GT3 20160:40.6381:04.7050:37.517--26322:36:08 17/04/2018
104911 GT3 2016--------022:36:08 17/04/2018Vuelta sin terminar
105911 GT3 20160:40.6381:04.7050:37.517--27022:38:36 17/04/2018
106911 GT3 2016--------022:38:36 17/04/2018Vuelta sin terminar
Mejor vuelta0:39.6401:04.2330:36.7492:20.622
Mejor vuelta posible0:39.6401:03.3930:36.6142:19.647

 

CESAV ©2009-2024
Page generated in 0.05191 seconds with 19 queries

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí. Si continuas navegando, estás aceptándola. Cerrar